Приложение к Решению от 28.12.2004 г № 131

Доходы бюджета города Тюмени на 2005 год (тыс. руб.)


Код БК Наименование доходов Сумма
1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 4415351
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1655463
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 486953
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1168510
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 36642
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 36642
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28180
1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 19139
1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8993
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 48
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 566407
1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 28392
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 123990
1 06 03000 01 0000 110 Налог на наследование или дарение 2100
1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 411925
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 52
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 52
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17567
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1480365
1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 1466958
1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 13407
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 498602
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 20
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 9
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 326100
1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 325000
1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1100
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1330
1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 171143
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 169
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 169
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 81420
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 31905
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20117
1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 6
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1544
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3847397
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 3847397
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1304
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1194493
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 588201
2 02 07000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2063399
3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 200075
ИТОГО ДОХОДОВ: 8462823