Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде | |
1. | Котельные Пешневского сельского поселения | |
Бюджетные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1401,80 | |
Иные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1401,80 | |
2. | Котельные Афонькинского сельского поселения | |
Население одноставочный тариф, руб./Гкал | 699,70 | |
Бюджетные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1518,10 | |
Иные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1518,10 |
--------------------------------
<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.