Наименование расходов | Ад- ми- нис- тра- тор | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Плановый период | |
2011 год | 2012 год | ||||||
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 001 | 558239 | 558239 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 532597 | 532597 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 5727 | 5727 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | 5727 | 5727 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 002 01 00 | 5727 | 5727 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 002 01 99 | 5727 | 5727 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 02 | 002 01 99 | 012 | 5727 | 5727 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 445262 | 445262 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | 445262 | 445262 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 445262 | 445262 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 99 | 445262 | 445262 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 04 | 002 04 99 | 012 | 445262 | 445262 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 14 | 81608 | 81608 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 14 | 001 00 00 | 5329 | 5329 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 001 | 01 | 14 | 001 10 00 | 4423 | 4423 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 001 | 01 | 14 | 001 10 99 | 4423 | 4423 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 001 10 99 | 012 | 4423 | 4423 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 14 | 001 12 00 | 906 | 906 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 14 | 001 12 99 | 906 | 906 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 001 12 99 | 012 | 906 | 906 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 14 | 092 00 00 | 76279 | 76279 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 14 | 092 03 00 | 76279 | 76279 | |
Выполнение других обязательств государства в рамках реализации программы по формированию кадровой политики | 001 | 01 | 14 | 092 03 32 | 8664 | 8664 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 32 | 012 | 8664 | 8664 |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 14 | 092 03 99 | 67615 | 67615 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 99 | 012 | 67615 | 67615 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 001 | 03 | 00 | 1000 | 1000 | ||
Органы юстиции | 001 | 03 | 04 | 1000 | 1000 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 03 | 04 | 092 00 00 | 1000 | 1000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 03 | 04 | 092 99 00 | 1000 | 1000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 03 | 04 | 092 99 99 | 1000 | 1000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 03 | 04 | 092 99 99 | 001 | 1000 | 1000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 001 | 10 | 00 | 24642 | 24642 | ||
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 24642 | 24642 | ||
Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 17910 | 17910 | |
Оказание других видов социальной помощи | 001 | 10 | 03 | 505 86 00 | 17910 | 17910 | |
Оказание других видов социальной помощи | 001 | 10 | 03 | 505 86 99 | 17910 | 17910 | |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 86 99 | 005 | 17910 | 17910 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 00 00 | 6732 | 6732 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 01 00 | 6732 | 6732 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 01 99 | 6732 | 6732 | |
Прочие расходы | 001 | 10 | 03 | 514 01 99 | 013 | 6732 | 6732 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 188 | 1996450 | 1996450 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 188 | 03 | 00 | 1996450 | 1996450 | ||
Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | 1996450 | 1996450 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 1996450 | 1996450 | |
Военный персонал | 188 | 03 | 02 | 202 58 00 | 1239480 | 1239480 | |
Военный персонал в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 188 | 03 | 02 | 202 58 34 | 839960 | 839960 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 58 34 | 014 | 839960 | 839960 |
Военный персонал в рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 188 | 03 | 02 | 202 58 67 | 399520 | 399520 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 58 67 | 014 | 399520 | 399520 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 188 | 03 | 02 | 202 64 00 | 3068 | 3068 | |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 188 | 03 | 02 | 202 64 34 | 2560 | 2560 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 202 64 34 | 005 | 2560 | 2560 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих в рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 188 | 03 | 02 | 202 64 67 | 508 | 508 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 202 64 67 | 005 | 508 | 508 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 03 | 02 | 202 67 00 | 635807 | 635807 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 188 | 03 | 02 | 202 67 34 | 371862 | 371862 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 67 34 | 014 | 371862 | 371862 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 188 | 03 | 02 | 202 67 67 | 263945 | 263945 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 67 67 | 014 | 263945 | 263945 |
Вещевое обеспечение | 188 | 03 | 02 | 202 72 00 | 47230 | 47230 | |
Вещевое обеспечение в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 188 | 03 | 02 | 202 72 34 | 26077 | 26077 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 72 34 | 014 | 26077 | 26077 |
Вещевое обеспечение в рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 188 | 03 | 02 | 202 72 67 | 21153 | 21153 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 72 67 | 014 | 21153 | 21153 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 03 | 02 | 202 76 00 | 70865 | 70865 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 188 | 03 | 02 | 202 76 34 | 48420 | 48420 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 202 76 34 | 005 | 48420 | 48420 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа в рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 188 | 03 | 02 | 202 76 67 | 22445 | 22445 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 202 76 67 | 005 | 22445 | 22445 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 002 | 76161 | 76161 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 002 | 01 | 00 | 12297 | 12297 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 14 | 12297 | 12297 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 14 | 002 00 00 | 12297 | 12297 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 14 | 002 04 00 | 12297 | 12297 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 14 | 002 04 99 | 12297 | 12297 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 14 | 002 04 99 | 012 | 12297 | 12297 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 002 | 04 | 00 | 7024 | 7024 | ||
Связь и информатика | 002 | 04 | 10 | 7024 | 7024 | ||
Информационные технологии и связь | 002 | 04 | 10 | 330 00 00 | 7024 | 7024 | |
Отдельные мероприятия в области информационно- коммуникационных технологий и связи | 002 | 04 | 10 | 330 02 00 | 7024 | 7024 | |
Отдельные мероприятия в области информационно- коммуникационных технологий и связи | 002 | 04 | 10 | 330 02 99 | 7024 | 7024 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 04 | 10 | 330 02 99 | 012 | 7024 | 7024 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 002 | 11 | 00 | 56840 | 56840 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 002 | 11 | 03 | 56840 | 56840 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 11 | 03 | 001 00 00 | 56840 | 56840 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 11 | 03 | 001 36 00 | 56840 | 56840 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 11 | 03 | 001 36 99 | 56840 | 56840 | |
Фонд компенсаций | 002 | 11 | 03 | 001 36 99 | 009 | 56840 | 56840 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (в ред. Закона Тюменской области от 08.12.2009 N 94) | 004 | 23870093 | 22358270 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 004 | 01 | 00 | 804010 | 329397 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 14 | 804010 | 329397 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 01 | 14 | 002 00 00 | 279323 | 279323 | |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 14 | 002 04 00 | 129065 | 129065 | |
Центральный аппарат в рамках реализации программы по градостроительной политике в части градостроительства | 004 | 01 | 14 | 002 04 49 | 129065 | 129065 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 14 | 002 04 49 | 012 | 129065 | 129065 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 01 | 14 | 002 99 00 | 150258 | 150258 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства | 004 | 01 | 14 | 002 99 48 | 142035 | 142035 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 01 | 14 | 002 99 48 | 001 | 142035 | 142035 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 01 | 14 | 002 99 50 | 8223 | 8223 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 01 | 14 | 002 99 50 | 001 | 8223 | 8223 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 004 | 01 | 14 | 092 00 00 | 17807 | 17807 | |
Выполнение других обязательств государства | 004 | 01 | 14 | 092 03 00 | 17807 | 17807 | |
Выполнение других обязательств государства | 004 | 01 | 14 | 092 03 99 | 17807 | 17807 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 14 | 092 03 99 | 012 | 17807 | 17807 |
Региональные целевые программы | 004 | 01 | 14 | 522 00 00 | 506880 | 32267 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 01 | 14 | 522 01 00 | 506880 | 32267 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию имущественных отношений | 004 | 01 | 14 | 522 01 39 | 208352 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 14 | 522 01 39 | 003 | 208352 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию органов записи актов гражданского состояния | 004 | 01 | 14 | 522 01 57 | 48528 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 14 | 522 01 57 | 003 | 48528 | |
Бюджетные инвестиции, а также отдельные мероприятия в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 01 | 14 | 522 01 66 | 250000 | 32267 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 14 | 522 01 66 | 003 | 250000 | 32267 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 004 | 03 | 00 | 477514 | 452049 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 004 | 03 | 09 | 43197 | 43197 | ||
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 004 | 03 | 09 | 302 00 00 | 43197 | 43197 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 03 | 09 | 302 99 00 | 43197 | 43197 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 004 | 03 | 09 | 302 99 42 | 43197 | 43197 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 03 | 09 | 302 99 42 | 001 | 43197 | 43197 |
Обеспечение пожарной безопасности | 004 | 03 | 10 | 70000 | 220000 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 004 | 03 | 10 | 202 00 00 | 70000 | 220000 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 03 | 10 | 202 67 00 | 70000 | 220000 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 03 | 10 | 202 67 66 | 70000 | 220000 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 004 | 03 | 10 | 202 67 66 | 014 | 70000 | 220000 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 03 | 14 | 364317 | 188852 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 03 | 14 | 522 00 00 | 364317 | 188852 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 03 | 14 | 522 01 00 | 364317 | 188852 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 004 | 03 | 14 | 522 01 34 | 71801 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 03 | 14 | 522 01 34 | 003 | 71801 | |
Бюджетные инвестиции, а также отдельные мероприятия в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 03 | 14 | 522 01 66 | 230000 | 188852 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 03 | 14 | 522 01 66 | 003 | 230000 | 188852 |
Бюджетные инвестиции в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 004 | 03 | 14 | 522 01 67 | 62516 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 03 | 14 | 522 01 67 | 003 | 62516 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (в ред. Закона Тюменской области от 08.12.2009 N 94) | 004 | 04 | 00 | 11497273 | 12474438 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 004 | 04 | 02 | 122861 | |||
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 02 | 522 00 00 | 122861 | ||
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 02 | 522 01 00 | 122861 | ||
Бюджетные инвестиции, а также отдельные мероприятия в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 02 | 522 01 66 | 122861 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 02 | 522 01 66 | 003 | 122861 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 004 | 04 | 05 | 457527 | |||
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 05 | 522 00 00 | 457527 | ||
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 05 | 522 01 00 | 457527 | ||
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию агропромышленного комплекса | 004 | 04 | 05 | 522 01 41 | 440545 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 05 | 522 01 41 | 003 | 440545 | |
Бюджетные инвестиции, а также отдельные мероприятия в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 05 | 522 01 66 | 16982 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 05 | 522 01 66 | 003 | 16982 | |
Водное хозяйство | 004 | 04 | 06 | 18900 | 3900 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 004 | 04 | 06 | 280 00 00 | 3900 | 3900 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 01 00 | 3900 | 3900 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 01 46 | 3900 | 3900 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 280 01 46 | 012 | 3900 | 3900 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 06 | 522 00 00 | 15000 | ||
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 06 | 522 01 00 | 15000 | ||
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 522 01 46 | 15000 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 06 | 522 01 46 | 003 | 15000 | |
Транспорт | 004 | 04 | 08 | 1342648 | 1128976 | ||
Воздушный транспорт | 004 | 04 | 08 | 300 00 00 | 554741 | 672741 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 004 | 04 | 08 | 300 02 00 | 554741 | 672741 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 300 02 50 | 17741 | 17741 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 300 02 50 | 006 | 17741 | 17741 |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 300 02 66 | 537000 | 655000 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 300 02 66 | 006 | 537000 | 655000 |
Водный транспорт | 004 | 04 | 08 | 301 00 00 | 131829 | 143473 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 004 | 04 | 08 | 301 03 00 | 131829 | 143473 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 301 03 50 | 14148 | 14148 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 301 03 50 | 006 | 14148 | 14148 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 301 03 66 | 117681 | 129325 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 301 03 66 | 006 | 117681 | 129325 |
Автомобильный транспорт | 004 | 04 | 08 | 303 00 00 | 74456 | 74456 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 004 | 04 | 08 | 303 02 00 | 74456 | 74456 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 74456 | 74456 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 006 | 49456 | 49456 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 012 | 25000 | 25000 |
Железнодорожный транспорт | 004 | 04 | 08 | 305 00 00 | 116306 | 116306 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 004 | 04 | 08 | 305 02 00 | 116306 | 116306 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 305 02 50 | 116306 | 116306 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 305 02 50 | 006 | 116306 | 116306 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 08 | 522 00 00 | 465316 | 122000 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 08 | 522 01 00 | 465316 | 122000 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 522 01 50 | 102069 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 08 | 522 01 50 | 003 | 102069 | |
Бюджетные инвестиции, а также отдельные мероприятия в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 522 01 66 | 363247 | 122000 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 08 | 522 01 66 | 003 | 363247 | 122000 |
Дорожное хозяйство | 004 | 04 | 09 | 8587982 | 10420034 | ||
Дорожное хозяйство | 004 | 04 | 09 | 315 00 00 | 1274114 | 1274114 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 004 | 04 | 09 | 315 01 00 | 1274114 | 1274114 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством в рамках реализации программы по градостроительной политике в части дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 1274114 | 1274114 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 001 | 202129 | 202129 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 365 | 1071985 | 1071985 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 09 | 522 00 00 | 7313868 | 9145920 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 09 | 522 01 00 | 7313868 | 9145920 | |
Бюджетные инвестиции, а также отдельные мероприятия в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 09 | 522 01 66 | 7313868 | 9145920 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 09 | 522 01 66 | 003 | 7313868 | 9145920 |
Связь и информатика | 004 | 04 | 10 | 306200 | 266591 | ||
Информационные технологии и связь | 004 | 04 | 10 | 330 00 00 | 306200 | 266591 | |
Отдельные мероприятия в области информационно- коммуникационных технологий и связи | 004 | 04 | 10 | 330 02 00 | 6200 | 6200 | |
Отдельные мероприятия в области информационно- коммуникационных технологий и связи в рамках реализации программы по развитию информатизации (Электронная Тюменская область) | 004 | 04 | 10 | 330 02 53 | 6200 | 6200 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 10 | 330 02 53 | 012 | 6200 | 6200 |
Технопарки в сфере высоких технологий | 004 | 04 | 10 | 330 03 00 | 300000 | 260391 | |
Создание технопарков | 004 | 04 | 10 | 330 03 01 | 300000 | 260391 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 10 | 330 03 01 | 003 | 300000 | 260391 |
Другие вопросы в области национальной экономики (в ред. Закона Тюменской области от 08.12.2009 N 94) | 004 | 04 | 12 | 661155 | 654937 | ||
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации (в ред. Закона Тюменской области от 08.12.2009 N 94) | 004 | 04 | 12 | 110 00 00 | 345155 | ||
Строительство подстанции 220/35/10 кВ "ТММЗ" на территории г. Тюмени (в ред. Закона Тюменской области от 08.12.2009 N 94) | 004 | 04 | 12 | 110 01 00 | 345155 | ||
Бюджетные инвестиции (в ред. Закона Тюменской области от 08.12.2009 N 94) | 004 | 04 | 12 | 110 01 00 | 003 | 345155 | |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 12 | 522 00 00 | 316000 | 654937 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 12 | 522 01 00 | 316000 | 654937 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию имущественных отношений | 004 | 04 | 12 | 522 01 39 | 35000 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 12 | 522 01 39 | 003 | 35000 | |
Бюджетные инвестиции, а также отдельные мероприятия в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 12 | 522 01 66 | 281000 | 654937 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 12 | 522 01 66 | 003 | 275000 | 641937 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 12 | 522 01 66 | 012 | 6000 | 13000 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 004 | 05 | 00 | 3299096 | 2326621 | ||
Жилищное хозяйство | 004 | 05 | 01 | 777990 | 422668 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 05 | 01 | 522 00 00 | 777990 | 422668 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 05 | 01 | 522 01 00 | 777990 | 422668 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по градостроительной политике в части жилищного строительства | 004 | 05 | 01 | 522 01 48 | 427990 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 05 | 01 | 522 01 48 | 003 | 427990 | |
Бюджетные инвестиции, а также отдельные мероприятия в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 05 | 01 | 522 01 66 | 350000 | 422668 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 05 | 01 | 522 01 66 | 003 | 350000 | 422668 |
Коммунальное хозяйство | 004 | 05 | 02 | 1348511 | 903808 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 05 | 02 | 522 00 00 | 1348511 | 903808 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 05 | 02 | 522 01 00 | 1348511 | 903808 | |
Бюджетные инвестиции, а также отдельные мероприятия в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 05 | 02 | 522 01 66 | 1348511 | 903808 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 05 | 02 | 522 01 66 | 003 | 1348511 | 903808 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 004 | 05 | 05 | 1172595 | 1000145 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 05 | 05 | 002 00 00 | 38752 | 38752 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 05 | 05 | 002 99 00 | 38752 | 38752 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства | 004 | 05 | 05 | 002 99 31 | 38752 | 38752 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 05 | 05 | 002 99 31 | 001 | 38752 | 38752 |
Региональные целевые программы | 004 | 05 | 05 | 522 00 00 | 1133843 | 961393 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 05 | 05 | 522 01 00 | 1133843 | 961393 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства | 004 | 05 | 05 | 522 01 31 | 103843 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 05 | 05 | 522 01 31 | 003 | 103843 | |
Бюджетные инвестиции, а также отдельные мероприятия в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 05 | 05 | 522 01 66 | 1030000 | 961393 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 05 | 05 | 522 01 66 | 003 | 1030000 | 961393 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 004 | 06 | 00 | 60085 | 1105 | ||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 004 | 06 | 03 | 1105 | 1105 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 004 | 06 | 03 | 410 00 00 | 1105 | 1105 | |
Природоохранные мероприятия | 004 | 06 | 03 | 410 01 00 | 1105 | 1105 | |
Природоохранные мероприятия в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 06 | 03 | 410 01 46 | 1105 | 1105 | |
