Тариф на тепловую энергию | |||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, от газовых котельных с. Боровинка, с. Сосновка, с. Шестаково | ||||||
Бюджетные потребители одноставочный, руб./Гкал | 994,20 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители одноставочный, руб./Гкал | 994,20 | - | - | - | - | - | |
2. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, от газовых котельных с. Старая Заимка | ||||||
Бюджетные потребители одноставочный, руб./Гкал | 861,00 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители одноставочный, руб./Гкал | 861,00 | - | - | - | - | - | |
3. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, от газовых котельных с. Лебедевка | ||||||
Бюджетные потребители одноставочный, руб./Гкал | 958,20 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители одноставочный, руб./Гкал | 958,20 | - | - | - | - | - | |
4. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, от угольной котельной с. Тумашово | ||||||
Бюджетные потребители одноставочный, руб./Гкал | 1432,60 | - | - | - | - | - | |
Иные потребители одноставочный, руб./Гкал | 1432,60 | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.