Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | Тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде | |
1. | Тепловая энергия, производимая котельными ООО "Булашов и Коммунал Сервис" | |
Бюджетные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 2300,90 | |
Иные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 2300,90 | |
2. | Тепловая энергия, покупаемая и отпускаемая ООО "Булашов и Коммунал Сервис" | |
Бюджетные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1519,90 | |
Иные потребители одноставочный тариф, руб./Гкал | 1519,90 |
--------------------------------
<*> Налогом на добавленную стоимость не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.