Приложение к Решению от 10.11.2009 г № 21 Отчет

Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета ярковского муниципального района по разделам и подразделам за 9 месяцев 2009 года тыс. руб.


Администраторы Код по бюджетной классификации Наименование показателя Назначено Исполнено
091 Администрация Ярковского муниципального района 343567,3 211275,5
091 0100 0000000 000 000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34814,2 25427,0
091 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 15214,8 10120,3
091 0112 0000000 000 000 Резервные фонды 2304,5
091 0114 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 17294,9 15306,7
091 0300 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1213,6 490,5
091 0304 0000000 000 000 Органы юстиции 100,0
091 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 274,0 189,5
091 0400 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 145311,8 103243,1
091 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 25,1
091 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 1554,0 1,1
091 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 10845,8 10331,8
091 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 303,0 193,6
091 0408 0000000 000 000 Транспорт 17775,0 13330,5
091 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 97567,0 76679,5
091 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 17241,9 2706,6
091 0500 0000000 000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 58282,7 23437,2
091 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 17653,6 2986,1
091 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 40629,1 20451,1
091 0700 0000000 000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 3006,0 2444,4
091 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 3006,0 2444,4
091 0800 0000000 000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 118,5 40,2
091 0801 0000000 000 000 Культура 118,5 40,2
091 1000 0000000 000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 75279,1 36865,0
091 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 361,3 108,5
091 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 12030,0 9552,0
091 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 62887,8 27204,5
091 1100 0000000 000 000 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 25541,4 19328,1
091 1101 0000000 000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 17112,0 12941,0
091 1103 0000000 000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2537,0 1963,0
091 1104 0000000 000 000 Иные межбюджетные трансферты 5892,4 4424,1
815 Управление образования администрации Ярковского муниципального района 194565,8 124089,2
815 0400 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 75,4 74,9
815 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 75,4 74,9
815 0700 0000000 000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 193083,4 123250,0
815 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 28361,9 19320,0
815 0702 0000000 000 000 Общее образование 159271,6 100593,5
815 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 879,0 596,7
815 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 4570,9 2739,8
815 1000 0000000 000 000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1407,0 764,3
815 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 1407,0 764,3
818 Управление культуры администрации Ярковского муниципального района 42208,6 28724,1
0400 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61,8 61,7
0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 61,8 61,7
818 0700 0000000 000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 1265,4 1075,4
818 0702 0000000 000 000 Общее образование 1265,4 1075,4
818 0800 0000000 000 000 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 40881,4 27587,0
818 0801 0000000 000 000 Культура 40881,4 27587,0
819 Управление по физической культуре и спорту администрации Ярковского муниципального района 17712,4 15606,9
819 0400 0000000 000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37,7 37,7
819 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 37,7 37,7
819 0700 0000000 000 000 ОБРАЗОВАНИЕ 2131,0 1789,0
819 0702 0000000 000 000 Общее образование 2131,0 1789,0
819 0900 0000000 000 000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15543,7 13780,2
819 0908 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 15543,7 13780,2
9600 0000000 000 000 Расходы бюджета - ИТОГО 598054,1 379695,7
7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -47881,5 61014,1