Приложение к Решению от 18.11.2009 г № 33 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 — 2012 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета викуловского муниципального района (тыс. руб.)


Наименование Рз Пр Плановый период
2011 год 2012 год
1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26558,0 26558,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17877,0 17877,0
Резервные фонды 01 12 2000,0 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 6681,0 6681,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 56,0 56,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 16,0 16,0
Миграционная политика 03 11 40,0 40,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 43447,8 43447,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14171,0 14171,0
Лесное хозяйство 04 07 397,0 397,0
Транспорт 04 08 14780,0 14780,0
Дорожное хозяйство 04 09 7002,0 7002,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7097,8 7097,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 16437,2 16437,2
Жилищное хозяйство 05 01 512,2 512,2
Коммунальное хозяйство 05 02 15925,0 15925,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 173760,0 173760,0
Дошкольное образование 07 01 28170,0 28170,0
Общее образование 07 02 139049,0 139049,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1507,0 1507,0
Другие вопросы в области образования 07 09 5034,0 5034,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 39982,0 39982,0
Культура 08 01 39982,0 39982,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 13016,0 13016,0
Физическая культура и спорт 09 08 13016,0 13016,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 29221,0 29220,7
Пенсионное обеспечение 10 01 793,0 793,0
Социальное обслуживание населения 10 02 11136,0 11136,0
Социальное обеспечение населения 10 03 15315,0 15314,7
Охрана семьи и детства 10 04 1977,0 1977,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 24614,0 25072,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 9615,0 9681,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 2191,0 2191,0
Иные межбюджетные трансферты 11 04 12808,0 13200,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 9412,6 19344,7
Условно утвержденные расходы 99 99 9412,6 19344,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 376504,6 386894,3