N п/п | Вид услуги | Единица ЭОТ измерен. | Для предприятий, учреждений без с НДС НДС | Для населения без с НДС НДС | |
1 | Водоотведение | руб./м3 | 41,02 | 41,02 48,4 | 41,02 48,4 |
2 | Вывоз ТБО | руб./м3 | 203,02 | 203,02 239,56 | * * |
руб./м2 | - - | 1,2 1,42 | |||
4 | Содержание и текущий ремонт жилья в т.ч. содержание МОП | руб./м2 | - | - - | 2,86 3,37 |
руб./м2 | - | - - | 0,64 0,75 | ||
5 | Плата за наем жилья | руб./м2 | - | - - | 1,26 - |
6 | Помывка в бане: - пенсионерам по возрасту | руб. | - 115 | - 72 | |
- 36 |