Приложение к Решению от 26.11.2009 г № 49 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 — 2012 годы по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Плановый период
2011 год 2012 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19810 19810
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 13020 13020
Резервные фонды 01 12 2000 2000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 4790 4790
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 23 23
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 23 23
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 37472 36944
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 18704 18704
Лесное хозяйство 04 07 254 254
Транспорт 04 08 7703 7703
Дорожное хозяйство 04 09 7930 7930
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2881 2353
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 18878 18878
Жилищное хозяйство 05 01 2499 2499
Коммунальное хозяйство 05 02 16379 16379
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 187153 187153
Дошкольное образование 07 01 38614 38614
Общее образование 07 02 140962 140962
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 997 997
Другие вопросы в области образования 07 09 6580 6580
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 36151 36151
Культура 08 01 36151 36151
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 21863 21863
Физическая культура и спорт 09 08 21863 21863
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 24765 24765
Пенсионное обеспечение 10 01 408 408
Социальное обслуживание населения 10 02 10346 10346
Социальное обеспечение населения 10 03 12205 12205
Охрана семьи и детства 10 04 1806 1806
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 23246 23539
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 8432 9005
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 2101 2101
Иные межбюджетные трансферты 11 04 12713 12433
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 9471 19428
Условно утвержденные расходы 99 99 9471 19428
ВСЕГО РАСХОДОВ 378832 388554