N п/п | Наименование | Единица измерения | Размер платы в месяц в рублях |
1. | МУП Байкаловский ККП | руб./кв. м | 4,55 |
Содержание и ремонт жилого помещения (содержание и текущий ремонт мест общего пользования) | |||
2. | Вывоз твердых бытовых отходов | руб./с 1 человека | 21,47 |
Бизинский МУП ПЖКХ | |||
1. | Содержание и ремонт жилого помещения (содержание и текущий ремонт мест общего пользования) | руб./кв. м | 4,55 |
2. | Вывоз твердых бытовых отходов | руб./с 1 человека | 28,36 |
--------------------------------
Примечание.