Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Бюджет муниципального района |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 90 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 90 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 30 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 100 |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 100 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 100 |
1 08 07174 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов | 100 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | |
1 09 07010 05 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 |
1 09 07030 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 |
1 09 07040 05 0000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 |
1 09 07050 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |
1 11 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 100 |
1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 |
1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 100 |
1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 |
1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 100 |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 100 |
1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100 |
1 11 08050 05 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 100 |
1 11 09015 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности муниципальных районов | 100 |
1 11 09025 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов | 100 |
1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 |
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 40 |
1 12 05050 05 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов | 100 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | |
1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 100 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | |
1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 |
1 14 02032 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 |
1 14 02032 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 |
1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 |
1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 |
1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 |
1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 50 |
1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 100 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | |
1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций | 100 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 50 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 50 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 100 |
1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | 100 |
1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 |
1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 100 |
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 100 |
1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | 100 |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 100 |
1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 100 |
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 100 |
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 100 |
1 16 25074 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 |
1 16 25084 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 100 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 100 |
1 16 32050 05 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) | 100 |
1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов | 100 |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 |
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 100 |
1 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | |
1 18 05000 05 0000 000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
1 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | 100 |
1 18 05020 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 100 |
1 18 05030 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений | 100 |
--------------------------------
<*> Распространяется на 2010 год; на плановый период 2011 - 2012 годов норматив отчислений в бюджет муниципального района установлен в размере 100 процентов.