Приложение к Решению от 04.12.2009 г № 37 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 — 2012 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета сладковского муниципального района тыс. руб.


Наименование РЗ ПР Плановый период
2011 2012
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 25100 25100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17066 17066
Резервные фонды 01 12 2000 2000
Другие общегосударственные вопросы 01 14 6034 6034
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 91 91
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12 12
Миграционная политика 03 11 79 79
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 35676,7 35676,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10462 10462
Лесное хозяйство 04 07 397 397
Транспорт 04 08 17029 17029
Дорожное хозяйство 04 09 4251 4251
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3537,7 3537,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 16888 16888
Жилищное хозяйство 05 01 3360 3360
Коммунальное хозяйство 05 02 13330 13330
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 198 198
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 121392,9 121392,9
Дошкольное образование 07 01 14276,5 14276,5
Общее образование 07 02 103391 103391
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 534 534
Другие вопросы в области образования 07 09 3191,4 3191,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 24674 24674
Культура 08 01 24674 24674
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 11283 5669
Физическая культура и спорт 09 08 11283 5669
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 23445,4 23445,4
Пенсионное обеспечение 10 01 290 290
Социальное обслуживание населения 10 02 6260 6260
Социальное обеспечение населения 10 03 15795,4 15795,4
Охрана семьи и детства 10 04 1100 1100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 20178 20178
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 12264 12510
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 1925 1925
Иные межбюджетные трансферты 11 04 5989 6132
Условно утверждаемые расходы 99 00 7147 14395
Условно утверждаемые расходы 99 99 7147 14395
ВСЕГО РАСХОДОВ 285876 287899