N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазон напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
1.1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | руб./кВт.ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 | руб./кВт.ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | руб./кВт.ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 | руб./кВт.ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | |
1.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | руб./кВт.ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 | руб./кВт.ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | |
2. | Потребители, приравненные к населению | |||||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | руб./кВт.ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | |
Ночная зона с 23-00 до 7-00 | руб./кВт.ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
--------------------------------
Примечание: <*> Исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, в объемах фактического потребления граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, оплачивают электроэнергию по тарифу для населения по пункту 1.2 настоящего приложения.