источники финансирования | выделено средств на 2010 год тыс. руб. | использование средств за ___ (мес.) ___ 2010 года, тыс. руб. | ||||||||
на оздоровление детей | другое (трудоустройство, малозатратные формы отдыха и т.д.) | ИТОГО | на оздоровление детей | другое (трудоустройство, малозатратные формы отдыха и т.д.) | ИТОГО | |||||
всего | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | всего | в том числе | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||
оплата путевок | оплата проезда | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
субсидии федерального бюджета | ||||||||||
областной бюджет | ||||||||||
местный бюджет | ||||||||||
фонд медицинского страхования | ||||||||||
другие источники, в том числе средства предприятий, родительская плата (указать какие) | ||||||||||
ВСЕГО: |
--------------------------------
<*> Указывать объем выделенных средств с нарастающим итогом.