Виды оздоровления и занятости | Численность детей 6 - 18 лет на территории | Количество оздоровительных организаций | Охват детей видами отдыха и занятости | Дети социально благополучной категории | Детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | Дети, состоящие в банке данных "группы особого внимания" | Детиинвалиды | Дети социально незащищенных категорий | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Численность детей в территории | ||||||||
2. | Отдых, оздоровление | X | |||||||
2.1. | Лагеря дневного пребывания системы образования | X | |||||||
2.2. | Лагеря дневного пребывания системы социального развития | X | |||||||
Лагеря дневного пребывания системы молодежной политики | |||||||||
2.3. | Санатории (профилактории): | X | |||||||
2.4. | Загородные стационарные оздоровительные лагеря и Центры | X | |||||||
2.5. | Профильные лагеря (экологические, туристические, археологические, оборонноспортивные и т.д.) | X | |||||||
2.6. | Учебные сборы (5 дней) | X | |||||||
2.7. | Походы, путешествия, экскурсии | X | |||||||
2.8. | Клубы, центры, площадки по месту жительства | X | |||||||
2.9. | Отдых за счет родительских средств | X | |||||||
2.10. | Другие виды отдыха, оздоровления (указать какие) | X | |||||||
2.11. | ВСЕГО по отдыху, оздоровлению: | X | |||||||
3. | Трудозанятость | X | X | ||||||
3.1. | Школьная отработка | x | X | ||||||
3.2. | Прохождение учебной практики | X | X | ||||||
3.3. | Другие виды занятости | X | X | ||||||
3.4. | ВСЕГО по трудозанятости: | X | X | ||||||
4. | Трудоустройство | X | X | ||||||
4.1. | Трудоустроены через Центр занятости | X | X | ||||||
в том числе за счет средств Центра занятости | X | ||||||||
4.2. | Трудоустроены на предприятиях и учреждениях различных форм собственности (без участия ЦЗ,) в том числе: | X | X | ||||||
4.3. | на базе учреждений бюджетной сферы | X | X | ||||||
4.4. | на базе предприятий, организаций всех форм собственности | X | X | ||||||
4.5. | другие формы трудоустройства (указать какие) | X | X | ||||||
4.6. | ВСЕГО по трудоустройству: | X | X | ||||||
5. | ИТОГО: | X |
--------------------------------
<*> Отчет составлять в пределах своей компетенции и направлять для свода в территориальные управления социальной защиты населения с нарастающим итогом ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в летний период ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.