N п/п | Наименование медицинской организации | Обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов (федеральная льгота) | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осуществляемых путем | Обеспечение лекарственными препаратами граждан, включенных в Федеральный регистр больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ||||
Возмещение расходов на оплату лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | Возмещение расходов на изготовление и ремонт зубных протезов | Возмещение расходов на обеспечение детей первого второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания | Возмещение расходов на льготное слухопротезирование | Возмещение расходов на льготное глазное протезирование | ||||
1. | ГЛПУ "Тюменская областная клиническая больница" | + | + | + | ||||
2. | ГЛПУ ТО "Областная клиническая больница N 2" | + | + | + | + | |||
3. | ГЛПУ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" | + | + | |||||
4. | ГЛПУ ТО "Областной офтальмологический диспансер" | + | ||||||
5. | ГЛПУ ТО "Областная стоматологическая поликлиника" | + | ||||||
6. | ГЛПУ ТО "Госпиталь для ветеранов войн" | + | + | + | + | |||
7. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 3" (г. Тобольск) | + | + | + | + | + | ||
8. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 4" (г. Ишим) | + | + | + | + | + | ||
9. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 5" (с. Абатское) | + | + | + | + | + | ||
10. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 6" (с. Аромашево) | + | + | + | + | |||
11. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 7" (с. Армизон) | + | + | + | + | + | ||
12. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 8" (с. Бердюжье) | + | + | + | + | + | ||
13. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 9" (пос. Вагай) | + | + | + | + | + | ||
14. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 10" (с. Викулово) | + | + | + | + | + | ||
15. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 11" (р.п. Голышманово) | + | + | + | + | + | ||
16. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 12" (г. Заводоуковск) | + | + | + | + | + | ||
17. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 13" (с. Исетское) | + | + | + | + | + | ||
18. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) | + | + | + | + | + | ||
19. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 15" (с. Нижняя Тавда) | + | + | + | + | + | ||
20. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 16" (с. Омутинское) | + | + | + | + | + | ||
21. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 17" (с. Сладково) | + | + | + | + | + | ||
22. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 18" (с. Б. Сорокино) | + | + | + | + | + | ||
23. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 19" (г. Тюмень) | + | + | + | + | + | ||
24. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 20" (с. Уват) | + | + | + | + | + | ||
25. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 21" (с. Упорово) | + | + | + | + | + | ||
26. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 22" (с. Юргинское) | + | + | + | + | + | ||
27. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 23" (г. Ялуторовск) | + | + | + | + | + | ||
28. | ГЛПУ ТО "Областная больница N 24" (с. Ярково) | + | + | + | + | + | ||
29. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 1" (г. Тюмень) | + | + | + | + | |||
30. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 3" (г. Тюмень) | + | + | + | ||||
31. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 4" (г. Тюмень) | + | + | + | ||||
32. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 5" (г. Тюмень) | + | + | + | ||||
33. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 6" (г. Тюмень) | + | + | + | + | |||
34. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 7" (г. Тюмень) | + | + | + | + | |||
35. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 8" (г. Тюмень) | + | + | + | + | |||
36. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 10" (г. Тюмень) | + | + | + | ||||
37. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 12" (г. Тюмень) | + | + | + | + | + | ||
38. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 13 "Тура" (г. Тюмень) | + | + | + | + | |||
39. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 14" (г. Тюмень) | + | + | + | + | |||
40. | ММЛПУ "Городская поликлиника N 17" (г. Тюмень) | + | + | + | + | |||
41. | ММЛПУ "Детская городская клиническая больница N 1" (г. Тюмень) | + | + | + | + | |||
42. | ММЛПУ "Детская городская поликлиника N 4" (г. Тюмень) | + | + | + | + | |||
43. | ММАУ "Стоматологическая поликлиника N 1" (г. Тюмень) | + | ||||||
44. | МУЗ "Городская поликлиника" (г. Тобольск) | + | + | + | + | |||
45. | МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" (г. Тобольск)/МАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" (г. Тобольск) | + | ||||||
46. | МУ "Ишимская городская стоматологическая поликлиника" | + | ||||||
47. | ФГУ ЗСМЦ ФМБА "Тюменская больница" | + | + | + | + | |||
48. | ФГУ ЗСМЦ ФМБА "Тобольская больница N 1" | + | + | + | + | |||
49. | ГОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию"/ГОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального развития РФ | + | + | + | ||||
50. | НУЗ "Отделенческая больница на станции Тюмень ОАО "РЖД" | + | + | + | ||||
51. | ГЛПУ ТО "Областной онкологический диспансер" | + | + | + | ||||
52. | ООО "ГолДент" | + | ||||||
53. | ООО "Аллюр" | + | ||||||
54. | ГЛПУ ТО "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | + | ||||||
55. | ГЛПУ ТО "Областной противотуберкулезный диспансер" | + | ||||||
56. | ГЛПУ ТО "Тюменская областная клиническая психиатрическая больница" | + | + | |||||
57. | ООО "Поликлиника консультативнодиагностическая им. Е.М. Нигинского" | + | + | + | ||||
58. | ГЛПУ ТО "Перинатальный центр" (г. Тюмень) | + | ||||||
59. | МСЧ "Нефтяник" | + | ||||||
60. | ООО "ТЕОдент" | + |
--------------------------------
<*> назначение специализированных продуктов лечебного питания детям-инвалидам