Приложение к Постановлению от 15.04.2010 г № 21 Отчет

Отчет об исполнении бюджета исетского муниципального района на 1 апреля 2010 года (тыс. руб.)


Уточненный план на год Исполнено % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110032 20120 18,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 87232 19024 21,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 87232 19024 21,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2748 742 27,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2641 691 26,2
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 107 51
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1782 891 50,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3885 1157 29,8
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 225 70 31,1
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 225 70 31,1
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1380 272 19,7
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5251 898 17,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1580 530 33,5
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 57
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 5949 -3521 -59,2
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 297711 80773 27,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 297711 80773 27,1
Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета 297711 80773 27,1
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 407743 100893 24,7
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 47453 4300 9,1
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 13220 3163 23,9
000 0112 0000000 000 000 Резервные фонды 1811 0,0
000 0114 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 32422 1137 3,5
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 23 0 0,0
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 23 0,0
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 42460 15234 35,9
000 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 102
000 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 1858 0,0
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 19807 10408 52,5
000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 254 41 16,1
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 7703 1755 22,8
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 7930 2344 29,6
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 4806 686 14,3
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 32389 1638 5,1
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 4207 200 4,8
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 28182 1438 5,1
000 0700 0000000 000 000 Образование 187526 40373 21,5
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 38614 8712 22,6
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 140962 30288 21,5
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 1370 239 17,4
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 6580 1134 17,2
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография и средства массовой информации 49377 12677 25,7
000 0801 0000000 000 000 Культура 49377 12677 25,7
000 0900 0000000 000 000 Здравоохранение, физическая культура и спорт 21863 5070 23,2
000 0908 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 21863 5070 23,2
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 28330 4310 15,2
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 408 64 15,7
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 10346 2538 24,5
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 15770 1338 8,5
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 1806 370 20,5
000 1100 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты 26456 6874 26,0
Межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетом 26456 6874 26,0
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета - ИТОГО 435877 90476 20,8
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -28134 10417
000 90 00 00 00 00 0000 000 Раздел 4. ИСТОЧНИКИ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 28134 -10417
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -169 0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российский Федерации -169
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 28303 -10417
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -407743 -103466
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 436046 93049

Информация
о численности и фактическом денежном содержании
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
Исетского муниципального района за I квартал 2010 г.
I кв. 2010 г.
Численность работников ФОТ, тыс. руб.
Образование
Муниципальные учреждения 736 23083,0
Муниципальные автономные учреждения 122 3210,1
Отдел образования 23 990,6
Культура
Муниципальные автономные учреждения 184 4278,6
Физкультура и спорт
Муниципальные автономные учреждения 69 1748,0
Органы местного самоуправления 62, в т.ч. 41 муниципальный служащий 3468,0, в т.ч. 2813,0 муниципальных служащих