Наименование организации | Наименование услуги | Тариф организации коммунального комплекса | Объем реализации услуг | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||
население | Прочие (в том числе бюджетные потребители) | ||||||||||
Тариф | Объем реализации услуг | Тариф | Объем реализации услуг | ||||||||
руб./м3 | тыс. м3 | тыс. руб. | руб./м3 | тыс. м3 | руб./м3 | тыс. м3 | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2008 год | |||||||||||
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение | 10,43928500 | 61396,60 | 640936,60 | 7,87288100 | 47631,7 | 19,32 | 13764,90 | 640936,60 | 0 | 122242 |
ООО "Тюмень Водоканал" | водоотведение | 4,70801500 | 60297,00 | 283879,20 | 3,47457600 | 46487,0 | 8,86 | 13810,00 | 283879,20 | 0 | 57339 |
2009 год | |||||||||||
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение город Тюмень | 12,1596134 | 61438,08 | 747063,30 | 9,50847458 | 47636,4 | 21,31 | 13801,68 | 747063,30 | 0 | 126290,7 |
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение с. Утешево | 7,508214385 | 142,92 | 1073,07 | 7,23730 | 138,6 | 16,20 | 4,32 | 1073,07 | 0 | 37,5 |
ООО "Тюмень Водоканал" | водоотведение | 5,78858086 | 60431,00 | 349809,73 | 4,6016949 | 46580,00 | 9,78 | 13851,00 | 349809,73 | 0 | 55285,1 |
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | холодное водоснабжение с 01.06 31.12.2009 | 10,47 | 186,89 | 1957,0 | 10,3559 | 20,42 | 10,48 | 166,47 | 1957,0 | 0 | 2,33 |
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | водоотведение с 01.06 31.12.2009 | 21,45 | 203,48 | 4364,7 | 4,9576 | 20,42 | 23,29 | 183,06 | 4364,7 | 0 | 336,8 |
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | холодное водоснабжение с 01.06 31.12.2009 | 19,115 | 20,475 | 391,38 | 10,3559 | 6,13 | 22,85 | 14,35 | 391,38 | 0 | 53,7 |
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | водоотведение с 01.06 31.12.2009 | 80,23 | 19,7167 | 1581,9 | 4,9576 | 5,3667 | 108,38 | 14,35 | 1581,9 | 0 | 404,0 |
2010 год | |||||||||||
ООО "Тюмень Водоканал" город Тюмень | холодное водоснабжение город Тюмень | 13,06 | 63811,48 | 833377,93 | 13,06 | 51023,56 | 13,06 | 12787,92 | 833377,93 | 0 | 0 |
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение с. Утешево | 9,74 | 155,52 | 1514,76 | 9,74 | 133,44 | 9,74 | 22,08 | 1514,76 | 0 | 0 |
ООО "Тюмень Водоканал" | водоотведение и очистка сточных вод | 7,29 | 62609 | 456419,61 | 7,29 | 49704 | 7,29 | 12905 | 456419,61 | 0 | 0 |
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | с 01.01 31.05.2010 холодное водоснабжение с 01.06 31.12.2010 | 10,47 | 133,49 | 1398 | 10,36 | 14,6 | 10,48 | 119,0 | 1398 | 0 | 1,6 |
13,40 | 21,86 | 292,924 | 13,40 | 20,40 | 13,40 | 1,46 | 292,924 | 0 | 0 | ||
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | с 01.01 31.05.2010 водоотведение с 01.06 31.12.2010 | 21,4495 | 145,346 | 3117,6 | 4,9576 | 14,6 | 23,29 | 130,75 | 3117,6 | 0 | 240,78 |
7,65 | 21,01 | 160,73 | 7,65 | 19,74 | 7,65 | 1,27 | 160,73 | 0 | 0 | ||
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | с 01.01 31.05.2010 холодное водоснабжение с 01.06 31.12.2010 | 19,11672 | 14,625 | 279,582 | 10,3559 | 4,37 | 22,85 | 10,255 | 279,60 | 0 | 38,28 |
13,91 | 7,74 | 107,66 | 13,91 | 7,74 | 0 | 0 | 107,66 | 0 | 0 | ||
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | с 01.01 31.05.2010 водоотведение с 01.06 31.12.2010 | 80,247 | 14,08 | 1129,88 | 4,9576 | 3,83 | 108,38 | 10,25 | 1129,88 | 0 | 288,36 |
7,65 | 5,76 | 44,06 | 7,65 | 5,76 | 0 | 0 | 44,06 | 0 | 0 | ||
2011 год | |||||||||||
ООО "Тюмень Водоканал" город Тюмень | холодное водоснабжение город Тюмень | 14,21 | 63503,9 | 902390,42 | 14,21 | 51219,9 | 14,21 | 12284 | 902390,42 | 0 | 0 |
ООО "Тюмень Водоканал" | холодное водоснабжение с. Утешево | 10,6 | 101,1 | 1071,66 | 10,6 | 90,1 | 10,6 | 11,0 | 1071,66 | 0 | 0 |
ООО "Тюмень Водоканал" | водоотведение и очистка сточных вод | 7,93 | 62164 | 492960,52 | 7,93 | 49846 | 7,93 | 12318 | 492960,52 | 0 | 0 |
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | холодное водоснабжение | 13,40 | 37,4 | 501,16 | 13,40 | 34,9 | 13,40 | 2,5 | 501,16 | 0 | 0 |
ФГУ "Центр реабилитации ФСС РФ "Тараскуль" | водоотведение | 7,65 | 36,45 | 278,843 | 7,65 | 34,28 | 7,65 | 2,17 | 278,843 | 0 | 0 |
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | холодное водоснабжение | 13,91 | 13,20 | 183,612 | 13,91 | 13,20 | 0 | 0 | 183,612 | 0 | 0 |
ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" | водоотведение | 7,65 | 9,59 | 73,36 | 7,65 | 9,59 | 0 | 0 | 73,36 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> График подлежит корректировке в соответствии с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утверждаемыми Правительством Тюменской области.