Приложение к Решению от 20.04.2010 г № 99 Классификация

Расходы бюджета ярковского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2009 год тыс. руб.


Наименование расходов Рз Пр Уточненный план на год Исполнено
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34280,86 32055,27
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 16067,57 15523,15
Резервные фонды 01 12 1351,22
Другие общегосударственные вопросы 01 14 16862,07 16532,12
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2118,66 2088,66
Органы внутренних дел 03 02 300,00 300,00
Органы юстиции 03 04 274,00 274,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1544,66 1514,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 148771,39 144464,44
Общеэкономические вопросы 04 01 734,40 373,50
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1553,99 1,09
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12576,29 12576,25
Лесное хозяйство 04 07 303,00 303,00
Транспорт 04 08 17775,00 17775,00
Дорожное хозяйство 04 09 97567,00 97457,85
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 18261,71 15977,75
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 68153,81 48467,38
Жилищное хозяйство 05 01 23063,65 7322,00
Коммунальное хозяйство 05 02 45090,16 41145,38
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 205927,53 200971,73
Дошкольное образование 07 01 30283,95 28743,94
Общее образование 07 02 166591,63 163671,84
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4345,00 4135,38
Другие вопросы в области образования 07 09 4706,95 4420,57
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 41451,05 41376,17
Культура 08 01 41451,05 41376,17
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 16621,96 16621,96
Физическая культура и спорт 09 08 16621,96 16621,96
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 73129,17 56109,25
Пенсионное обеспечение 10 01 361,28 160,58
Социальное обслуживание населения 10 02 12074,25 12074,25
Социальное обеспечение населения 10 03 59286,64 42599,23
Охрана семьи и детства 10 04 1407,00 1275,19
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 31568,69 26622,69
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 17112,00 17112,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 2537,00 2537,00
Иные межбюджетные трансферты 11 04 11919,69 6973,69
622023,12 568777,50