Приложение к Распоряжению от 22.04.2010 г № 344-РК Перечень

Перечень недвижимого и движимого имущества, передаваемого на праве оперативного управления


N п/п Наименование имущества Шт. Инвент. номер Балансовая стоимость ед., руб. Общая балансовая стоимость, руб.
1 Здание школы (город Тюмень, улица Пермякова, 39а) 1 01010001 19602236,80 19602236,80
2 "Давайте познакомимся" Григорошвили 5 01960014 150,00 750,00
3 Сканер HP Scanjet 2400 1 104010 3188,95 3188,95
4 DVD+VHS LG DC-675Х (безв.) 1 104041 4768,50 4768,50
5 Акустическая система 2 x 15", 2-полосная 1 104172 11908,00 11908,00
6 Акустическая система 2 x 15", 2-полосная 1 104173 11908,00 11908,00
7 Бензокоса 1 01380421 9540,00 9540,00
8 Библиотечный фонд 0 000010 24991,63 24991,63
9 Библиотечный фонд 36 013 584,50 21042,07
10 Библиотечный фонд 576 014 60,50 34851,91
11 Библиотечный фонд 1809 01960006 103,34 186942,55
12 Библиотечный фонд 1 01960007 943,38 943,38
13 Библиотечный фонд 120 01960008 48,675 5841,00
14 Библиотечный фонд 2 01960009 100,00 200,00
15 Библиотечный фонд 429 01960025 83,20 35694,81
16 Большая Российская энциклопедия, т. 4, 5 2 01960004 943,28 1886,56
17 Ванна моечная ВМ-2/530 1 104069 8959,84 8959,84
18 Ванна сталь 1 106874 4140,00 4140,00
19 Веревка 1 303 3397,25 3397,25
20 Верстак бестумбовый 1 106111 5530,44 5530,44
21 Верстак бестумбовый 1 106112 5530,44 5530,44
22 Верстак бестумбовый 1 106113 5530,44 5530,44
23 Верстак двутумбовый АС-103 1 106114 7752,00 7752,00
24 Верстак слесарный АС-119 1 106125 10908,90 10908,90
25 Весы ВМЭН-200-100-Д/53 1 104168 5590,00 5590,00
26 Видеокамера Sony DCR-PC55E/S 1 104029 17140,20 17140,20
27 Видеомагнитофон 1 103 3379,60 3379,60
28 Видеоцикл "Уроки нравственности" (комп. из 11 в/кассет) 2 01960020 1750,00 3500,00
29 Витрина холодильная "Каштак" 1 104039 27263,20 27263,20
30 Водосчетчик 1 01330003 14661,90 14661,90
31 Вся Тюмень. Портреты 1 01960013 550,00 550,00
32 Выпрямитель сварочный Дуга 318 МА 220в 1 106570 9290,60 9290,60
33 Диванчик-постформинг 20 106546 - 565 3774,00 75480,02
34 Домашний кинотеатр Samsung HT-KХ 20 R 1 104191 9999,00 9999,00
35 Доска аудиторная 3-элементная 1 257 3787,08 3787,08
36 Доска аудиторная 3-элементная 1 258 3787,08 3787,08
37 Доска аудиторная 3-элементная 1 259 3787,08 3787,08
38 Доска аудиторная 3-элементная 1 260 3787,08 3787,08
39 Доска аудиторная 3-элементная 1 261 3787,08 3787,08
40 Доска классная 1 120 8478,52 8478,52
41 Доска учебная 1 20 4218,00 4218,00
42 Доска учебная 1 21 4218,00 4218,00
43 Доска классная ДА-32 1 4 5298,44 5298,44
44 Доска учебная ДА-32 1 5 5298,44 5298,44
45 Доска школьная 1 90 4218,00 4218,00
46 Доска школьная 1 91 4218,00 4218,00
47 Доска школьная 1 122 4124,96 4124,96
48 Доска школьная 1 123 4124,96 4124,96
49 Доска школьная 1 227 4551,68 4551,68
50 Доска школьная 1 228 4551,68 4551,68
51 Доска школьная 1 229 4551,68 4551,68
52 Доска школьная 1 230 4551,68 4551,68
53 Доска школьная 1 231 4551,68 4551,68
54 Доска школьная 1 232 4551,68 4551,68
55 Доска школьная 1 233 4551,68 4551,68
53 Доска школьная 1 234 4551,68 4551,68
57 Доска школьная 1 235 4551,68 4551,68
58 Доска школьная 1 236 4551,68 4551,68
59 Доска школьная 1 237 4551,68 4551,68
60 Доска школьная 1 238 4551,68 4551,68
61 Доска школьная 1 239 4551,68 4551,68
62 Елка зеленая 300 см 1 106019 5389,59 5389,59
63 Жалюзи мультифактурные 4 106730 - 106733 6802,50 27210,00
64 ИПБ АРС (безв. 29.03.2007), источ. питан. беспер. 1 104073 3121,10 3121,10
65 К/диск для библиотеки 6 01960010 195,00 1170,00
66 К/диск для библиотеки 4 01960011 119,00 476,00
67 К/диск для библиотеки 30 01960012 118,00 3540,00
68 К/т "География России" 168 1 659 9180,00 9180,00
69 К/т "Немецкий язык" 52 2 660 3468,00 6936,00
70 Кипятильник КНЭ-100 М2 1 01380413 10881,36 10881,36
71 Кипятильник электрический КЭНД-100 н/ст 1 106778 14663,00 14663,00
72 ККТ "Меркурий 115 К" 1 104196 13990,00 13990,00
73 Комплект 31 СД ROM 1 56 3002,22 3002,22
74 Комплект дискотечный "ФОРМАНТА" 1 01380435 16852,50 16852,50
75 Комплект мягкой мебели 1 000001 4824,73 4824,73
76 Комплект мягкой мебели 1 2 4824,73 4824,73
77 Комплект штор 38 106876 - 106913 2831,58 100000,00
78 Компьютер в комплекте 1 01360002 34836,06 34836,06
79 Компьютер 1 01360005 49054,18 49054,18
80 Компьютер 1 01360006 32002,67 32002,67
81 Компьютер 1 01360003 30682,96 30682,96
82 Компьютер (рабочее место ученика) 1 01360010 26836,88 26836,88
83 Компьютер (рабочее место ученика) 1 01360011 26836,88 26836,88
84 Компьютер (рабочее место ученика) 1 01360012 26836,88 26836,88
85 Компьютер (рабочее место ученика) 1 01360013 26836,88 26836,88
86 Компьютер (рабочее место ученика) 1 01360014 26836,88 26836,88
87 Компьютер (рабочее место ученика) 1 01360015 26836,88 26836,88
88 Компьютер (рабочее место ученика) 1 01360016 26836,88 26836,88
89 Компьютер (рабочее место ученика) 1 01360017 26836,88 26836,88
90 Компьютер (рабочее место ученика) 1 01360018 26836,88 26836,88
91 Компьютер (рабочее место ученика) 1 01360019 26835,69 26835,69
92 Компьютер (рабочее место учителя) 1 01360009 54482,96 54482,96
93 Компьютер в комплекте 1 01360025 47962,75 47962,75
94 Компьютер в комплекте 1 104001 39525,80 39525,80
95 Компьютер в комплекте 1 104044 16327,34 16327,34
96 Компьютер в комплекте 1 104045 16327,34 16327,34
97 Компьютер в комплекте 1 104046 16327,34 16327,34
98 Компьютер в комплекте 1 104047 16327,34 16327,34
99 Компьютер в комплекте 1 104048 16327,34 16327,34
100 Компьютер в комплекте 1 104049 16327,34 16327,34
101 Компьютер в комплекте 1 104050 16327,34 16327,34
102 Компьютер в комплекте 1 104051 16327,34 16327,34
103 Компьютер в комплекте 1 104052 16327,34 16327,34
104 Компьютер в комплекте 1 104053 16327,34 16327,34
105 Компьютер в комплекте 1 104054 16327,34 16327,34
106 Компьютер в комплекте 1 104055 16327,34 16327,34
107 Компьютер в комплекте (Монитор LSD Samsunq 17) 1 104019 35140,31 35140,31
108 Кондиционер 1 01380417 74489,87 74489,87
109 Кондиционер 1 01380424 43434,00 43434,00
110 Кондиционер 1 01380425 43434,00 43434,00
111 Кондиционер LG-S24LH P Neo Plasma 1 106581 42405,12 42405,12
112 Кондиционер сплит-система 1 106794 39296,28 39296,28
113 Кондиционер сплит-система 1 106795 39296,28 39296,28
114 Кондиционер сплит-система 1 106796 39296,28 39296,28
115 Копировальный аппарат 1 01360001 13557,60 13557,60
116 Копировальный аппарат 1 01360007 13966,56 13966,56
117 Копировальный аппарат 1 01360008 13966,56 13966,56
118 Копировальный аппарат 1 01360023 23982,84 23982,84
119 Копировальный аппарат 1 01360004 29652,48 29652,48
120 Копировальный аппарат CANON N P-6512 1 104011 27790,90 27790,90
121 Копировальный аппарат CANON N P-6512 1 104012 27790,90 27790,90
122 Кресло руководителя 1 106544 6426,01 6426,01
123 Кресло театральное 4-секционное 1 106797 15870,00 15870,00
124 Кресло театральное 4-секционное 1 106798 15870,00 15870,00
125 Кресло театральное 4-секционное 1 106799 15870,00 15870,00
126 Кресло театральное 4-секционное 1 106800 15870,00 15870,00
127 Кресло театральное 4-секционное 1 106801 15870,00 15870,00
128 Кресло театральное 4-секционное 1 106802 15870,00 15870,00
129 Кресло театральное 4-секционное 1 106803 15870,00 15870,00
130 Кресло театральное 4-секционное 1 106804 15870,00 15870,00
131 Кресло театральное 4-секционное 1 106805 15870,00 15870,00
132 Кресло театральное 4-секционное 1 106806 15870,00 15870,00
133 Кресло театральное 4-секционное 1 106807 15870,00 15870,00
134 Кресло театральное 4-секционное 1 106808 15870,00 15870,00
135 Кресло театральное 4-секционное 1 106809 15870,00 15870,00
136 Кресло театральное 4-секционное 1 106810 15870,00 15870,00
137 Кресло театральное 4-секционное 1 106811 15870,00 15870,00
138 Кресло театральное 4-секционное 1 106812 15870,00 15870,00
139 Кресло театральное 4-секционное 1 106813 15870,00 15870,00
140 Кресло театральное 4-секционное 1 106814 15870,00 15870,00
141 Кресло театральное 4-секционное 1 106815 15870,00 15870,00
142 Кресло театральное 4-секционное 1 106816 15870,00 15870,00
143 Кресло театральное 4-секционное 1 106817 15870,00 15870,00
144 Кресло театральное 4-секционное 1 106818 15870,00 15870,00
145 Кресло театральное 4-секционное 1 106819 15870,00 15870,00
146 Кресло театральное 4-секционное 1 106820 15870,00 15870,00
147 Кресло театральное 4-секционное 1 106821 15870,00 15870,00
148 Кресло театральное 4-секционное 1 106822 15870,00 15870,00
149 Кресло театральное 4-секционное 1 106823 15870,00 15870,00
150 Кресло театральное 4-секционное 1 106824 15870,00 15870,00
151 Кресло театральное 4-секционное 1 106825 15870,00 15870,00
152 Кресло театральное 4-секционное 1 106826 15870,00 15870,00
153 Кресло театральное 4-секционное 1 106827 15870,00 15870,00
154 Кресло театральное 4-секционное 1 106828 15870,00 15870,00
155 Кресло театральное 4-секционное 1 106829 15870,00 15870,00
156 Кресло театральное 4-секционное 1 106830 15870,00 15870,00
157 Кресло театральное 4-секционное 1 106831 15870,00 15870,00
158 Кресло театральное 4-секционное 1 106832 15870,00 15870,00
159 Кресло театральное 4-секционное 1 106833 15870,00 15870,00
160 Кресло театральное 4-секционное 1 106834 15870,00 15870,00
161 Лазерный МФУ Xeroх (принтер/сканер/копир) 1 104152 5229,00 5229,00
162 Лазерный цветной принтер HP 1 104151 15894,00 15894,00
163 Ларь морозильный 1 452 21151,76 21151,76
164 Лингафонный кабинет на 16 мест ЛФК-102 1 106109 104040,00 104040,00
165 Лобзик FSPE 80 Sparky 1 106582 3513,92 3513,92
166 Мармит 2-х блюд "ЭМК-70КМ-01" 1 104198 57950,00 57950,00
167 Математика "Комплект таблиц" 3 690 4590,00 13770,00
168 Математика "Нач. шк. "Умножение" 4 589 3162,00 12648,00
169 Машина швейная ножная 1 289 5138,42 5138,42
170 Машина швейная ЧАЙКА-134 1 77 3335,67 3335,67
171 Машина швейная ЧАЙКА-134 1 78 3335,67 3335,67
172 Машина швейная ЧАЙКА-134 1 79 3335,67 3335,67
173 Машина швейная Чайка-134 1 80 3335,67 3335,67
174 Машина швейная ЧАЙКА-134 1 81 3335,67 3335,67
175 Микроскоп "Микромед В469" 1 106592 10200,00 10200,00
176 Минидисковый рекордер Tascam MD-350 1 104185 21000,00 21000,00
177 Монитор LCD Fujitsu-Siemens 17" (безв. 29.03.2007) 1 104071 10880,78 10880,78
178 Монитор ЖК 19" 1 104107 5985,00 5985,00
179 Монитор ЖК 19" 1 104108 5985,00 5985,00
180 Монитор ЖК 19" 1 104109 5985,00 5985,00
181 Монитор ЖК 19" 1 104110 5985,00 5985,00
182 Монитор ЖК 19" 1 104111 5985,00 5985,00
183 Монитор ЖК 19" 1 104112 5985,00 5985,00
184 Монитор ЖК 19" 1 104113 5985,00 5985,00
185 Монитор ЖК 19" 1 104114 5985,00 5985,00
186 Монитор ЖК 19" 1 104115 5985,00 5985,00
187 Монитор ЖК 19" 1 104116 5985,00 5985,00
188 Монитор ЖК 19" 1 104117 5985,00 5985,00
189 Монитор ЖК 19" 1 104118 5985,00 5985,00
190 Монитор ЖК 19" 1 104119 5985,00 5985,00
191 Монитор ЖК 19" 1 104120 5985,00 5985,00
192 Монитор ЖК 19" 1 104121 5985,00 5985,00
193 Монитор ЖК 19" 1 104122 5985,00 5985,00
194 Монитор ЖК 19" 1 104123 5985,00 5985,00
195 Монитор ЖК 19" 1 104124 5985,00 5985,00
196 Монитор ЖК 19" 1 104125 5985,00 5985,00
197 Монитор ЖК 19" 1 104126 5985,00 5985,00
198 Монитор ЖК 19" 1 104127 5985,00 5985,00
199 Монитор ЖК 19" 1 104128 5985,00 5985,00
200 Музыкальный центр 1 301 4289,95 4289,95
201 Музыкальный центр "SAMSUNG" 1 01380414 8120,56 8120,56
202 Музыкальный центр "SONY" 1 01380423 14896,00 14896,00
203 Мультимедийный проектор ASK Proxima 1 104002 32182,75 32182,75
204 Мультимедийный проектор DLP INFOCUS IN34 1 104153 30842,82 30842,82
205 Мультимедийный проектор DLP INFOCUS IN34 1 104154 30842,82 30842,82
206 Мультимедийный проектор in Focus 1 104022 65174,14 65174,14
207 Мультимедийный проектор Toshiba 1 104155 42481,62 42481,62
208 МФУ "SAMSUNG" SCX-4300 1 104202 5093,00 5093,00
209 Мягкая мебель "МАРИЯ" 1 01630172 16983,71 16983,71
210 Насос UNILIFT CC7-A1 дренажный 1 104106 6416,84 6416,84
211 Настенный экран Slim Screen 1 104003 5836,25 5836,25
212 Ноутбук "FujitsuSiemens" 1 104189 32689,00 32689,00
213 Оверлок 1 82 4212,00 4212,00
214 Ограждение 1 000000000000001 2530853,00 2530853,00
215 Офисная техника Брошур. маш. 1 104033 5869,97 5869,97
216 Палатка "СЕЛИГЕР" 1 01630174 14295,60 14295,60
217 Палатка АБАКАН 1 272 5198,40 5198,40
218 Палатка АБАКАН 1 273 5198,40 5198,40
219 Палатка ЗИМА 1 271 4765,20 4765,20
220 Палатка КОДАР 4-местная 1 274 4440,30 4440,30
221 Палатка КОДАР 4-местная 1 275 4440,30 4440,30
222 Перфоратор SDS-Plus BPR 240E Sparky 1 106128 4836,00 4836,00
223 Пианино 1 01380265 7420,08 7420,08
224 Пианино 1 01380266 7420,08 7420,08
225 Пианино 1 01380396 4460,82 4460,82
226 ПК ESPRIMO (безв. 29.03.2007) 1 104072 39551,24 39551,24
227 ПК для преподавателя СКАТ 1 104129 18719,41 18719,41
228 ПК для ученика СКАТ 1 104130 17601,61 17601,61
229 ПК для ученика СКАТ 1 104131 17601,61 17601,61
230 ПК для ученика СКАТ 1 104132 17601,61 17601,61
231 ПК для ученика СКАТ 1 104133 17601,61 17601,61
232 ПК для ученика СКАТ 1 104134 17601,61 17601,61
233 ПК для ученика СКАТ 1 104135 17601,61 17601,61
234 ПК для ученика СКАТ 1 104136 17601,61 17601,61
235 ПК для ученика СКАТ 1 104137 17601,61 17601,61
236 ПК для ученика СКАТ 1 104138 17601,61 17601,61
237 ПК для ученика СКАТ 1 104139 17601,61 17601,61
238 ПК для ученика СКАТ 1 104140 17601,61 17601,61
239 ПК для ученика СКАТ 1 104141 17601,61 17601,61
240 ПК для ученика СКАТ 1 104142 17601,61 17601,61
241 ПК для ученика СКАТ 1 104143 17601,61 17601,61
242 ПК для ученика СКАТ 1 104144 17601,61 17601,61
243 ПК для ученика СКАТ 1 104145 17601,61 17601,61
244 ПК для ученика СКАТ 1 104146 17601,61 17601,61
245 ПК для ученика СКАТ 1 104147 17601,61 17601,61
246 ПК для ученика СКАТ 1 104148 17601,61 17601,61
247 ПК для ученика СКАТ 1 104149 17601,61 17601,61
248 ПК для ученика СКАТ 1 104150 17601,61 17601,61
249 Плантограф в комплекте 1 104170 3550,00 3550,00
250 Посудомоечная машина 1 01380419 88404,00 88404,00
251 Принтер 1 85 3055,92 3055,92
252 Принтер HP Laser Jet 1160 1 104020 9264,84 9264,84
253 Принтер HP Laserjet 1320 1 104008 11300,27 11300,27
254 Принтер Samsung ML-1615 1 104007 6070,11 6070,11
255 Принтер Samsung ML-1615 1 104005 6070,11 6070,11
256 Принтер Samsung ML-1615 1 104006 6070,11 6070,11
257 Принтер лазерный 1 01360024 6802,88 6802,88
258 Принтер лазерный 1 01360020 15906,73 15906,73
259 Принтер лазерный 1 01360022 7882,56 7882,56
260 Пульт-усилитель 1 104174 17940,00 17940,00
261 Рабочее место ученика 1 104059 32943,63 32943,63
262 Рабочее место ученика 1 104060 32943,63 32943,63
263 Рабочее место ученика 1 104061 32943,63 32943,63
264 Рабочее место ученика 1 104062 32943,63 32943,63
265 Рабочее место ученика 1 104063 32943,63 32943,63
266 Рабочее место ученика 1 104064 32943,63 32943,63
267 Рабочее место ученика 1 104065 32943,63 32943,63
268 Рабочее место ученика 1 104066 32943,63 32943,63
269 Рабочее место ученика 1 104067 32943,63 32943,63
270 Рабочее место ученика 1 104068 32943,63 32943,63
271 Рабочее место учителя 1 104058 32943,63 32943,63
272 Радиатор масляный "Timberk" TOR 31.3012 AH 1 106782 3317,50 3317,50
273 Радиатор масляный "Timberk" TOR 31.3012 AH 1 106783 3317,50 3317,50
274 Радиатор масляный "Timberk" TOR 31.3012 EC 1 106784 3369,50 3369,50
275 Радиатор масляный "Timberk" TOR 31.3012 EC 1 106785 3369,50 3369,50
276 Радиосистема 1 01380420 13221,00 13221,00
277 Радиосистема вокальная двухантенная 1 104186 10560,00 10560,00
278 Сварочный аппарат "Russland" ММА-200 1 104171 4536,00 4536,00
279 Сварочный аппарат ПП ф20-40 1 104163 3702,00 3702,00
280 Силовой тренажер под собственным весом 1 106500 3094,00 3094,00
281 Синтезатор 1 01380422 12823,06 12823,06
282 Система вентиляции в комплекте (вентилятор, зонт, воздуховод) 1 106110 63720,00 63720,00
283 Система водоочистки "АКВАТОН" 1 01380426 49867,64 49867,64
284 Система водоочистки "КЛЕК" 1 01380427 70022,64 70022,64
285 Система обеззараживания воды 1 01380428 20706,83 20706,83
286 Система охранного видеонаблюдения 1 104197 975763,40 975763,40
287 Скамейка-постформинг 38 106835 - 106872 4270,00 162260,00
288 Сканер 1 87 4340,70 4340,70
289 Сканер HP Scanjet 2400 1 104009 3188,95 3188,95
290 Слайдпроектор Braun Novamat 130 AF (безв.) 1 104042 6011,20 6011,20
291 Снегоуборочная машина 3САD 1 104195 32600,00 32600,00
292 Станок вертикальносверлильный "Корвет-43" 1 106567 12449,10 12449,10
293 Станок комбинированный ИЭ 6009А (1.7 кВт) 1 106569 9098,40 9098,40
294 Станок СТД-120 1 01380329 3293,37 3293,37
295 Станок СТД-120 1 01380330 3293,37 3293,37
296 Станок токарно-винтовой 1 01380155 5142,24 5142,24
297 Станок токарно-винтовой 1 01380157 5142,24 5142,24
298 Станок токарный "Корвет-74" 1 106568 9919,50 9919,50
299 Стенка 1 01630034 3903,98 3903,98
300 Стиральная машина Beko WKD 1 106586 8149,80 8149,80
301 Стол демонстрац. физич. в компл. со столом учителя 1 106492 6834,00 6834,00
302 Стол демонстрационный 38 106699 - 106700 244,74 9300,00
303 Стол демонстрационный химический 1 106493 5875,20 5875,20
304 Стол для совещаний 1 448 6123,61 6123,61
305 Стол компьют. угл. (стол письм., стол комп., стол угл., тумба подкатная) 1 106538 5803,80 5803,80
306 Стол компьютерный 1 6 3647,44 3647,44
307 Стол компьютерный 1 248 4949,19 4949,19
308 Стол компьютерный 1 249 4413,25 4413,25
309 Стол разделочный 1 106875 - 106876 9718,00 9718,00
310 Стол руководителя 1 450 9015,82 9015,82
311 Стол теннисный 1 01380415 8371,84 8371,84
312 Стол тумба с дверцами СТД-8/6 1 104070 17951,10 17951,10
313 Телевизор "Эрисон" 1 01380410 20130,04 20130,04
314 Телевизор "Akai LTA-32" с ЖКЭ 1 104201 15990,00 15990,00
315 Телевизор "ELENBERG" 2108, диагональ 54 (безв.) 1 104040 6762,60 6762,60
316 Телевизор "АКАРА" 1 102 4231,64 4231,64
317 Телевизор Rolsen + DVD 1 104014 14380,80 14380,80
318 Телевизор Rolsen + DVD 1 104015 14380,80 14380,80
319 Телевизор Rolsen + DVD 1 104016 14380,80 14380,80
320 Теллурий (Модель Солнце - Земля - Луна) 1 106595 4998,00 4998,00
321 Теллурий (Модель Солнце - Земля - Луна) 1 106738 4900,00 4900,00
322 Тент 1 270 4892,04 4892,04
323 Тепловая пушка 1 01380429 19304,18 19304,18
324 Тепловая пушка 1 01380430 19304,18 19304,18
325 Тепловая пушка 1 01380431 19304,18 19304,18
326 Тепловая пушка 1 01380432 19304,18 19304,18
327 Тепловая пушка 1 01380433 19304,18 19304,18
328 Тепловая пушка 1 01380434 19304,18 19304,18
329 Теплосчетчик "ВЗЛЕТ" 1 104004 50820,00 50820,00
330 Тестомесительная машина 1 01380012 7716,96 7716,96
331 Топографическая съемка (здания школы) 1 01960001 4590,56 4590,56
332 Увлажнитель воздуха АОS 2055D 1 106742 14990,00 14990,00
333 УКМ-06 (овощерезка, мясорубка, протирка) 1 104038 46902,96 46902,96
334 Устройство для прошивки документов (горизонтальное) 1 104034 9465,70 9465,70
335 Факсимильный аппарат PANASONIC KX-FT902RU B 1 104013 7354,11 7354,11
336 Факсимильный аппарат PANASONIK KX FT-22 1 01360021 6372,45 6372,45
337 Фонтан питьевой без водоочистки 1 104105 14400,00 14400,00
338 Фотоаппарат Sony DSC-S 700 1 104190 5809,00 5809,00
339 Холодильник "Бирюса-6С/1" 1 106105 9078,00 9078,00
340 Холодильник "Бирюса-6С/1" 1 106106 9078,00 9078,00
341 Холодильник "БИРЮСА-14" 1 01380412 11625,58 11625,58
342 Холодильник БИРЮСА 1 3 6037,58 6037,58
343 Холодильник Бирюса-22С-2 1 106001 10768,48 10768,48
344 Центр-караоке "SAMSUNG" 1 01380436 12829,30 12829,30
345 Цифровой КМА Canon IR 1020J 1 104200 28558,00 28558,00
346 Часы электронные настенные В 126 СМ 4Т 1 106566 5921,11 5921,11
347 Шкаф 2-ств. м/м ШМ-04-МСК 1 106780 6300,00 6300,00
348 Шкаф для документов 1 106545 5548,80 5548,80
349 Шкаф для кабинета химии 1 106489 12545,99 12545,99
350 Шкаф для кабинета химии 1 106490 12545,99 12545,99
351 Шкаф для кабинета химии 1 106491 12546,01 12546,01
352 Шкаф для одежды 8 106481 - 488 3519,00 28152,00
353 Шкаф для одежды 1 106601 3480,00 3480,00
354 Шкаф для одежды 1 106602 3480,00 3480,00
355 Шкаф для одежды "Стиль" 1 106873 4659,00 4659,00
356 Шкаф жарочный 1 451 32521,58 32521,58
357 Шкаф книжный 1 106600 3480,00 3480,00
358 Шкаф многоцелевого назначения Р-2 1 106786 7007,00 7007,00
359 Шкаф мод. 4.06 1 245 3129,28 3129,28
360 Шкаф мод. 4.06 1 246 3129,28 3129,28
361 Шкаф мод. 4.06 1 247 3129,28 3129,28
362 Шкаф мод. 4.09 1 240 3384,55 3384,55
363 Шкаф мод. 4.09 1 241 3384,55 3384,55
364 Шкаф мод. 4.09 1 242 3384,55 3384,55
365 Шкаф мод. 4.09 1 243 3384,55 3384,55
366 Шкаф мод. 4.09 1 244 3384,55 3384,55
367 Шкаф плательный 15 106703 - 106717 3600,00 54000,00
368 Шкаф с 4-мя створками, середина пустая 17 106082 3659,40 62209,80
369 Шкаф универсальный 1 445 18001,68 18001,68
370 Шкаф универсальный 1 446 18001,68 18001,68
371 Шкаф универсальный 1 447 18001,68 18001,68
372 Шкаф холодильный ШХ-1,4 1 104037 38684,70 38684,70
373 Шкаф широкий комбинированный со стеклом 32 106449 - 480 3631,20 116198,40
374 Шреддер VS 1500 С 1 104035 5739,16 5739,16
375 Шреддер VS 1500 С 1 104036 5739,16 5739,16
376 Экран на треноге Da-Lite 1 104023 4690,03 4690,03
377 Экран на штативе Braun Standart 155 x 155 см (безв.) 1 104043 3801,20 3801,20
378 Экран на штативе Projecta Professional 180 x 180 см 1 104156 4446,90 4446,90
379 Экран на штативе Projecta Professional 160 x 160 см 1 104157 3766,50 3766,50
380 Экран на штативе Projecta Professional 160 x 160 см 1 104158 3766,50 3766,50
381 Эл. плита "Классик" 1 106107 7395,00 7395,00
382 Эл. плита "Классик" 1 106108 7395,00 7395,00
383 Электроплита 1 01380407 32833,08 32833,08
384 Электроплита 1 01380418 25260,10 25260,10
385 Электросковорода 1 01380233 11719,56 11719,56
386 Электроточило BG 370W Stem 1 106585 3529,21 3529,21
387 Элептический тренажер "Sport Hous SH-950" 1 106599 5474,00 5474,00
388 Большая Российская энциклопедия 3 01960081 950,02 2850,06
389 Большая Российская энциклопедия, т. 1, 2 2 01960002 609,06 1218,13
390 Большая Российская энциклопедия, т. 3 1 01960003 965,42 965,42
Общая балансовая стоимость (на последнюю отчетную дату) 29394758,77