Наименование расходов | Ад- ми- нис- тра- тор | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2011 | 2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области | 002 | 47116 | 47116 | ||||
Национальная экономика | 002 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 9888 | 9888 |
Дорожное хозяйство | 002 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 9888 | 9888 |
Дорожное хозяйство | 002 | 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 9888 | 9888 |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 002 | 04 | 09 | 315 01 00 | 000 | 9888 | 9888 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 002 | 04 | 09 | 315 01 00 | 365 | 9888 | 9888 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 32528 | 32528 |
Жилищное хозяйство | 002 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 5250 | 5250 |
Поддержка жилищного хозяйства | 002 | 05 | 01 | 360 00 00 | 000 | 5250 | 5250 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 002 | 05 | 01 | 360 02 00 | 000 | 5250 | 5250 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 05 | 01 | 360 02 00 | 500 | 5250 | 5250 |
Коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 27278 | 27278 |
Поддержка коммунального хозяйства | 002 | 05 | 02 | 361 00 00 | 000 | 27278 | 27278 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 002 | 05 | 02 | 361 05 00 | 000 | 27278 | 27278 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 05 | 02 | 361 05 00 | 500 | 27278 | 27278 |
Социальная политика | 002 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4700 | 4700 |
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 4700 | 4700 |
Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 4700 | 4700 |
Оказание других видов социальной помощи | 002 | 10 | 03 | 505 86 00 | 000 | 4700 | 4700 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 86 00 | 005 | 4700 | 4700 |
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района | 003 | 187823 | 187823 | ||||
Образование | 003 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 186620 | 186620 |
Дошкольное образование | 003 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 16092 | 16092 |
Детские дошкольные учреждения | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 16092 | 16092 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 16092 | 16092 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования | 003 | 07 | 01 | 420 99 72 | 000 | 16092 | 16092 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 01 | 420 99 72 | 001 | 10444 | 10444 |
Субсидии некоммерческим организациям | 003 | 07 | 01 | 420 99 72 | 019 | 5648 | 5648 |
Общее образование | 003 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 165777 | 165777 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 140085 | 140085 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 140085 | 140085 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования | 003 | 07 | 02 | 421 99 72 | 000 | 140085 | 140085 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 421 99 72 | 001 | 140085 | 140085 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 003 | 07 | 02 | 433 00 00 | 000 | 9882 | 9882 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 433 99 00 | 000 | 9882 | 9882 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования | 003 | 07 | 02 | 433 99 72 | 000 | 9882 | 9882 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 433 99 72 | 001 | 9882 | 9882 |
Мероприятия в области образования | 003 | 07 | 02 | 436 00 00 | 000 | 12310 | 12310 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 003 | 07 | 02 | 436 12 00 | 000 | 12310 | 12310 |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации программы по развитию образования | 003 | 07 | 02 | 436 12 72 | 000 | 12310 | 12310 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 436 12 72 | 001 | 12310 | 12310 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 003 | 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | 3500 | 3500 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 003 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 3500 | 3500 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках реализации программы по развитию образования | 003 | 07 | 02 | 520 09 72 | 000 | 3500 | 3500 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 520 09 72 | 001 | 3500 | 3500 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 94 | 94 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 94 | 94 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 94 | 94 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации программы по развитию образования | 003 | 07 | 07 | 431 01 72 | 000 | 94 | 94 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 07 | 431 01 72 | 001 | 94 | 94 |
Другие вопросы в области образования | 003 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 4657 | 4657 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 4657 | 4657 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 4657 | 4657 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования | 003 | 07 | 09 | 452 99 72 | 000 | 4657 | 4657 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 09 | 452 99 72 | 001 | 4657 | 4657 |
Социальная политика | 003 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1203 | 1203 |
Охрана семьи и детства | 003 | 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1203 | 1203 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 003 | 10 | 04 | 520 10 00 | 000 | 1203 | 1203 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках реализации программы по развитию образования | 003 | 10 | 04 | 520 10 72 | 000 | 1203 | 1203 |
Социальные выплаты | 003 | 10 | 04 | 520 10 72 | 005 | 1203 | 1203 |
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района | 014 | 61093 | 61093 | ||||
Образование | 014 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 5588 | 5588 |
Общее образование | 014 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 4830 | 4830 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 014 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 4830 | 4830 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 014 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 4830 | 4830 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики | 014 | 07 | 02 | 423 99 74 | 000 | 4830 | 4830 |
Субсидии некоммерческим организациям | 014 | 07 | 02 | 423 99 74 | 019 | 4830 | 4830 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 014 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 758 | 758 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 014 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 758 | 758 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 014 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 758 | 758 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики | 014 | 07 | 07 | 431 01 74 | 000 | 758 | 758 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 07 | 07 | 431 01 74 | 500 | 758 | 758 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 014 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 42667 | 42667 |
Культура | 014 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 42667 | 42667 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 014 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 34242 | 34242 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 014 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 34242 | 34242 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию культуры | 014 | 08 | 01 | 440 99 73 | 000 | 34242 | 34242 |
Субсидии некоммерческим организациям | 014 | 08 | 01 | 440 99 73 | 019 | 34242 | 34242 |
Библиотеки | 014 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 8425 | 8425 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 014 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 8425 | 8425 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию культуры | 014 | 08 | 01 | 442 99 73 | 000 | 8425 | 8425 |
Субсидии некоммерческим организациям | 014 | 08 | 01 | 442 99 73 | 019 | 8425 | 8425 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 014 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 12838 | 12838 |
Физическая культура и спорт | 014 | 09 | 08 | 000 00 00 | 000 | 12838 | 12838 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 014 | 09 | 08 | 512 00 00 | 000 | 12838 | 12838 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 014 | 09 | 08 | 512 97 00 | 000 | 12838 | 12838 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики | 014 | 09 | 08 | 512 97 74 | 000 | 12838 | 12838 |
Субсидии некоммерческим организациям | 014 | 09 | 08 | 512 97 74 | 019 | 12838 | 12838 |
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района | 015 | 1400 | 1400 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 700 | 700 |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 700 | 700 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 015 | 01 | 14 | 090 00 00 | 000 | 700 | 700 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 015 | 01 | 14 | 090 02 00 | 000 | 700 | 700 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках реализации программы развития имущественных и земельных отношений | 015 | 01 | 14 | 090 02 75 | 000 | 700 | 700 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 01 | 14 | 090 02 75 | 500 | 700 | 700 |
Национальная экономика | 015 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 700 | 700 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 015 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 700 | 700 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 015 | 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 700 | 700 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 015 | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | 700 | 700 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках реализации программы по развитию имущественных и земельных отношений | 015 | 04 | 12 | 340 03 75 | 000 | 700 | 700 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 04 | 12 | 340 03 75 | 500 | 700 | 700 |
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района | 016 | 25774 | 25774 | ||||
Национальная экономика | 016 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 25774 | 25774 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 016 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 25774 | 25774 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 016 | 04 | 05 | 260 00 00 | 000 | 25774 | 25774 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 016 | 04 | 05 | 260 04 00 | 000 | 25774 | 25774 |
Субсидии юридическим лицам | 016 | 04 | 05 | 260 04 00 | 006 | 25774 | 25774 |
Администрация Ишимского муниципального района | 056 | 126079 | 125882 | ||||
Общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 29527 | 28646 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 056 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 80 | 80 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 80 | 80 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 80 | 80 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 80 | 80 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 056 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 22006 | 21205 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 22006 | 21205 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 20537 | 19736 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 20537 | 19736 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 056 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1469 | 1469 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1469 | 1469 |
Резервные фонды | 056 | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 300 | 300 |
Резервные фонды | 056 | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 300 | 300 |
Резервные фонды местных администраций | 056 | 01 | 12 | 070 05 00 | 000 | 300 | 300 |
Прочие расходы | 056 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 300 | 300 |
Другие общегосударственные вопросы | 056 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 7141 | 7061 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 436 | 436 |
Центральный аппарат | 056 | 01 | 14 | 002 04 00 | 000 | 436 | 436 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 436 | 436 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 056 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 6705 | 6625 |
Выполнение других обязательств государства | 056 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 6705 | 6625 |
Прочие расходы | 056 | 01 | 14 | 092 03 00 | 013 | 786 | 786 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 5919 | 5839 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 056 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 100 | 100 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 056 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 30 | 30 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 056 | 03 | 09 | 218 00 00 | 000 | 30 | 30 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 056 | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 30 | 30 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 056 | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 30 | 30 |
Миграционная политика | 056 | 03 | 11 | 000 00 00 | 000 | 70 | 70 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 056 | 03 | 11 | 515 00 00 | 000 | 70 | 70 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 056 | 03 | 11 | 515 01 00 | 000 | 70 | 70 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 03 | 11 | 515 01 00 | 500 | 70 | 70 |
Национальная экономика | 056 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 30524 | 30524 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 056 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 2788 | 2788 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 04 | 05 | 002 00 00 | 000 | 2788 | 2788 |
Центральный аппарат | 056 | 04 | 05 | 002 04 00 | 000 | 2788 | 2788 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 05 | 002 04 00 | 500 | 2788 | 2788 |
Лесное хозяйство | 056 | 04 | 07 | 000 00 00 | 000 | 349 | 349 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 04 | 07 | 002 00 00 | 000 | 349 | 349 |
Центральный аппарат | 056 | 04 | 07 | 002 04 00 | 000 | 349 | 349 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 07 | 002 04 00 | 500 | 349 | 349 |
Транспорт | 056 | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 23789 | 23789 |
Автомобильный транспорт | 056 | 04 | 08 | 303 00 00 | 000 | 23789 | 23789 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 056 | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 23789 | 23789 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 23789 | 23789 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 056 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 3598 | 3598 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 056 | 04 | 12 | 002 00 00 | 000 | 1046 | 1046 |
Центральный аппарат | 056 | 04 | 12 | 002 04 00 | 000 | 1046 | 1046 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 056 | 04 | 12 | 002 04 00 | 500 | 1046 | 1046 |
Малый бизнес и предпринимательство | 056 | 04 | 12 | 345 00 00 | 000 | 2552 | 2552 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 056 | 04 | 12 | 345 01 00 | 000 | 2552 | 2552 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в части поддержки труднодоступных территорий | 056 | 04 | 12 | 345 01 01 | 000 | 808 | 808 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 12 | 345 01 01 | 006 | 808 | 808 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках реализации программы по развитию малого и среднего предпринимательства | 056 | 04 | 12 | 345 01 76 | 000 | 1744 | 1744 |
Субсидии юридическим лицам | 056 | 04 | 12 | 345 01 76 | 006 | 1744 | 1744 |
Социальная политика | 056 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 24560 | 24438 |
Пенсионное обеспечение | 056 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 612 | 489 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 056 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 612 | 489 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 056 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 612 | 489 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 612 | 489 |
Социальное обслуживание населения | 056 | 10 | 02 | 000 00 00 | 000 | 14276 | 14276 |
Учреждения социального обслуживания населения | 056 | 10 | 02 | 508 00 00 | 000 | 14276 | 14276 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 10 | 02 | 508 99 00 | 000 | 14276 | 14276 |
Прочие расходы | 056 | 10 | 02 | 508 99 00 | 013 | 14276 | 14276 |
Социальное обеспечение населения | 056 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 9672 | 9673 |
Федеральные целевые программы | 056 | 10 | 03 | 100 00 00 | 000 | 1282 | 1283 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 056 | 10 | 03 | 100 11 00 | 000 | 1282 | 1283 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 056 | 10 | 03 | 100 11 01 | 021 | 1282 | 1283 |
Социальная помощь | 056 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 8390 | 8390 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 056 | 10 | 03 | 505 37 00 | 000 | 2569 | 2569 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 37 00 | 005 | 2569 | 2569 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 056 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 5821 | 5821 |
Социальные выплаты | 056 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 5821 | 5821 |
Межбюджетные трансферты | 11 | 00 | 41368 | 42174 | |||
Боровское сельское поселение | 1737 | 1776 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1737 | 1776 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 564 | 574 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 564 | 574 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 564 | 574 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 564 | 574 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 175 | 175 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 175 | 175 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 175 | 175 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 175 | 175 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 998 | 1027 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 998 | 1027 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 03 00 | 017 | 998 | 1027 |
Бутусовское сельское поселение | 1697 | 1735 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1697 | 1735 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 276 | 278 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 276 | 278 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 276 | 278 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 276 | 278 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 144 | 144 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 144 | 144 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 144 | 144 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 144 | 144 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1277 | 1313 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 1277 | 1313 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 03 00 | 017 | 1277 | 1313 |
Второпесьяновское сельское поселение | 1658 | 1697 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1658 | 1697 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 229 | 234 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 229 | 234 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 229 | 234 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 229 | 234 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 144 | 144 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 144 | 144 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 144 | 144 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 144 | 144 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1285 | 1319 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 1285 | 1319 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 03 00 | 017 | 1285 | 1319 |
Гагаринское сельское поселение | 1033 | 1046 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1033 | 1046 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 204 | 203 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 204 | 203 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 204 | 203 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 204 | 203 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 144 | 144 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 144 | 144 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 144 | 144 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 144 | 144 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 685 | 699 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 685 | 699 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 03 00 | 017 | 685 | 699 |
Десятовское сельское поселение | 1541 | 1579 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1541 | 1579 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 01 | 000 00 00 | 000 | 595 | 611 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 056 | 11 | 01 | 516 00 00 | 000 | 595 | 611 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 056 | 11 | 01 | 516 01 00 | 000 | 595 | 611 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 056 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 595 | 611 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 056 | 11 | 03 | 000 00 00 | 000 | 144 | 144 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 056 | 11 | 03 | 001 00 00 | 000 | 144 | 144 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 000 | 144 | 144 |
Фонд компенсаций | 056 | 11 | 03 | 001 36 00 | 009 | 144 | 144 |
Иные межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 000 00 00 | 000 | 802 | 824 |
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 04 | 521 00 00 | 000 | 802 | 824 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 056 | 11 | 04 | 521 03 00 | 017 | 802 | 824 |
Дымковское сельское поселение | 1921 | 1961 | |||||
Межбюджетные трансферты | 056 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1921 | 1961 |
