Приложение к Решению от 29.04.2010 г № 105 Отчет

Распределение расходов бюджета тобольского муниципального района за I квартал 2010 года по разделам и подразделам классификации расходов (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Уточненный план на год Исполнено на 01.04.2010 % исполн. к году
Раздел 2. РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32351 4430 13,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 29141 4284 14,7
Резервные фонды 01 12 1542 0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 1668 146 8,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 21 0 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21 0 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 47826 8365 17,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4761 1387 29,1
Лесное хозяйство 04 07 410 52 12,7
Транспорт 04 08 21065 4345 20,6
Дорожное хозяйство 04 09 12188 2433 20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9402 148 1,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 49370 12231 24,8
Жилищное хозяйство 05 01 10100 0 0
Коммунальное хозяйство 05 02 37180 12231 32,9
Благоустройство 05 03 2090 0 0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 246269 49138 20,0
Дошкольное образование 07 01 33715 6825 20,2
Общее образование 07 02 200467 39741 19,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3587 922 25,7
Другие вопросы в области образования 07 09 8500 1650 19,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 45541 10262 22,5
Культура 08 01 42976 9850 22,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 2565 412 16,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 7210 2283 31,7
Физическая культура и спорт 09 08 7210 2283 31,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 37529 5188 13,8
Пенсионное обеспечение 10 01 1343 107 8,0
Социальное обслуживание населения 10 02 9843 2456 25,0
Социальное обеспечение населения 10 03 24790 2459 9,9
Охрана семьи и детства 10 04 1553 166 10,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 40273 9610 23,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 14908 3587 24,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 4416 995 22,5
Иные межбюджетные трансферты 11 04 20949 5028 24,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 506390 101507 20,0