Приложение к Постановлению от 05.05.2010 г № 669 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Ишима за I квартал 2010 года


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджетные назначения (уточненная бюджетная роспись) на 2010 год Исполнено за I квартал 2010 года % выполнения бюджетных назначений
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 442126 -68728 -15,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 288440 63795 22,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 288440 63795 22,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36156 8093 22,4
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 36156 8093 22,4
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 36208 7615 21,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7703 484 6,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28505 7131 25,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7287 3529 48,4
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2761 696 25,2
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 4526 2833 62,6
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 -
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 40790 10737 26,3
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 40690 10737 26,4
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 100
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1061 243 22,9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1061 243 22,9
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 12016 2570 21,4
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 10936 2369 21,7
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 1080 201 18,6
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17053 2879 16,9
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3115 677 21,7
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -168876 -
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2362008 397832 16,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2362008 397832 16,8
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 169681 40724 24,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1783755 253891 14,2
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 404270 99386 24,6
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4302 3831 89,1
Всего доходов 2804134 329104 11,7
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 331616 23758 7,2
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7050 1175 16,7
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70073 14776 21,1
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3441 -
0112 Резервные фонды 2537 -
0114 Другие общегосударственные вопросы 248515 7807 3,1
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7693 1513 19,7
0302 Органы внутренних дел 1069 242 22,6
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 5949 1271 21,4
0310 Обеспечение пожарной безопасности 640 -
0311 Миграционная политика 35 -
0400 Национальная экономика 1307617 22079 1,7
0401 Общеэкономические вопросы 2686 -
0407 Лесное хозяйство 521 77 14,8
0408 Транспорт 61055 12095 19,8
0409 Дорожное хозяйство 1232231 9599 0,8
0410 Связь и информатика 1240 -
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9884 308 3,1
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 728969 7882 1,1
0501 Жилищное хозяйство 247451 -
0502 Коммунальное хозяйство 192086 203 0,1
0503 Благоустройство 280484 5488 2,0
0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 8948 2191 24,5
0700 Образование 380221 81732 21,5
0701 Дошкольное образование 93011 23307 25,1
0702 Общее образование 262559 53886 20,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14155 2238 15,8
0709 Другие вопросы в области образования 10496 2301 21,9
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 107813 7533 7,0
0801 Культура 107813 7533 7,0
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 146525 38099 26,0
0902 Амбулаторная помощь 1297 248 19,1
0908 Физическая культура и спорт 145228 37851 26,1
1000 Социальная политика 122367 36575 29,9
1001 Пенсионное обеспечение 1176 210 17,9
1002 Социальное обслуживание населения 16186 4047 25,0
1003 Социальное обеспечение населения 94098 30145 32,0
1004 Охрана семьи и детства 10907 2173 19,9
Всего расходов 3132821 219171 7,0
000 7900 00 00 00 0000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -328687 109933
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов всего 328687 -109933
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 328687 -109933
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 328687 -109933
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2804134 -694146
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2804134 -694146
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -2804134 -694146
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3132821 584213
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3132821 584213
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3132821 584213