Приложение к Распоряжению от 10.06.2010 г № 598-РК Перечень

Перечень недвижимого и движимого имущества, передаваемого на праве оперативного управления


N п/п Наименование имущества Шт. Инвент. номер Общая балансовая стоимость, руб.
1 Здание школы (г. Тюмень, д. Метелева, 11а) 1 000000000184 25018656,70
2 DVD-Дуэт LG DC-577X 1 000000000806 5457,00
3 Аудиторная доска 1 000000000803 3276,34
4 Аудиторная доска 3-элементная ДА-32з 1 000000000933 3435,36
5 Баян "Тула-209" 1 000000000023 10309,68
6 Беговая дорожка HouseFit 1 000000000948 20159,28
7 Верстак комбинированный 1 000000000090 4141,47
8 Верстак комбинированный 1 000000000091 7965,44
9 Верстак комбинированный 1 000000000732 7965,44
10 Верстак комбинированный 1 000000000733 7965,44
11 Верстак комбинированный 1 000000000734 7965,44
12 Верстак комбинированный 1 000000000735 7965,44
13 Верстак комбинированный 1 000000000736 7965,44
14 Верстак комбинированный 1 000000000737 7965,44
15 Верстак комбинированный 1 000000000739 7965,44
16 Верстак комбинированный 1 000000000740 7965,44
17 Верстак комбинированный 1 000000000741 7965,44
18 Видеодвойка Shivaki 1 000000001023 15606,00
19 Видеомагнитофон 1 000000000100 4029,34
20 Водонагреватель "BioRay" 1 000000002180 5000,00
21 Водоочистное устройство ДКП-500 1 000000000104 43924,00
22 Водоочистное устройство СНР 8800 1 000000000105 43924,00
23 Ворота разборные уличные 1 000000000945 15900,00
24 Гитара электрическая бас RBX260 1 000000000125 13417,29
25 Гитара электрическая UVH-340 1 000000000126 10974,03
26 Дверь противопожарная металлическая 1 000000002221 18500,00
27 Демонстрационный комплект по электродинамике 1 000000000135 3698,24
28 Домашний кинотеатр LJ LM-KW3930Х 1 000000000160 14010,45
29 Доска аудиторная трехэлементная 1 000000001007 3818,88
30 Доска аудиторная трехэлементная 1 000000002245 3818,88
31 Доска аудиторная трехэлементная 1 000000002246 3818,88
32 Доска аудиторная трехэлементная 1 000000002247 3818,88
33 Доска интерактивная 1 000000002203 70000,00
34 Доска трехэлементная зеленая 1 000000002151 5400,00
35 Доска школьная 1 000000000166 5448,30
36 Доска школьная 1 000000000167 5448,30
37 Доска школьная 1 000000000168 5448,30
38 Доска школьная трехэлементарная 1 000000000171 3110,23
39 Доска школьная трехэлементная 1 000000000170 4706,62
40 Елка 1 000000000174 7979,41
41 Жалюзи большие 1 000000002237 3500,00
42 Жалюзи 1 000000002234 10800,00
43 Жалюзи 1 000000002182 3500,00
44 Жалюзи 1 000000002184 3200,00
45 Жалюзи 1 000000002232 5600,00
46 Жалюзи маленькие 1 000000002238 2000,00
47 Жалюзи маленькие 1 000000002239 2000,00
48 Источник бесперебойного питания POWERCOM 1 000000000190 3360,56
49 Калорифер ШР ПР-2 1 000000000202 8669,85
50 Калорифер ШР-ПР-2 1 000000000203 8666,63
51 Капрон лабрикен 12 м (спортзал) 1 шт. 1 000000000211 3105,14
52 Картофелечистка МОК-300 1 000000000233 13395,00
53 Козел гимнастический 1 000000000245 5024,12
54 Колонки "АС Корвет 150" 1 000000000017 5638,22
55 Колонки "АС Корвет 150" 1 000000000018 5638,22
56 Комплект (31 диск + брошюра) (31 CDROM + брошюра) 1 000000000256 3130,52
57 Комплект мультимедийного оборудования 1 000000001016 20074,31
58 Компьютер "WiewSonic" 1 000000000260 18024,93
59 Компьютер LCD 1 000000000262 24051,46
60 Компьютер LCD 1 000000000762 24051,46
61 Компьютер SamSung Sung Master 550S 1 000000000263 17928,54
62 Компьютер SamSung Sung Master 551S 1 000000000264 17597,72
63 Компьютер SamSung Sung Master 551S 1 000000000265 20823,81
64 Компьютер Samtron 56 E 1 000000000266 21040,39
65 Компьютер Samtron 56 E 1 000000000267 21040,39
66 Компьютер Samtron 56 E 1 000000000268 21040,39
67 Компьютер Samtron 56 E 1 000000000269 21040,39
68 Компьютер Samtron 56E 1 000000000270 20490,61
69 Компьютерное оборудование 1 000000001029 56437,04
70 Конвектор General Primero 2000 EL 1 000000000273 9034,20
71 Конвектор General Primero 2000M 1 000000000274 9034,20
72 Конвектор General Primero 2000M 1 000000000275 8328,60
73 Конвектор General Primero 2000M 1 000000000276 8328,60
74 Кондиционер LG LM-C0960 AHG 1 000000000279 15206,45
75 Кондиционер Samsung 1 000000000280 20955,00
76 Кондиционер SamSung SH 07ZP2 1 000000000281 24257,00
77 Кондиционер SamSung SH 07ZP2 1 000000000282 24257,00
78 Конь гимнастический 1 000000000286 3200,76
79 Копировальный аппарат "Canon FC-128" 1 000000002244 12335,40
80 Копировальный аппарат Canon FC-224 1 000000000302 12924,00
81 Копировальный аппарат Canon IR2016J 1 000000001012 38324,00
82 Копировальный аппарат Сanon FC-128 1 000000000787 9600,20
83 Котел пищеварочный 1 000000001010 37633,11
84 Кресло руководителя 1 000000000961 6426,00
85 Лазерный МФУ Xerox WorkCentre PE220 (принтер/сканер) 1 000000002192 9391,15
86 Магнитные доски 1 000000002240 1600,00
87 Магнитные доски 1 000000002241 1600,00
88 Магнитофон DARWOO 1 000000002233 1000,00
89 Малые архитектурные сооружения 1 0001100014 172897,02
90 Мат гимнастический 1 000000002230 4184,75
91 Мат гимнастический 1 000000002248 4184,75
92 Мат гимнастический 1 000000002249 4184,75
93 Мат гимнастический 1 000000002250 4184,75
94 Мат гимнастический 1 000000002251 4184,75
95 Мат гимнастический 1 000000002252 4184,75
96 Мат гимнастический 1 000000002253 4184,75
97 Мат гимнастический 1 000000002254 4184,75
98 Машина волновая 1 000000000357 4124,96
99 Машина тестомеска "Болгария" 1 000000000358 23041,44
100 Монитор 17" Samsung 74ON 1 000000000924 9820,56
101 Монитор ЖК 17" LG L1752S-SF 1 000000002188 6470,00
102 Монитор ЖК 19 BenQ FR92Wa/LG L 192WS-SN 1 000000002193 6600,60
103 Монитор ЖК 19 BenQ FR92Wa/LG L 192WS-SN 1 000000002195 6600,60
104 Мультимедийный проектор (ламповый) 1 000000002205 40000,00
105 Мультимедийный проектор Toshiba S 10 с экраном 1 000000000373 39022,20
106 Мягкая мебель 1 диван 2 кресла 1 000000000377 3924,30
107 Мясорубка импортная 1 000000000379 14855,04
108 Набор "Ока-5" (стенка) 1 000000000399 4799,33
109 Насос вакуумный Комовского 1 000000000420 8026,40
110 Насос электрический 1 000000002231 2500,00
111 Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Li 1705 1 000000002194 29638,53
112 Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Li 1705 1 000000002196 29638,53
113 Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Li 1705 1 000000002197 29638,53
114 Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Li 1705 1 000000002198 29638,53
115 Ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Li 1705 1 000000002199 29638,53
116 Ноутбук Toshiba Satellite A110-334 1 000000001024 29260,00
117 Ноутбук Toshiba Satellite A110-334 1 000000001025 29260,00
118 Ноутбук эконом 1 000000002206 30000,00
119 Ноутбук эконом 1 000000002207 30000,00
120 Ноутбук эконом 1 000000002208 30000,00
121 Ноутбук эконом 1 000000002209 30000,00
122 Облучатель-рециркулятор ОРБпБ-01 1 000000002200 5600,00
123 Перфоратор ИЭ-4716МЕ ДатER (пер. SDS+, люм. зубило) 1 000000000443 3276,36
124 Печь муфельная 1 000000000446 5400,04
125 Плита электрическая ЭП-4 1 000000000766 46801,80
126 Прибор для измерения ускоренного свободного падения 1 000000000464 3531,00
127 Прибор по механике демонстрационный 1 000000000469 5501,64
128 Прибор световой AS PASS 1 000000000470 4131,31
129 Прибор световой AS PASS 1 000000000471 4131,31
130 Прилавок низких температур "Бирюса-200к" 1 000000000765 9427,77
131 Принтер HP Desklet 959 1 000000000476 7582,68
132 Принтер HP DУ3745 1 000000000477 6424,32
133 Принтер МВ 216 с кабелем 1 000000000478 6562,08
134 Принтер HP Desklet 930 1 000000000479 5722,71
135 Принтер HP Laserjet 1160 1 000000000783 16365,65
136 Принтер HP LJ 1160 1 000000000480 13792,30
137 Принтер с расходными материалами (принтер лазерный Xerox Phaser 3210, картридж) 1 000000000481 15906,73
138 Пульт усилитель 1 000000000484 25371,99
139 Рабочее место библиотекаря 1 000000000487 16357,60
140 Рабочее место ученика 1 000000000488 26734,54
141 Рабочее место ученика 1 000000000489 26734,54
142 Рабочее место ученика 1 000000000490 26734,54
143 Рабочее место ученика 1 000000000491 26734,54
144 Рабочее место ученика 1 000000000492 26734,54
145 Рабочее место ученика 1 000000001015 24195,38
146 Рабочее место ученика 1 ВА0000000104 24195,38
147 Рабочее место учителя 1 000000000493 43764,63
148 Рабочее место учителя 1 000000001020 32943,63
149 CD-магнитола LG LPC-LM535X 1 000000000499 3320,21
150 Сейф АIKO ASM-63T 1 000000000918 8112,00
151 Сетевое оборудование (концентратор, патч-корд 2 шт., сетевой фильтр) 1 000000000505 5816,72
152 Силовой тренажер под собственным весом "Sport Hous" 1 000000002174 3094,00
153 Синтезатор 1 000000000512 11672,76
154 Системный блок АМД 1 000000000513 5890,50
155 Системный блок СКАТ: Intel Pentium-4 1 000000000922 30674,46
156 Системный блок TBMPS 1 000000000514 4802,84
157 Сканер AcerScan 640p 1 000000000519 3153,60
158 Сканер HP Scanjet 3800 1 000000000928 3528,72
159 Станок ИКД-1 1 000000000530 11927,84
160 Станок токарный по дереву СТД-120М 1 000000000531 26883,36
161 Станок токарный по дереву СТД-120М 1 000000000532 26883,36
162 Станок токарный ТШЗ-01 1 000000000533 64008,00
163 Станок фрезерный НТФ-4 1 000000000534 20947,68
164 Станок фугово-пильный 1 000000000535 4076,70
165 Стенд "Расписание" 1 000000000917 3060,00
166 Стойка для интерактивной доски 1 000000002204 21215,00
167 Стол компьютерный 1 000000000558 3200,40
168 Стол теннисный 1 000000000567 8371,84
169 Телевизор 1 000000000592 9817,50
170 Телевизор LG СТ-21Q45RQ 1 000000000807 7442,92
171 Тепловая пушка 1 000000000597 32834,34
172 Тепловая пушка 1 000000000598 32835,60
173 Теплосчетчик Взлет-ТСР МТ-200-ДS, Ду-40 1 000000000599 167506,35
174 Тренажер Силовой "Экскер" HouseFit 1 000000000954 14651,28
175 УКМ-06 (овощерезка, мясорубка, протирка) 1 000000002183 55416,00
176 Факс Panasonik КХ-FT904RUB 1 000000000615 5031,14
177 Факс-модем ZuXEL OMNi 56KPro 1 000000000617 15788,92
178 Фонтанчик питьевой воды ФПD-2F 1 000000000619 43924,00
179 Фонтанчик питьевой воды ФПВ-2А 1 000000000620 43924,00
180 Фотоаппарат Canon Powershot A430 1 000000001022 7271,60
181 Холодильная камера КХН-2-6 1 000000000626 33001,65
182 Холодильник "Стенол 232G" 1 000000000627 8191,50
183 Холодильник Бирюса-10С 1 000000000625 8185,50
184 Холодильный агрегат 1 000000000628 16907,55
185 Холодильный шкаф 0,8 1 000000000652 12853,67
186 Холодильный шкаф ШК-0,4 1 000000000630 6517,50
187 Швейная машина "Чайка" 1 000000000644 3531,92
188 Швейная машина "Чайка" 1 000000000645 3531,92
189 Швейная машина "Чайка" 1 000000000646 3531,92
190 Швейная машина "Чайка" 1 000000000647 4305,42
191 Швейная машина "Чайка" 1 000000000648 4305,42
192 Шкаф 1-ств. м/ст. ШМ-01-МСК 1 000000002161 4200,00
193 Шкаф для одежды 1 000000002213 4590,00
194 Шкаф книжный 1 000000000656 3364,23
195 Шкаф книжный 1 000000000657 3364,23
196 Шкаф книжный 1 000000000658 3364,23
197 Шкаф книжный 1 000000000659 3364,23
198 Шкаф книжный 1 000000000660 3364,23
199 Шкаф книжный 1 000000000661 3364,23
200 Шкаф кухонный 1 000000003001 23387,00
201 Шкаф многоцелевого назначения 1 000000000664 6426,42
202 Шкаф пекарский 1 000000000665 56629,65
203 Шкаф холодильный ШХС-0,7 1 000000000763 27116,10
204 Шкаф широкий со стеклом 1 000000000795 3155,43
205 Шкаф широкий со стеклом 1 000000000947 3007,98
206 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002255 3155,43
207 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002256 3155,43
208 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002257 3155,43
209 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002258 3155,43
210 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002259 3155,43
211 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002260 3155,43
212 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002261 3155,43
213 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002262 3155,43
214 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002263 3155,43
215 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002264 3155,43
216 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002265 3155,43
217 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002266 3155,43
218 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002267 3155,43
219 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002268 3155,43
220 Шкаф широкий со стеклом 1 000000002269 3155,43
221 Шкаф широкий со стеклом В-182 1 000000000846 3029,40
222 Шкаф широкий со стеклом В-182 1 000000002270 3029,40
223 Шкаф широкий со стеклом В-182 1 000000002271 3029,40
224 Шкаф широкий со стеклом В-182 1 000000002272 3029,40
225 Шкаф-тумба 1 000000002235 2300,00
226 Шкаф-тумба 1 000000002236 2300,00
227 Эл. сковорода СОЭС ШН-0,2 1 000000000705 13555,98
228 Prince LG22 Электрогитара 1 000000000709 4133,64
229 Электросушитель 1 000000001011 3839,28
230 Электросушитель д/рук М-88 1 000000000764 4027,48
231 Электросушитель д/рук М-88 1 000000002273 4027,48
232 Элептический тренажер "Sport Hous" 1 000000002173 5474,00
233 Библиотечный фонд 14 000000000025 4130,50
234 Библиотечный фонд 114 14 000000000026 106445,85
235 Библиотечный фонд 1 000000002243 26123,66
236 Библиотечный фонд 1 000000002242 27405,43
237 Библиотечный фонд 1 000000002226 5048,00
238 Библиотечный фонд 2 000000002274 434,00
239 Библиотечный фонд 20 00000000027 2435,40
Общая балансовая стоимость (на последнюю отчетную дату) 28496503,06