Приложение к Решению от 18.06.2010 г № 112 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета тобольского муниципального района за 2009 год по разделам и подразделам классификации расходов (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Уточненный план на 2009 год Исполнение 2009 % исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 33550 30919 92,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 29618 28261 95,4
Судебная система 01 05 1 1 100
Резервные фонды 01 12 1269
Другие общегосударственные вопросы 01 14 2662 2657 99,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 538 99 18,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 538 99 18,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 196730 194023 98,6
Топливо и энергетика 04 02 10835 10759 99,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11233 10964 97,6
Лесное хозяйство 04 07 414 414 100
Транспорт 04 08 73411 73411 100
Дорожное хозяйство 04 09 84610 83809 99,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16227 14666 90,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 76827 65850 85,7
Жилищное хозяйство 05 01 9473 3365 35,5
Коммунальное хозяйство 05 02 65259 62485 95,7
Благоустройство 05 03 2095 0 0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 268674 257836 96,0
Дошкольное образование 07 01 33062 32433 98,1
Общее образование 07 02 220429 210264 95,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5077 5077 100
Другие вопросы в области образования 07 09 10106 10062 99,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 46043 45917 99,7
Культура 08 01 42247 42134 99,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 3796 3783 99,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 8886 8886 100
Физическая культура и спорт 09 08 8886 8886 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 72627 47852 65,9
Пенсионное обеспечение 10 01 1047 603 57,6
Социальное обслуживание населения 10 02 15989 15989 100
Социальное обеспечение населения 10 03 54596 30265 55,4
Охрана семьи и детства 10 04 995 995 100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 35318 35318 100
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 16043 16043 100
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 4864 4864 100
Иные межбюджетные трансферты 11 04 14411 14411 100
ВСЕГО РАСХОДОВ 739193 686700 92,9