Приложение к Решению от 24.06.2010 г № 499 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города За 2009 год (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Утвержденный план на 2009 год Уточненный план на 2009 год Исполнено за 2009 год
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1210469 1344746 1097225
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4990 4340 3689
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 86205 86855 78420
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 462270 457193 439330
Судебная система 01 05 0 102 96
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 35576 35576 32424
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2874 2850 2804
Резервные фонды 01 12 68585 81 0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 549969 757749 540462
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 44477 48677 47960
Органы внутренних дел 03 02 17056 17562 17544
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 26818 30512 29813
Миграционная политика 03 11 203 203 203
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 400 400 400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2839957 6792523 5933927
Общеэкономические вопросы 04 01 0 8822 8405
Топливно-энергетический комплекс 04 02 808 808 770
Лесное хозяйство 04 07 17975 17267 17222
Транспорт 04 08 163415 194476 183582
Дорожное хозяйство 04 09 2439137 6120220 5276844
Связь и информатика 04 10 49844 56195 56010
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 168778 394735 391094
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2641024 3053607 2829984
Жилищное хозяйство 05 01 1290420 1434862 1335238
Коммунальное хозяйство 05 02 819547 986364 886527
Благоустройство 05 03 469196 562407 542617
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 61861 69974 65602
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 227075 229435 223940
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 988 784 783
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 226087 228651 223157
ОБРАЗОВАНИЕ 07 4250746 4843558 4620224
Дошкольное образование 07 01 1253071 1469570 1413814
Общее образование 07 02 2798754 3025855 2869403
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 63761 81980 78279
Другие вопросы в области образования 07 09 135160 266153 258728
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 198263 205344 202118
Культура 08 01 182664 189488 187605
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 15599 15856 14513
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 502808 647381 526990
Стационарная медицинская помощь 09 01 69429 94486 81556
Амбулаторная помощь 09 02 239339 354992 308015
Скорая медицинская помощь 09 04 5879 5923 5781
Физическая культура и спорт 09 08 159900 164447 105446
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 28261 27533 26192
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 708171 1216422 868402
Пенсионное обеспечение 10 01 10806 10806 10425
Социальное обеспечение населения 10 03 621742 1123374 777817
Охрана семьи и детства 10 04 75623 82242 80160
Итого 12622990 18381693 16350770