Приложение к Решению от 25.06.2010 г № 947 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования тюменский муниципальный район по разделам и подразделам классификации расходов за 2009 г.


Наименование видов расходов Рз Пр 2009 год
Утвержденный план (решение Думы ТМР N 620 от 31.10.2008) Утвержденный план (решение Думы ТМР N 668 от 19.02.2009) Уточненный план Исполнение за 2009 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, всего 01 00 117005,8 91772,6 125216,1 116567,9
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1370,0 1263,5 2064,3 2002,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6427,0 4385,6 6325,5 6325,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 87853,4 77821,2 102883,7 96992,1
Судебная система 01 05 0,0 0,0 0,5 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и финансового органов надзора 01 06 5111,4 3511,8 4243,2 4243,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 12 13768,0 2000,0 1185,2 0,0
Другие общегосударственные расходы 01 14 2476,0 2790,5 8513,7 7004,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, всего 03 00 88,0 88,0 599,9 594,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 88,0 88,0 599,9 594,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, всего 04 00 338807,0 192194,5 363104,9 326734,7
В том числе:
Общеэкономические вопросы 04 01 0,0 0,0 500,2 425,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02 50000,0 100,0 859,1 758,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 16494,0 15000,0 16998,9 16694,7
Лесное хозяйство 04 07 369,0 369,0 405,1 402,6
Транспорт 04 08 132323,0 117323,0 117323,0 117323,0
Дорожное хозяйство 04 09 107012,0 26793,5 170796,6 140302,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 32609,0 32609,0 56222,0 50827,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего 05 00 1032774,0 172050,9 520315,8 406549,0
В том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 110472,0 10659,0 124156,8 72569,4
Коммунальное хозяйство 05 02 910321,0 154917,9 320768,4 281397,4
Благоустройство 05 03 11981,0 6474,0 75390,6 52582,3
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, всего 07 00 801790,0 659260,0 983739,5 956283,0
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, всего 801790,0 659260,0 983739,5 956283,0
В том числе:
Дошкольное образование 07 01 8698,0 1797,0 327415,6 320165,8
Общее образование 07 02 504077,0 447126,0 633234,8 613081,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5836,0 5836,0 3036,0 2983,0
Другие вопросы в области образования 07 09 283179,0 204501,0 20053,1 20053,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 9802,0 6229,0 10060,0 9196,9
Культура 08 01 4550,0 2852,0 10060,0 9196,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 2500,0 2500,0 0,0 0,0
Периодическая печать и издательства 08 04 2752,0 877,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 4500,0 2879,0 23834,2 15032,7
Физическая культура и спорт 09 08 4500,0 2879,0 23834,2 15032,7
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 10 00 116486,7 103850,7 344643,3 233337,4
Пенсионное обеспечение 10 01 227,0 227,0 71,9 22,0
Социальное обеспечение населения 10 03 102642,7 94011,7 334397,8 223843,7
Охрана семьи и детства 10 04 13617,0 9612,0 10173,6 9471,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, всего 11 00 89570,0 121286,0 237974,8 219787,3
В том числе:
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 11 01 32298,0 82255,0 81251,0 81251,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 11 03 8355,0 8355,0 9229,0 8479,7
Иные межбюджетные трансферты 11 04 48917,0 30676,0 147494,8 130056,6
ИТОГО РАСХОДОВ 2510823,5 1349610,7 2609488,3 2284083,7