Приложение к Распоряжению от 06.08.2010 г № 848-РК Перечень

Перечень недвижимого и движимого имущества, передаваемого на праве оперативного управления


N п/п Наименование имущества Шт. Инвент. номер Балансовая стоимость ед., руб. Общая балансовая стоимость, руб.
1 Здание школы (г. Тюмень улица Станционная, 26) 1 1630687 16973279,75 16973279,75
2 Геометрия 11 кл. 1 630964 1800,00 1800,00
3 Геометрия 9 кл. 1 630963 1800,00 1800,00
4 Мультимедийный продукт СD-ROM 10 630944 450,00 4500,00
5 Алгебра 11 кл. 1 630960 2600,00 2600,00
6 Алгебра 8 кл. 1 630961 2400,00 2400,00
7 Алгебра 9кл. 1 630962 2000,00 2000,00
8 Учебники 220 630930 126,20 27764,00
9 Учебники "Просвещение" (История России 11 кл. - 30 шт., Обществознание 11 кл. 30 шт., Алгебра 7, 8 кл. Макарычев - 40 шт. Геометрия 7 - 9 кл. 14 шт. Обществознание 7 - 9 кл. - 45 229 630948 108,81 24917,87
10 Учебники "Астрель" 10 630942 117,00 1170,00
11 Учебники "Баласс" 10 630943 52,80 528,00
12 Учебники "Питер" 32 630946 154,75 4952,00
13 Учебники "Русское слово" 15 630947 112,00 1680,00
14 Учебники 2007 г. 291 630954 93,97 27345,27
15 Учебники 2008 г. 15 630955 115,14 1727,10
16 Учебники "Дрофа" 95 630945 94,15 8945,00
17 DVD-плеер 1 1630797 3487,74 3487,74
18 DVD + VHS Rolsen R2V-200 1 1630066 5750,00 5750,00
19 DVD + VHS Rolsen R2V-200 1 1630064 5750,00 5750,00
20 DVD + VHS Rolsen R2V-200 1 1630065 5750,00 5750,00
21 DVD + VHS Samsung V 5500mp 3 1 1630911 5125,00 5125,00
22 DVD + VHS Samsung V 5500mp 3 1 1630912 5125,00 5125,00
23 Швейная машинка-Janom ТМ 2004 1 1630934 4620,00 4620,00
24 Швейная машинка-Janom ТМ 2004 1 1630935 4620,00 4620,00
25 Швейная машинка-Janom ТМ 2004 1 1630936 4620,00 4620,00
26 Швейная машинка-Janom ТМ 2004 1 1630937 4620,00 4620,00
27 Оверлок-NECCHI 670-150 1 1630939 7970,00 7970,00
28 Акустика "Техникс" 1 1380015 14709,89 14709,89
29 Беговая дорожка Торнеу линия 1 016200136 19827,60 19827,60
30 Брошюровочная машина 1 000000000000905 3395,00 3395,00
31 В-182 Шкаф широкий со стеклом 1 001630882 5898,40 5898,40
32 В-185 Шкаф-тумба 1 01630346 7808,47 7808,47
33 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 1 01630515 4046,00 4046,00
34 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 1 01630518 4046,00 4046,00
35 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 1 01630521 4046,00 4046,00
36 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 1 01630519 4046,00 4046,00
37 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 1 01630517 4046,00 4046,00
38 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 1 01630516 4046,00 4046,00
39 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 1 01630764 4046,00 4046,00
40 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 4 01630330-33 7415,21 7415,21
41 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 1 01630523 4046,00 4046,00
42 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 1 01630522 4046,00 4046,00
43 В-189 Стол письменный "Директор 1200" 1 01630520 4046,00 4046,00
44 В-202 Шкаф д/док-в "Директор" узкий со стеклом 1 01630338 9212,78 9212,78
45 В-206 Шкаф д. докум. "Директор" широк. 1 01630891 3531,00 3531,00
46 В-206 Шкаф д. докум. "Директор" широк. 1 01630880 3530,99 3530,99
47 В-206 Шкаф д/док-в "Директор" со стеклом 1 01630545 3708,00 3708,00
48 В-206 Шкаф д/док-в "Директор" со стеклом 1 01630543 3708,00 3708,00
49 В-206 Шкаф д/док-в "Директор" со стеклом 1 01630543 3708,00 3708,00
50 В-206 Шкаф д/док-в "Директор" со стеклом 4 01630341-44 3707,59 14830,38
51 В-206 Шкаф д/док-в "Директор" со стеклом 1 01630547 3708,00 3708,00
52 В-206 Шкаф д/док-в "Директор" со стеклом 1 01630546 3708,00 3708,00
53 В-207 Шкаф для одежды "Директор" 45 1 01630339-40 4988,40 4988,40
54 В-218 Тумба для плакатов 1 01630358 4044,59 4044,59
55 В-54 Стеллаж библиотечный односторонний 1 01630311-13 6100,52 6100,52
56 В-55 Стеллаж библиотечный двухсторонний 1 01630314-22 23711,38 23711,38
57 В-56 Стеллаж библиотечный демонстрационный 1 01630324 4606,39 4606,39
58 В-84 аудиторная доска 3-элементная ДА-32з 1 01630548 3062,00 3062,00
59 В-84 аудиторная доска 3-элементная ДА-32з 1 01630360-310 6123,00 6123,00
60 В-86 аудиторная доска 3-элементная ДА-32к 1 01630536 3224,00 3224,00
61 Ванна моечная 1 201005 13425,22 13425,22
62 Ванна моечная 1 01630796 3110,63 3110,63
63 Ванна моечная 1 016200152 10553,00 10553,00
64 Велотренажер Hause Fit 1 0016200151 10586,62 10586,62
65 Весы учебные с гирями 1 01630211 15500,00 15500,00
66 Вешалка Белинка 1 01630575 5540,00 5540,00
67 Вешалка Белинка 1 01630578 5540,00 5540,00
68 Вешалка Белинка 1 01630580 5540,00 5540,00
69 Вешалка Белинка 1 01630576 5540,00 5540,00
70 Вешалка Белинка 1 01630579 5540,00 5540,00
71 Вешалка Белинка 1 01630577 5540,00 5540,00
72 Видеомагнитофон Филипс 1 1630683 5070,00 5070,00
73 Газонокосилка 1 1360053 13900,00 13900,00
74 Гибкий вал Д 12 мм, L = 15 м ручка 1 01630905 3650,00 3650,00
75 Датчик - 1001-16-12,5 1 1630699 10743,32 10743,32
76 Датчик - 1001-16-8 1 1630698 10743,32 10743,32
77 Диван 1 01630007 5654,95 5654,95
78 Диван "Вечер" 1 01630791 3466,00 3466,00
79 Диван "Вечер" 1 01630705 3466,00 3466,00
80 Диван Грация 3 ткань Аполло 2095/110 коричневый 1 01630458 8670,00 8670,00
81 Диван Грация 3 ткань Аполло 2095/110 коричневый 1 01630457 8670,00 8670,00
82 Диван Грация 3 ткань Аполло 2095/110 коричневый 1 01630456 8670,00 8670,00
83 Диван Грация 3 ткань Аполло 2095/110 коричневый 1 01630455 8670,00 8670,00
84 Диванчик постформинг 1 01630585 3700,00 3700,00
85 Диванчик постформинг 1 01630421 3700,00 3700,00
86 Диванчик постформинг 1 01630422 3700,00 3700,00
87 Диванчик постформинг 1 01630423 3700,00 3700,00
88 Диванчик постформинг 1 01630424 3700,00 3700,00
89 Диванчик постформинг 1 01630425 3700,00 3700,00
90 Диванчик постформинг 1 01630426 3700,00 3700,00
91 Диванчик постформинг 1 0163008 11712,00 11712,00
92 Дифракционная решетка 1 01630789 3700,00 3700,00
93 Дозатор для ж/мыла 6126 1 01630959 3700,00 3700,00
94 Доска гладильная 690 1 01630960 3700,00 3700,00
95 Доска интерактивная прямой проекции ЗМАКТ 1 01630913 81388,00 81388,00
96 Доска эмалевая 90 x 120 1 01630966 3700,00 3700,00
97 Елка 1 1360052 8921,64 8921,64
98 Жалюзи 1 01630864 4269,25 4269,25
99 Жалюзи 1 01630865 4269,25 4269,25
100 Жалюзи 1 01630871 4269,26 4269,26
101 Жалюзи 1 01630857 3243,89 3243,89
102 Жалюзи 1 01630858 4269,25 4269,25
103 Жалюзи 1 01630867 4269,25 4269,25
104 Жалюзи 1 01630863 4269,25 4269,25
105 Жалюзи 1 01630862 3243,90 3243,90
106 Жалюзи 1 01630866 4269,25 4269,25
107 Жалюзи 1 01630859 3243,90 3243,90
108 Жалюзи 1 01630868 4269,25 4269,25
109 Жалюзи 1 01630869 4269,25 4269,25
110 Жалюзи 1 01630861 3243,90 3243,90
111 Жалюзи 1 01630860 3243,90 3243,90
112 Жалюзи 1 01630870 4269,25 4269,25
113 Жалюзи 1 001630947 11787,66 11787,66
114 Жалюзи 1 01630948 11787,66 11787,66
115 Жалюзи 1 01630949 11787,66 11787,66
116 Жалюзи 1 01630947 12023,41 12023,41
117 Жалюзи вертикальные 1 01630808 12023,41 12023,41
118 Жалюзи вертикальные 1 01630810 3165,50 3165,50
119 Жалюзи вертикальные 1 01630809 12023,41 12023,41
120 Жалюзи каб. 14 1 630937 5626,00 5626,00
121 Задвижка Д80 ст. 1 01630906 3900,00 3900,00
122 Звукопередающее устройство "Украина" 1 1380008 14579,54 14579,54
123 Блок бесперебойного питания - Romercon Kinq 1 16200085 3750,99 3750,99
124 Блок бесперебойного питания - Romercon 1 1360001 4122,77 4122,77
125 Карниз 1 01630908 6522,00 6522,00
126 Кассетная 1 1630650 9652,00 9652,00
127 Киноаппарат "Украина" 1 1380009 16429,86 16429,86
128 Кипятильник КНЭ-100 1 01630915 9500,00 9500,00
129 Ковр. дорожка (С) 1 01630513 8018,79 8018,79
130 Ковр. дорожка 2,5*11(С) 1 01630484 16081,21 16081,21
131 Компьютер Скат 1 1630801 33508,02 33508,02
132 Компьютер Скат 1 1630802 33508,02 33508,02
133 Компьютер СкатУспех 1 16200149 12490,00 12490,00
134 Компьютер Celeron-1000 1 1360024 16660,00 16660,00
135 Компьютер Celeron-1000 1 1360021 16660,00 16660,00
136 Кондиционер 1 1360050 41149,35 41149,35
137 Кондиционер General 1 1630961 29160,00 29160,00
138 Концентратор 1 1630646 5165,35 5165,35
139 Корпусная мебель "Магнат" 1 01630011 20374,00 20374,00
140 Корпусная мебель каб. биологии 1 01630010 30373,20 30373,20
141 Кресло НТ911 ткань Алькало 72 1 01630459 3560,00 3560,00
142 Ксерокс 1 13600003 17694,72 17694,72
143 Ксерокс Canon 226 1 16200086 17392,32 17392,32
144 Ксерокс МФУ 1 016200138 52066,00 52066,00
145 Ксерокс МФУ 1 136008 8534,00 8534,00
146 Кулер 1 016200155 7140,00 7140,00
147 Кушетка 1 630935 3600,00 3600,00
148 Лазерный принтер МФУ НР 1 630953 7880,00 7880,00
149 Лампа для проектора 1 630959 16800,00 16800,00
150 Литература учебная 2067 000000000000491 57,01 117856,89
151 Литература 19493 000000000000677 15,84 308965,37
152 Магнитола LG 1 1630677 4982,90 4982,90
153 Магнитола LG 1 1630677 4982,90 4982,90
154 Магнитофон Айфа 1 16303710 3394,60 3394,60
155 Магнитофон Айфа 1 1630676 3394,60 3394,60
156 Магнитофон Шарп 1 01630372 5538,00 5538,00
157 Магнитофон Шарп 1 01630373 5538,00 5538,00
158 Машина электрофорная 1 01630779 4044,60 4044,60
159 Мебель мягкая "3-1-1" 1 01630012 7930,00 7930,00
160 Микроскоп: Микрос-М 1 0016200139 45000,00 45000,00
161 Модель солнце-земля 1 01630879 5000,00 5000,00
162 Модем внешний 1 1360047 4251,54 4251,54
163 Монитор 1 1360010 10186,94 10186,94
164 Монитор 1 1360014 11911,90 11911,90
165 Монитор 1 1360041 10472,00 10472,00
166 Монитор 1 1360001 11911,90 11911,90
167 Монитор 1 1360045 10472,00 10472,00
168 Монитор 1 1360005 10472,00 10472,00
169 Монитор 1 1360043 10472,00 10472,00
170 Монитор 1 1360039 10472,00 10472,00
171 Монитор 1 1360040 10539,38 10539,38
172 Монитор 1 01360038 11911,90 11911,90
173 Монитор 1 1360011 11911,90 11911,90
174 Монитор 1 1360016 11901,05 11901,05
175 Монитор 1 1360015 11911,90 11911,90
176 Монитор 1 1360013 11911,90 11911,90
177 Монитор 1 1360044 10472,00 10472,00
178 Монитор 1 1360019 10472,00 10472,00
179 Монитор 1 1360038 10472,00 10472,00
180 Монитор 1 1360012 11911,90 11911,90
181 Монитор 17 с колонкой 1 01360018 12664,24 12664,24
182 Монитор Hunday 1 1630037 12009,29 12009,29
183 Монитор LCD Samsung17" 713N SKS Silver 1 1630980 10186,94 10186,94
184 Монитор ВИФ Сони 1 1630073 9133,89 9133,89
185 Монитор-17 1 16300011 11210,82 11210,82
186 Моноблок "Самсунг" 1 1380017 17772,65 17772,65
187 Мультимедиапроектор InFocus LP600 1 1630984 62667,44 62667,44
188 Мягкая мебель 1 01630014 28728,00 28728,00
189 Мясорубка электрическая 1 000000000000920 5900,00 5900,00
190 Набор "Оптика" 1 01630776 3705,00 3705,00
191 Ноутбук 1 01630141 26555,00 26555,00
192 Ноутбук 1 16200148 26555,00 26555,00
193 Ноутбук 1 16200144 26555,00 26555,00
194 Ноутбук 1 16200145 26555,00 26555,00
195 Ноутбук 1 16200146 26555,00 26555,00
196 Ноутбук 1 16200147 26555,00 26555,00
197 Ноутбук 1 16200142 26555,00 26555,00
198 Ноутбук 1 16200143 26555,00 26555,00
199 Пишущая машинка "Оптима" 1 1630002 9949,56 9949,56
200 ПК Depo Neos 270SE P4H3.2-1M 1 0016200149 24264,34 24264,34
201 Портьеры 1 01630907 52299,00 52299,00
202 Посудомоечная машина S80-B 1 01630895 90590,78 90590,78
203 Принтер 1 1630068 6464,28 6464,28
204 Принтер Epcon 670 1 1360046 5526,22 5526,22
205 Принтер HP 1 16200087 5883,36 5883,36
206 Принтер MAY Samsung 1 630955 8980,00 8980,00
207 Принтер Хеrox 1 16200124 5341,00 5341,00
208 Принтер HP Laser Jet 1160 1 1630981 9066,66 9066,66
209 Принтер лазерный 1 1630941 19719,88 19719,88
210 Принтер лазерный 1200 1 1360049 18680,31 18680,31
211 Принтер лазерный 3210 1 1630647 27670,06 27670,06
212 Принтер лазерный НР L J 1020(Q5911A)(A4 1200 dpi 14ppm) 1 1360689 12009,48 12009,48
213 Принтер лазерный НР Color L J 2600N 1 16200080 15440,76 15440,76
214 Принтер Мфу Canon LaserBase MF 3110 20ppm 1200х600dp 1 1630925 6997,19 6997,19
215 Проектор офисный 1 000000000000942 45072,00 45072,00
216 Процессор "Техникс" 1 1380018 9445,63 9445,63
217 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630923 24195,38 24195,38
218 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630922 24195,38 24195,38
219 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630921 24195,38 24195,38
220 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630920 24195,38 24195,38
221 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630919 24195,38 24195,38
222 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630918 24195,38 24195,38
223 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630917 24195,38 24195,38
224 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630916 24195,38 24195,38
225 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630915 24195,38 24195,38
226 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630924 24195,38 24195,38
227 Рабочее место ученика (контакт): Intel Pentium-4 506 1 1630914 24195,38 24195,38
228 Рабочее место учителя (контакт): Intel Pentium D 930 1 1630913 32943,63 32943,63
229 Рессивер "Техникс" 1 1380013 17341,28 17341,28
230 Парта "Осанка Плюс" РМ-190 24 01630814-838 2218,75 53250,18
231 СВЧ-печь 1 000000000000922 7171,31 7171,31
232 СД-проигрыватель "Техник" 1 1380014 8907,15 8907,15
233 Сейф 1 01630004 7358,18 7358,18
234 Сегмент угловой 1 01630769 3801,20 3801,20
235 Система охранного видеонаблюдения в здании школы 1 630933 940567,05 940567,05
236 Системный блок 1360018 30297,43 30297,43
237 Системный блок 1 1360026 18788,34 18788,34
238 Системный блок 1 01360005 15471,36 15471,36
239 Системный блок 1 1360036 18445,00 18445,00
240 Системный блок 1 1630630 35700,00 35700,00
241 Системный блок 1 1630036 20691,05 20691,05
242 Системный блок 1 1360076 57365,49 57365,49
243 Системный блок 1 1360033 18445,00 18445,00
244 Системный блок 1 016200019 18445,00 18445,00
245 Системный блок 1 1360029 36295,00 36295,00
246 Системный блок 1 1630022 38835,69 38835,69
247 Системный блок 1 01360034 17850,00 17850,00
248 Системный блок Celeron-1000 1 1360018 16660,00 16660,00
249 Системный блок Celeron-1000 1 1360023 16660,00 16660,00
250 Системный блок Celeron-1000 1 1360020 18410,92 18410,92
251 Системный блок Celeron-1000 1 1360022 16660,00 16660,00
252 Системный блок ИТ19945 1 16300769 24436,66 24436,66
253 Системный блок с клав. мышь 1 01360035 27464,00 27464,00
254 Системный блок с клав. мышь 1 016200150 27464,00 27464,00
255 Скелет человека 1 01630768 3427,00 3427,00
256 СкУ-16р Стол компьютерный левый 1 01630467 3902,00 3902,00
257 Слайд-проектор (1169а) Braun Novamat 130AF 1 1630988 5780,00 5780,00
258 Смесители 4 000000000000917 1650,00 6600,00
259 Станок НС 1 1620010 10308,01 10308,01
260 Станок НС-12 1 1620009 9723,90 9723,90
261 Станок ТВ-4 1 16200011 12529,26 12529,26
262 Станок ТВ-4 1 1620006 10134,34 10134,34
263 Станок НПФ 1 1620001 11662,11 11662,11
264 Станок НПФ 1 1620002 11180,53 11180,53
265 Станок НС-12 1 1620008 9723,90 9723,90
266 Станок ТВ-4 1 1620003 12516,68 12516,68
267 Станок ТВ-4 1 1620004 12516,68 12516,68
268 Станок ФПШ-5 1 1620005 12443,75 12443,75
269 Стеллаж 5 000000000000903 4896,00 24480,00
270 Стеллаж кухонный СК-10/4 1 1630897 7145,10 7145,10
271 Стеллаж МС-245 1 1630898 5673,24 5673,24
272 Стенды 1 01630587 39653,90 39653,90
273 Стенды по ОБЖ 1 01630749 3714,30 3714,30
274 Стенды по ОБЖ 1 01630722 3714,30 3714,30
275 Стенды по ОБЖ 1 01630726 3714,30 3714,30
276 Стенды по ОБЖ 1 01630727 3714,30 3714,30
277 Стенка "Универсал" каб. химии 1 01630009 27612,00 27612,00
278 Стенка меб. 1 001630381 3579,53 3579,53
279 Стенка меб. 1 001630386 3579,53 3579,53
280 Стенка меб. 1 016303800 3579,53 3579,53
281 Стенка меб. 1 001630387 3579,53 3579,53
282 Стенка меб. 1 001630385 3579,53 3579,53
283 Стенка меб. 1 001630384 3579,53 3579,53
284 Стенка меб. 1 001630382 3579,53 3579,53
285 Стенка меб. 1 001630474 3579,53 3579,53
286 Стенка меб. 1 001630388 3579,53 3579,53
287 Стенка меб. 1 1630672 3579,53 3579,53
288 Стенка методическая (учительская) 1 01630015 8050,77 8050,77
289 Стенка фасадная каб. N 3 1 01630006 9019,61 9019,61
290 Стол демонстрационный для химии (раковина большая) 1 01630086 8941,00 8941,00
291 Стол демонстрационный для химии СТД 1 01630432 5960,00 5960,00
292 Стол компьютерный 1 01630658 9978,99 9978,99
293 Стол модульный 1 000000000000914 16393,00 16393,00
294 Стол письменный СП-5 прямой 1 630936 3940,00 3940,00
295 Стол производственный СТ-3/1200 1 000000000000907 21716,00 21716,00
296 Стол рабочий 1 01630738 5959,05 5959,05
297 Стол рабочий 1 01630765 5959,04 5959,04
298 Стол рабочий 1 01630734 5959,04 5959,04
299 Стол рабочий 1 01630737 5959,04 5959,04
300 Стол рабочий 1 01630735 5959,04 5959,04
301 Стол рабочий 1 01630739 5959,04 5959,04
302 Стол рабочий 1 01630733 5959,04 5959,04
303 Стол рабочий 1 01630740 5959,05 5959,05
304 Стол рабочий 1 01630736 5959,05 5959,05
305 Стол рабочий 1 01630741 5959,04 5959,04
306 Стол рабочий 1 01630742 5959,05 5959,05
307 Стол разделочный 1 000000000000908 5719,00 5719,00
308 Стол разделочный СРП 1 630958 4299,00 4299,00
309 Стол теннисный 1 01630657 10134,00 10134,00
310 Стол учителя с выкатной тумбой 1 01630670 4730,00 4730,00
311 Столик журнальный 1 01630763 3500,00 3500,00
312 Столы разделочные 1 630957 6320,00 6320,00
313 Телевизор 1 16200157 6630,00 6630,00
314 Телевизор LG 20К50 1 1380010 11128,05 11128,05
315 Телевизор Rolsen 2170пл. 1 1630061 7321,00 7321,00
316 Телевизор Rolsen С 2150 1 1360058 6894,70 6894,70
317 Телевизор Rolsen С 2150 1 1360057 6397,12 6397,12
318 Телевизор Rolsen С 2150 1 1360056 6397,12 6397,12
319 Телевизор Rolsen С21R68PL 1 1630062 7321,00 7321,00
320 Телевизор Rolsen С21R90PL 1 1630910 9150,00 9150,00
321 Телевизор Rolsen С21R90PL 1 1630909 9150,00 9150,00
322 Телевизор Rolsen С21R90PL 1 1630060 7321,00 7321,00
323 Тележки легкоподвижные 1 01630759 3588,00 3588,00
324 Телефон-факс 1 1630688 13117,20 13117,20
325 Тепловая завеса 1 1630078 23716,00 23716,00
326 Тепловая пушка 1 1630077 23716,00 23716,00
327 Теплосчетчик 1 1330001 76514,13 76514,13
328 Тестомес планетарный 12S 1 1630894 35568,00 35568,00
329 Тумба классной доски 1 01630404 4474,01 4474,01
330 Тумба классной доски 1 01630669 4474,00 4474,00
331 Тумба мобильная 1 000000000000915 3656,50 3656,50
332 Тумба под ТВ-аппаратуру 1 01630461 3950,00 3950,00
333 Тумба под ТВ-аппаратуру 1 01630460 3950,00 3950,00
334 Универсальная кухонная машина УКМ 0,8 1 1630695 34805,72 34805,72
335 Учебно-наглядные пособия 1 01630800 10400,00 10400,00
336 Факс-модем 1 1360050 5000,92 5000,92
337 Ф-Кресло "Престиж" с/п 8 01630839-46 11699,91 11699,91
338 Фонтанчик питьевой 2 1 1630075 125673,64 125673,64
339 Фотоаппарат Canon 1 016200154 8862,00 8862,00
340 Фотоувеличитель 1 1380005 16316,74 16316,74
341 Фрезерный станок 1 1620007 11249,36 11249,36
342 Холодильник фармацевтический 1 01630301 50156,38 50156,38
343 Холодильник "Стинол" 256а 1 1380012 11178,92 11178,92
344 Холодильник "Атлант" 1 1380019 13319,13 13319,13
345 Холодильник "Бирюса" 1 1380007 10312,21 10312,21
346 Холодильник "Снайд" 1 1380003 8164,82 8164,82
347 Холодильник Indesit ST167 1 016200044 11990,00 11990,00
348 Холодильный шкаф ШХ-1.4 1 016200012 37909,85 37909,85
349 Ш-2р шкаф для документов 1 01630535 3039,00 3039,00
350 Ш-2р шкаф для документов 1 01630534 3039,00 3039,00
351 Ш-2р шкаф для документов 1 01630533 3039,00 3039,00
352 Ш-2р шкаф для документов 1 01630532 3039,00 3039,00
353 Ш-2ср шкаф для документов со стеклом 1 001630487 4800,00 4800,00
354 Ш-2ср шкаф для документов со стеклом 1 01630468 4800,00 4800,00
355 Ш-2ср шкаф для документов со стеклом 1 01630564 4800,00 4800,00
356 Ш-2ср шкаф для документов со стеклом 1 01630563 4800,00 4800,00
357 Ш-2ср шкаф для документов со стеклом 1 01630565 4800,00 4800,00
358 Ш-3р шкаф для документов 1 01630560 3821,00 3821,00
359 Ш-3р шкаф для документов 1 01630667 3768,54 3768,54
360 Ш-3р шкаф для документов 1 01630405 3768,54 3768,54
361 Ш-3р шкаф для документов 1 01630559 3821,00 3821,00
362 Ш-3р шкаф для документов 1 01630557 3821,00 3821,00
363 Ш-3р шкаф для документов 1 01630463 3502,00 3502,00
364 Ш-3р шкаф для документов 1 01630558 3821,00 3821,00
365 Ш-3р шкаф для документов 1 01630464 3502,00 3502,00
366 Ш-3р шкаф для документов 1 01630466 3502,00 3502,00
367 Ш-3р шкаф для документов 1 01630465 3502,00 3502,00
368 Швейная машина Janom JD 394L (Anna) 1 1380020 7170,00 7170,00
369 Швейная машинка 1 1380020 7161,28 7161,28
370 Шкаф бухгалтерский 1 1630003 7771,79 7771,79
371 Шкаф для документов ШД-06нп 1 01630489 6100,00 6100,00
372 Шкаф для одежды стол. 1 01630406 4143,42 4143,42
373 Шкаф для одежды стол. 1 01630408 4143,42 4143,42
374 Шкаф для одежды стол. 1 01630407 4143,42 4143,42
375 Шкаф для одежды стол. 1 01630666 4143,42 4143,42
376 Шкаф для одежды стол. 1 000000000000909 3323,00 3323,00
377 Шкаф жарочный ШЭЖ-902 1 1630896 21100,74 21100,74
378 Шкаф комбинированный 1 01630351 4330,29 4330,29
379 Шкаф комбинированный 1 01630350 4330,29 4330,29
380 Шкаф-купе 1 01630013 15815,31 15815,31
381 Шкаф пекарский ШПСМ-3 1 1630940 15849,60 15849,60
382 Шкаф холодильный ТОН 530 1 1630958 21617,88 21617,88
383 Шкаф-горка 1 01630663 4795,74 4795,74
384 Штора-защитная в спортзале 1 01630799 19699,20 19699,20
385 Экран на треноге Da-Lite 178 x 178, белый матовый 1 1630983 4509,64 4509,64
386 Электроплита De Luxe 1 1380011 8211,82 8211,82
387 Электроплита ЭП-6Ш 1 1320005 32119,06 32119,06
388 Электропривод 1 1320004 9300,25 9300,25
389 Электросушитель д/рук М-88 Junior 1 01630950 3764,00 3764,00
390 Электросушитель д/рук М-88 Junior 1 01630951 3764,00 3764,00
391 Электросушитель д/рук М-88 Junior 1 01630952 3764,00 3764,00
392 Электросушитель д/рук М-88 Junior 1 01630953 3764,00 3764,00
393 Электросушитель д/рук М-88 Junior 1 01630954 3764,00 3764,00
394 Электросушитель д/рук М-88 Junior 1 01630955 3764,00 3764,00
395 Электросушитель д/рук М-88 Junior 1 01630956 3764,00 3764,00
396 Электросушитель д/рук М-88 Junior 1 01630957 3764,00 3764,00
Общая балансовая стоимость объектов (на последнюю отчетную дату) 22983119,06