Приложение к Распоряжению от 06.08.2010 г № 845-РК Перечень

Перечень недвижимого и движимого имущества, передаваемого на праве оперативного управления


N п/п Наименование имущества Шт. Инвент. номер Балансовая стоимость ед., руб. Общая балансовая стоимость, руб.
1 Нежилое 4-этажное строение (школа): г. Тюмень, улица Николая Гондатти, 13 1 000.000000000000001 21292672,90 21292672,90
2 Копировальный аппарат 1 000.000001101040001 26459,43 26459,43
3 Копировальный аппарат 1 000.000001101040002 26459,43 26459,43
4 Компьютер 1 000.000001101040003 29514,95 29514,95
5 Ноутбук 1 000.000001101040004 25201,48 25201,48
6 Ноутбук 1 000.000001101040005 25201,48 25201,48
7 Ноутбук 1 000.000001101040006 25201,48 25201,48
8 Ноутбук 1 000.000001101040007 25201,48 25201,48
9 Ноутбук 1 000.000001101040008 25201,48 25201,48
10 Ноутбук 1 000.000001101040009 25201,48 25201,48
11 Ноутбук 1 000.000001101040010 25201,48 25201,48
12 Ноутбук 1 000.000001101040011 25201,48 25201,48
13 Ноутбук 1 000.000001101040012 25201,48 25201,48
14 Ноутбук 1 000.000001101040013 25201,48 25201,48
15 Ноутбук 1 000.000001101040014 25201,48 25201,48
16 Ноутбук 1 000.000001101040015 25201,48 25201,48
17 Ноутбук 1 000.000001101040016 25201,48 25201,48
18 Ноутбук 1 000.000001101040017 25201,48 25201,48
19 Ноутбук 1 000.000001101040018 25201,48 25201,48
20 Ноутбук 1 000.000001101040019 25201,48 25201,48
21 Ноутбук 1 000.000001101040020 25201,48 25201,48
22 Облучательрециркулятор ОРБп-01 исп.2/1 с платформой 2*15 1 000.000001101040021 5500 5500
23 Качалка на пружине 1 000.000001101040022 12440 12440
24 Качалка на пружине 1 000.000001101040023 19940 19940
25 Качели 1 000.000001101040024 11520 11520
26 Качели 1 000.000001101040025 11520 11520
27 Горка 1 000.000001101040026 28790 28790
28 Домик-беседка 1 000.000001101040027 42540 42540
29 Домик-беседка 1 000.000001101040028 42540 42540
30 Машина с горкой 1 000.000001101040029 58180 58180
31 МФУ Ксерокс 3119 А4 1 000.000001101040030 5053,62 5053,62
32 МФУ Ксерокс 3119 А4 1 000.000001101040031 5053,62 5053,62
33 Копировальный аппарат 1 000.000001101040034 7945,92 7945,92
34 Принтер лазерный 1 000.000001101040035 4550,49 4550,49
35 Принтер лазерный 1 000.000001101040036 7800,84 7800,84
36 Аппарат Рота (Осветлитель таблиц для исследования остроты зрения) 1 000.000001101040037 6262,71 6262,71
37 Системный блок 1 000.000001101040038 8037,99 8037,99
38 Системный блок 1 000.000001101040039 8037,99 8037,99
39 Сотовый телефон Т-650, м-600 1 000.000001101040040 7419 7419
40 Сотовый телефон Т-650, м-600 1 000.000001101040041 7419 7419
41 Сотовый телефон Т-650, м-600 1 000.000001101040042 7418 7418
42 Телефонная плата 1 000.000001101040043 3697 3697
43 Телефон Панасоник 1 000.000001101040044 3697 3697
44 Телефон Панасоник 1 000.000001101040045 3698 3698
45 Холодильник 1 000.000001101040046 8790 8790
46 Тепловая завеса 1 000.000001101040048 9550 9550
47 Облучательрециркулятор ОРБп-01 исп.2/1 с платформой 2*15 1 000.000001101040065 5500 5500
48 Вибромассажер 1 000.000001101040072 12036 12036
49 Тренажер Эллипсоид 1 000.000001101040075 8974 8974
50 Компрессор 2К, Спорт 1 000.000001101040076 3944 3944
51 Тренажер многоцелевой 1 000.000001101040077 6027 6027
52 Спирометр портативный цифровой "Минитест" СПЦ-01 1 000.000001101040079 8060 8060
53 Снегоуборщик СМБ-1М 1 000.000001101040081 7800 7800
54 Контрольнокассовая техника ЭКР-2102К 1 000.000001101040082 15900 15900
55 Бензокоса 1 000.000001101040083 5150 5150
56 Мотоблок "НЕВА" МБ-2К 1 000.000001101040085 27500 27500
57 Магнитола 1 000.000001101040086 6655,66 6655,66
58 Электрообогреватель 1 000.000001101040087 4000 4000
59 Облучательрециркулятор ОРБп-01 исп.2/1 с платформой 2*15 1 000.000001101040088 6800 6800
60 Облучательрециркулятор ОРБп-01 исп.2/1 с платформой 2*15 1 000.000001101040089 6800 6800
61 Облучательрециркулятор ОРБп-01 исп.2/1 с платформой 2*15 1 000.000001101040090 4500 4500
62 Песочница "Цветочек" 1 000.000001101040091 8840 8840
63 Блок индикации С-2000-БИ 1 000.000001101040092 4736,52 4736,52
64 Автобус КАВЗ-3976, гос. номер В 685 СН 72 1 1101050001 750000 750000
65 Автомобиль ГАЗ 2155, гос. номер В 885 УР 72 1 1101050002 265822,5 265822,5
66 Стенд информационный 1 000.000001101060001 15599,7 15599,7
67 Ковер 1 000.000001101060002 60980,15 60980,15
68 Ковер 1 000.000001101060003 60980,15 60980,15
69 Ковер 1 000.000001101060004 60980,15 60980,15
70 Стенд информационный 1 000.000001101060007 7771,12 7771,12
71 Шкафы для ключей КВ-70, КВ-120 1 000.000001101060018 3334 3334
72 Шкафы для ключей КВ-70, КВ-120 1 000.000001101060019 3333 3333
73 Шкафы для ключей КВ-70, КВ-120 1 000.000001101060020 3333 3333
74 Шкаф ШДУ-02м одностворный без стекла 1 000.000001101060024 3500 3500
75 Стол 1 000.000001101060026 8707 8707
76 ПКД - 600 Полка для разделочных досок 1 000.000001101060027 8864 8864
77 Доска 1 000.000001101060034 5000 5000
78 Доска 1 000.000001101060035 5000 5000
79 Доска 1 000.000001101060036 5000 5000
80 Игровая зона "Доктор" 1 000.000001101060037 8400 8400
81 Игровая зона "Доктор" 1 000.000001101060038 8400 8400
82 Ковер 1 000.000001101060039 5000 5000
83 Ковер 1 000.000001101060040 5000 5000
84 Ковер 1 000.000001101060041 5000 5000
85 Мягкая мебель "Василек" 1 000.000001101060092 6700 6700
86 Мягкая мебель "Василек" 1 000.000001101060093 6700 6700
87 Новогодние костюмы 1 000.000001101060094 6700 6700
88 Новогодние костюмы 1 000.000001101060095 6700 6700
89 Стеллаж для игрушек 1 000.000001101060112 7500 7500
90 Стеллаж для игрушек 1 000.000001101060113 7500 7500
91 Стеллаж для игрушек 1 000.000001101060114 7500 7500
92 Стеллаж для игрушек 1 000.000001101060115 7500 7500
93 Тумба под оргтехнику 1 000.000001101060122 3034 3034
94 Тумба под оргтехнику 1 000.000001101060123 3033 3033
95 Шкаф 1 000.000001101060124 5807 5807
96 Шкаф 1 000.000001101060125 5807 5807
97 Шкаф 1 000.000001101060132 3500 3500
98 Шкаф 1 000.000001101060133 3500 3500
99 Шкаф 1 000.000001101060134 3500 3500
100 Шкаф 1 000.000001101060135 3500 3500
101 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060136 3800 3800
102 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060137 3800 3800
103 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060138 3800 3800
104 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060139 3800 3800
105 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060140 3800 3800
106 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060141 3800 3800
107 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060142 3800 3800
108 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060143 3800 3800
109 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060144 3800 3800
110 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060145 3800 3800
111 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060146 3800 3800
112 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060147 3800 3800
113 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060148 3800 3800
114 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060149 3800 3800
115 Шкаф 5-секционный 1 000.000001101060150 3800 3800
116 Штора 1 000.000001101060151 4000 4000
117 Штора 1 000.000001101060152 4000 4000
118 Штора 1 000.000001101060153 4000 4000
119 Штора 1 000.000001101060154 4000 4000
120 Штора 1 000.000001101060155 4000 4000
121 Штора 1 000.000001101060156 4000 4000
122 Штора 1 000.000001101060157 4000 4000
123 Штора 1 000.000001101060158 4000 4000
124 Штора 1 000.000001101060159 4000 4000
125 Штора 1 000.000001101060160 4000 4000
126 Штора 1 000.000001101060161 4000 4000
127 Штора 1 000.000001101060162 4000 4000
128 Банкетка Б-03ш со спинкой 1 000.000001101060163 3337 3337
129 Банкетка Б-03ш со спинкой 1 000.000001101060164 3337 3337
130 Банкетка Б-03ш со спинкой 1 000.000001101060165 3337 3337
131 Ковровое покрытие ЭльПАСО 4м 1 000.000001101060166 19060 19060
132 Пластиковые лыжи "Pro Skate" 1 000.000001101060197 4999 4999
133 Ботинки для лыж SPORT COMBI 1 000.000001101060200 4409 4409
134 Лыжные ботинки 1 000.000001101060203 4331 4331
135 Дрель аккумуляторная 1 000.000001101060208 3420 3420
136 Стенд информационный 1 000.000001101060213 5900 5900
137 Стенд информационный 1 000.000001101060214 5000 5000
138 Стенд информационный 1 000.000001101060216 4720 4720
139 Стенд информационный 1 000.000001101060217 4720 4720
140 Стеллаж СП 3-01 1 000.000001101060251 5378 5378
141 Шкаф для одежды 1 000.000001101060254 4200 4200
142 Щит цельный Баскетбол, ферма для игрового баскетбольного щита 1 000.000001101060255 18387 18387
143 Щит цельный Баскетбол, ферма для игрового баскетбольного щита 1 000.000001101060256 18387 18387
144 Стойки волейбольные пристенные 1 000.000001101060257 9159 9159
145 Шкаф для уборочного инвентаря 1 000.000001101060258 7200 7200
146 Литература 27 000.000000000000000 3880,8 3880,8
147 Литература 99797 000.000000000000000 187876,04 187876,04
148 Литература 50000 000.000000000000000 52258,86 52258,86
149 Учебники 550 000.000000000000000 45740 45740
150 Учебники 15 000.000000000000000 2400 2400
151 Учебники 125 000.000000000000000 16231,5 16231,5
152 Учебники 375 000.000000000000000 41857,2 41857,2
153 Учебники 45 000.000000000000000 6840 6840
154 Учебники 40 000.000000000000000 4870,8 4870,8
155 Учебники 1 000.000000000000000 93,97 93,97
156 Мультимедийные продукты 10 000.000000000000000 4500 4500
157 Ель новогодняя 1 000.000001101090001 15000 15000
158 Ель новогодняя 1 000.000001101090002 5967 5967
159 Искусственные деревья 1 000.000001101090003 7375 7375
160 Искусственные деревья 1 000.000001101090004 7375 7375
161 Искусственные деревья 1 000.000001101090005 7375 7375
162 Искусственные деревья 1 000.000001101090006 7375 7375
163 Искусственные деревья 1 000.000001101090007 7375 7375
164 Искусственные деревья 1 000.000001101090008 7375 7375
165 Искусственные деревья 1 000.000001101090009 7375 7375
166 Искусственные деревья 1 000.000001101090010 7375 7375
167 Искусственные деревья 1 000.000001101090011 3885,67 3885,67
168 Искусственные деревья 1 000.000001101090012 3885,67 3885,67
169 Искусственные деревья 1 000.000001101090013 3885,66 3885,66
170 Видеорегистратор 1 000.000001101040083 66960 66960
171 Жесткий диск 1 000.000001101040084 5600 5600
172 Магнитола 1 000.000001101040078 3190 3190
173 Принт-Картридж 1 000.000001101040080 3602 3602
174 Принт-Картридж 1 000.000001101040081 3602 3602
175 Проектор офисный Epson EB-X62 1 000.000001101040082 41932,01 41932,01
176 Растяжка "С днем Победы" 1 000.000001101040086 7800 7800
177 Информационный стенд 1 000.000000000000000 5000 5000
178 Набор химикатов 1 000.000001101060266 3500 3500
179 Сплит-система 1 000.000001101060272 8000 8000
180 Сплит-система 1 000.000001101060273 8000 8000
181 Стенд информационный 1 000.000001101060256 18203,66 18203,66
182 Стенд информационный 1 000.000001101060265 18794,87 18794,87
183 Стенд информационный 1 000.000001101060270 7680 7680
184 Стенд информационный 1 000.000001101060271 4800 4800
185 Стенд информационный 1 000.000001101060295 14300 14300
186 Стенд информационный 1 000.000001101060294 7200 7200
187 Тепловая завеса 1 000.000001101060267 29720 29720
188 Шкаф для одежды 1 000.000001101060268 4200 4200
189 Шкаф со стеклом 1 000.000001101060269 4320 4320
190 Сварочный аппарат "Штерке АRC 200 ЕТ" 1 000.000001101040090 13500 13500
191 Пила торцовочноусовочная MS-05 "Кратон" 1 000.000001101040091 5550 5550
192 Блок базовый к ПСРВ с колесами 1 000.000000000000001 6990 6990
Общая балансовая стоимость объектов (на последнюю отчетную дату) 269687360,44