№ п/п | Тариф на тепловую энергию* | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше до 13,0 кг/см2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальное образование городского округа "Ухта" | |||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные ** (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Г кал | 1550,80 | 1550,80 | 1550,80 | 1550,80 | 1550,80 | 1550,80 | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Г кал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Г кал/ч | |||||||
Иные потребители (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Г кал | 1550,80 | 1550,80 | 1550,80 | 1550,80 | 1550,80 | 1550,80 | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Г кал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |
* В тарифы включены затраты на покупную тепловую энергию, поставляемую ОАО "Территориальная генерирующая компания №9", в размере 1240,26 руб./Гкал (без НДС) и затраты на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО "Сервис-Т", в размере 310,54 руб./Гкал (без НДС).
** В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.