N п/п | Наименование организации | Тариф организации коммунального комплекса | Объем реализации услуг | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||||
Бюджетные потребители | Население | Прочие | |||||||||||
Тариф | Объем реализации услуг | Тариф | Объем реализации услуг | Тариф | Объем реализации услуг | ||||||||
руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб./ Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2011 год | |||||||||||||
1 | ООО "Навигатор" | 2315,91 | 1,79 | 4153 | 2422,12 | 1,35 | 1880,14 | 0,35 | 2422,12 | 0,10 | 4153 | - | 153 |
2012 год | |||||||||||||
1 | ООО "Навигатор" | 2593,82 | 1,79 | 4651 | 2593,82 | 1,35 | 2593,82 | 0,35 | 2593,82 | 0,10 | 4651 | - | - |
--------------------------------
<*> - на упрощенной системе налогообложения