Приложение к Постановлению от 28.10.2010 г № 68 Отчет

Отчет об исполнении бюджета исетского муниципального района за 9 месяцев 2010 года (тыс. руб.)


Уточненный план на год Исполнено % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 111609 88398 79,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 87232 75917 87,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 87232 75917 87,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2748 2634 95,9
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2641 2422 91,7
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 107 212 198,1
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3359 4474 133,2
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 16
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3885 3465 89,2
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 225 344 152,9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 225 344 152,9
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 72
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1380 339 24,6
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5251 2868 54,6
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1580 1735 109,8
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 125
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 5949 -3591 -60,4
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 428655 286814 66,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 428655 286814 66,9
- Безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета 428655 286814 66,9
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 540264 375212 69,4
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 51865 24474 47,2
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 13221 11692 88,4
000 0112 0000000 000 000 Резервные фонды 944 0,0
000 0114 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 37700 12782 33,9
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 596 546 91,6
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 596 546 91,6
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 117414 73149 62,3
000 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 1238 995
000 0402 0000000 000 000 Топливноэнергетический комплекс 1858 929 50,0
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 21475 19299 89,9
000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 254 150 59,1
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 7703 5716 74,2
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство 80080 44045 55,0
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 4806 2015 41,9
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 45324 29092 64,2
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 16391 2831 17,3
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 28933 26261 90,8
000 0700 0000000 000 000 Образование 213289 143826 67,4
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 49670 29177 58,7
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 152663 106661 69,9
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 4349 3627 83,4
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 6607 4361 66,0
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография и средства массовой информации 54356 43563 80,1
000 0801 0000000 000 000 Культура 54356 43563 80,1
000 0900 0000000 000 000 Здравоохранение, физическая культура и спорт 23870 17661 74,0
000 0908 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 23870 17661 74,0
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 44392 19397 43,7
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 408 169 41,4
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 10617 7925 74,6
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 31561 9603 30,4
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 1806 1700 94,1
000 1100 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты 27483 18157 66,1
- Межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетам 27483 18157 66,1
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета ИТОГО 578589 369865 63,9
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -38325 5347
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 38325 -5347
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -169 0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -169
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 38494 -5347
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -540264 -379378
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 578758 374031