Наименование | Глав- ный распо- ряди- тель | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Плановый период | |
2012 год | 2013 год | ||||||
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 001 | 534923 | 530949 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 510281 | 506307 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 5591 | 5591 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | 5591 | 5591 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 002 01 00 | 5591 | 5591 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 002 01 99 | 5591 | 5591 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 02 | 002 01 99 | 012 | 5591 | 5591 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 446598 | 446598 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | 446598 | 446598 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 446598 | 446598 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 99 | 446598 | 446598 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 04 | 002 04 99 | 012 | 446598 | 446598 |
Судебная система | 001 | 01 | 05 | 3974 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 3974 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 001 | 01 | 05 | 001 40 00 | 3974 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 001 | 01 | 05 | 001 40 99 | 3974 | ||
Прочие расходы | 001 | 01 | 05 | 001 40 99 | 013 | 3974 | |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 54118 | 54118 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 13 | 001 00 00 | 5629 | 5629 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 001 | 01 | 13 | 001 10 00 | 4665 | 4665 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 001 | 01 | 13 | 001 10 99 | 4665 | 4665 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 001 10 99 | 012 | 4665 | 4665 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 13 | 001 12 00 | 964 | 964 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 13 | 001 12 99 | 964 | 964 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 001 12 99 | 012 | 964 | 964 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 092 00 00 | 48489 | 48489 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 48489 | 48489 | |
Выполнение других обязательств государства в рамках реализации программы по формированию кадровой политики | 001 | 01 | 13 | 092 03 32 | 8664 | 8664 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 092 03 32 | 012 | 8664 | 8664 |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 13 | 092 03 99 | 39825 | 39825 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 092 03 99 | 012 | 39825 | 39825 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 001 | 10 | 00 | 24642 | 24642 | ||
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 24642 | 24642 | ||
Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 17910 | 17910 | |
Оказание других видов социальной помощи | 001 | 10 | 03 | 505 86 00 | 17910 | 17910 | |
Оказание других видов социальной помощи | 001 | 10 | 03 | 505 86 99 | 17910 | 17910 | |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 86 99 | 005 | 17910 | 17910 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 00 00 | 6732 | 6732 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 01 00 | 6732 | 6732 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 01 99 | 6732 | 6732 | |
Прочие расходы | 001 | 10 | 03 | 514 01 99 | 013 | 6732 | 6732 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 188 | 1630186 | 1632386 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 188 | 03 | 00 | 1630186 | 1632386 | ||
Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | 1630186 | 1632386 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 03 | 02 | 202 00 00 | 1630186 | 1632386 | |
Военный персонал | 188 | 03 | 02 | 202 58 00 | 1106954 | 1106954 | |
Военный персонал в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 188 | 03 | 02 | 202 58 34 | 725860 | 725860 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 58 34 | 014 | 725860 | 725860 |
Военный персонал в рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 188 | 03 | 02 | 202 58 67 | 381094 | 381094 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 58 67 | 014 | 381094 | 381094 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 188 | 03 | 02 | 202 64 00 | 2230 | 2230 | |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 188 | 03 | 02 | 202 64 34 | 2010 | 2010 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 202 64 34 | 005 | 2010 | 2010 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих в рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 188 | 03 | 02 | 202 64 67 | 220 | 220 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 202 64 67 | 005 | 220 | 220 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 03 | 02 | 202 67 00 | 468124 | 470324 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 188 | 03 | 02 | 202 67 34 | 273100 | 274600 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 67 34 | 014 | 273100 | 274600 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 188 | 03 | 02 | 202 67 67 | 195024 | 195724 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 67 67 | 014 | 195024 | 195724 |
Вещевое обеспечение | 188 | 03 | 02 | 202 72 00 | 36948 | 36948 | |
Вещевое обеспечение в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 188 | 03 | 02 | 202 72 34 | 20500 | 20500 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 72 34 | 014 | 20500 | 20500 |
Вещевое обеспечение в рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 188 | 03 | 02 | 202 72 67 | 16448 | 16448 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 202 72 67 | 014 | 16448 | 16448 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 03 | 02 | 202 76 00 | 15930 | 15930 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 188 | 03 | 02 | 202 76 34 | 9930 | 9930 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 202 76 34 | 005 | 9930 | 9930 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа в рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения в Тюменской области | 188 | 03 | 02 | 202 76 67 | 6000 | 6000 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 202 76 67 | 005 | 6000 | 6000 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 177 | 425680 | 205748 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 177 | 03 | 00 | 425680 | 205748 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 177 | 03 | 09 | 56700 | 56768 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 177 | 03 | 09 | 218 00 00 | 56700 | 56768 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 177 | 03 | 09 | 218 01 00 | 56700 | 56768 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 09 | 218 01 42 | 56700 | 56768 | |
Выполнение функций государственными органами | 177 | 03 | 09 | 218 01 42 | 012 | 56700 | 56768 |
Обеспечение пожарной безопасности | 177 | 03 | 10 | 368980 | 148980 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 177 | 03 | 10 | 202 00 00 | 368980 | 148980 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 03 | 10 | 202 67 00 | 367872 | 147872 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 10 | 202 67 42 | 147872 | 147872 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 67 42 | 014 | 147872 | 147872 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 177 | 03 | 10 | 202 67 66 | 220000 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 67 66 | 014 | 220000 | |
Вещевое обеспечение | 177 | 03 | 10 | 202 72 00 | 1108 | 1108 | |
Вещевое обеспечение в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 10 | 202 72 42 | 1108 | 1108 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 72 42 | 014 | 1108 | 1108 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 002 | 76488 | 76488 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 002 | 01 | 00 | 12671 | 12671 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | 12671 | 12671 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 13 | 002 00 00 | 12671 | 12671 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 13 | 002 04 00 | 12671 | 12671 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 13 | 002 04 99 | 12671 | 12671 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 002 04 99 | 012 | 12671 | 12671 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 002 | 02 | 00 | 56793 | 56793 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 002 | 02 | 03 | 56793 | 56793 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 02 | 03 | 001 00 00 | 56793 | 56793 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 02 | 03 | 001 36 00 | 56793 | 56793 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 02 | 03 | 001 36 99 | 56793 | 56793 | |
Фонд компенсаций | 002 | 02 | 03 | 001 36 99 | 009 | 56793 | 56793 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 002 | 04 | 00 | 7024 | 7024 | ||
Связь и информатика | 002 | 04 | 10 | 7024 | 7024 | ||
Информационные технологии и связь | 002 | 04 | 10 | 330 00 00 | 7024 | 7024 | |
Отдельные мероприятия в области информационно- коммуникационных технологий и связи | 002 | 04 | 10 | 330 02 00 | 7024 | 7024 | |
Отдельные мероприятия в области информационно- коммуникационных технологий и связи | 002 | 04 | 10 | 330 02 99 | 7024 | 7024 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 04 | 10 | 330 02 99 | 012 | 7024 | 7024 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (в ред. Закона Тюменской области от 25.11.2011 N 87) | 004 | 35934950 | 37454595 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 004 | 01 | 00 | 1099545 | 1138200 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 13 | 1099545 | 1138200 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 01 | 13 | 002 00 00 | 248159 | 248328 | |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 13 | 002 04 00 | 134550 | 134719 | |
Центральный аппарат в рамках реализации программы по градостроительной политике в части градостроительства | 004 | 01 | 13 | 002 04 49 | 134550 | 134719 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 002 04 49 | 012 | 134550 | 134719 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 01 | 13 | 002 99 00 | 113609 | 113609 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках реализации программы по градостроительной политике | 004 | 01 | 13 | 002 99 48 | 113609 | 113609 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 01 | 13 | 002 99 48 | 001 | 113609 | 113609 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 01 | 13 | 521 00 00 | 10186 | 10213 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 01 | 13 | 521 02 00 | 10186 | 10213 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках реализации программы по развитию жилищного строительства | 004 | 01 | 13 | 521 02 48 | 10186 | 10213 | |
Фонд компенсаций | 004 | 01 | 13 | 521 02 48 | 009 | 10186 | 10213 |
Региональные целевые программы | 004 | 01 | 13 | 522 00 00 | 841200 | 879659 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 01 | 13 | 522 01 00 | 841200 | 879659 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию имущественных отношений | 004 | 01 | 13 | 522 01 39 | 316494 | 300000 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 13 | 522 01 39 | 003 | 316494 | 300000 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 01 | 13 | 522 01 66 | 524706 | 579659 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 13 | 522 01 66 | 003 | 524706 | 579659 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 004 | 03 | 00 | 992336 | 1247456 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 004 | 03 | 09 | 47362 | 47389 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 004 | 03 | 09 | 302 00 00 | 47362 | 47389 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 03 | 09 | 302 99 00 | 47362 | 47389 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 004 | 03 | 09 | 302 99 42 | 47362 | 47389 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 03 | 09 | 302 99 42 | 001 | 47362 | 47389 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 03 | 14 | 944974 | 1200067 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 03 | 14 | 522 00 00 | 944974 | 1200067 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 03 | 14 | 522 01 00 | 944974 | 1200067 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 03 | 14 | 522 01 66 | 944974 | 1200067 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 03 | 14 | 522 01 66 | 003 | 944974 | 1200067 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (в ред. Закона Тюменской области от 25.11.2011 N 87) | 004 | 04 | 00 | 16745536 | 16538193 | ||
Топливно-энергетический комплекс (в ред. Закона Тюменской области от 25.11.2011 N 87) | 004 | 04 | 02 | 1162276 | 570315 | ||
Региональные целевые программы (в ред. Закона Тюменской области от 25.11.2011 N 87) | 004 | 04 | 02 | 522 00 00 | 1162276 | 570315 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ (в ред. Закона Тюменской области от 25.11.2011 N 87) | 004 | 04 | 02 | 522 01 00 | 1162276 | 570315 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию жилищно- коммунального хозяйства | 004 | 04 | 02 | 522 01 31 | 570315 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 02 | 522 01 31 | 003 | 570315 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности (введено Законом Тюменской области от 25.11.2011 N 87) | 004 | 04 | 02 | 522 01 64 | 607700 | ||
Бюджетные инвестиции (введено Законом Тюменской области от 25.11.2011 N 87) | 004 | 04 | 02 | 522 01 64 | 021 | 607700 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 02 | 522 01 66 | 554476 | ||
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 02 | 522 01 66 | 003 | 554476 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 004 | 04 | 05 | 252138 | 527310 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 05 | 522 00 00 | 252138 | 527310 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 05 | 522 01 00 | 252138 | 527310 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 05 | 522 01 66 | 252138 | 527310 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 05 | 522 01 66 | 003 | 252138 | 527310 |
Водное хозяйство | 004 | 04 | 06 | 55974 | 55974 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 004 | 04 | 06 | 280 00 00 | 55974 | 55974 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 01 00 | 5000 | 5000 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 280 01 46 | 5000 | 5000 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 280 01 46 | 012 | 5000 | 5000 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 03 00 | 17000 | 17000 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 280 03 46 | 17000 | 17000 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 280 03 46 | 012 | 17000 | 17000 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 004 | 04 | 06 | 280 04 00 | 33974 | 33974 | |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 280 04 46 | 33974 | 33974 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 280 04 46 | 012 | 33974 | 33974 |
Транспорт | 004 | 04 | 08 | 2363340 | 2868513 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 04 | 08 | 002 00 00 | 8309 | 8309 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 04 | 08 | 002 99 00 | 8309 | 8309 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 002 99 50 | 8309 | 8309 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 04 | 08 | 002 99 50 | 001 | 8309 | 8309 |
Воздушный транспорт | 004 | 04 | 08 | 300 00 00 | 268139 | 289923 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 004 | 04 | 08 | 300 02 00 | 268139 | 289923 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 300 02 50 | 17741 | 17741 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 300 02 50 | 006 | 17741 | 17741 |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 300 02 66 | 250398 | 272182 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 300 02 66 | 006 | 250398 | 272182 |
Водный транспорт | 004 | 04 | 08 | 301 00 00 | 124393 | 131121 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 004 | 04 | 08 | 301 03 00 | 124393 | 131121 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 301 03 50 | 8057 | 8057 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 301 03 50 | 006 | 8057 | 8057 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 301 03 66 | 116336 | 123064 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 301 03 66 | 006 | 116336 | 123064 |
Автомобильный транспорт | 004 | 04 | 08 | 303 00 00 | 37443 | 37443 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 004 | 04 | 08 | 303 02 00 | 37443 | 37443 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 37443 | 37443 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 006 | 37443 | 37443 |
Железнодорожный транспорт | 004 | 04 | 08 | 305 00 00 | 116306 | 116306 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 004 | 04 | 08 | 305 02 00 | 116306 | 116306 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 305 02 50 | 116306 | 116306 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 305 02 50 | 006 | 116306 | 116306 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 08 | 521 00 00 | 139502 | 139502 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 04 | 08 | 521 02 00 | 139502 | 139502 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 521 02 50 | 139502 | 139502 | |
Фонд компенсаций | 004 | 04 | 08 | 521 02 50 | 009 | 139502 | 139502 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 08 | 522 00 00 | 1669248 | 2145909 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 08 | 522 01 00 | 1669248 | 2145909 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 522 01 66 | 1669248 | 2145909 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 08 | 522 01 66 | 003 | 1669248 | 2145909 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 004 | 04 | 09 | 11563006 | 11037683 | ||
Дорожное хозяйство | 004 | 04 | 09 | 315 00 00 | 2847916 | 2847916 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 004 | 04 | 09 | 315 01 00 | 2847916 | 2847916 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством в рамках реализации программы по градостроительной политике в части дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 2847916 | 2847916 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 001 | 144597 | 144597 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 365 | 2703319 | 2703319 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 09 | 522 00 00 | 8715090 | 8189767 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 09 | 522 01 00 | 8715090 | 8189767 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по градостроительной политике в части дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 522 01 47 | 712412 | 20000 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 09 | 522 01 47 | 003 | 712412 | 20000 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 09 | 522 01 66 | 8002678 | 8169767 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 09 | 522 01 66 | 003 | 8002678 | 8169767 |
Связь и информатика | 004 | 04 | 10 | 5400 | 5400 | ||
Информационные технологии и связь | 004 | 04 | 10 | 330 00 00 | 5400 | 5400 | |
Отдельные мероприятия в области информационно- коммуникационных технологий и связи | 004 | 04 | 10 | 330 02 00 | 5400 | 5400 | |
Отдельные мероприятия в области информационно- коммуникационных технологий и связи в рамках реализации программы по развитию информатизации (Электронная Тюменская область) | 004 | 04 | 10 | 330 02 53 | 5400 | 5400 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 10 | 330 02 53 | 012 | 5400 | 5400 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 004 | 04 | 12 | 1343502 | 1472997 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 12 | 522 00 00 | 1343502 | 1472997 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 12 | 522 01 00 | 1343502 | 1472997 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию имущественных отношений | 004 | 04 | 12 | 522 01 39 | 30000 | 21930 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 12 | 522 01 39 | 003 | 30000 | 21930 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 12 | 522 01 66 | 1313502 | 1451067 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 12 | 522 01 66 | 003 | 1313502 | 1451067 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 004 | 05 | 00 | 4131586 | 4038489 | ||
Жилищное хозяйство | 004 | 05 | 01 | 1367189 | 1053935 | ||
Межбюджетные трансферты | 004 | 05 | 01 | 521 00 00 | 42172 | 42172 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 05 | 01 | 521 02 00 | 42172 | 42172 | |
