Приложение к Решению от 25.11.2010 г № 58/3-10 Классификация

Расходы бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов на 2011 год


(тыс. руб.)
                    Наименование                      Рз Пр     Сумма
Общегосударственные вопросы                           01 00  30880,34523
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   17410,707
Резервные фонды                                       01 11    259,16808
Другие общегосударственные вопросы                    01 13  13210,47015
Национальная оборона                                  02 00     1577,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка             02 03     1577,6
Национальная безопасность и правоохранительная        03 00    6210,615
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона                                   03 09    6210,615
Национальная экономика                                04 00  126810,76820
Общеэкономические вопросы                             04 01    725,070
Топливно-энергетический комплекс                      04 02   19952,182
Сельское хозяйство и рыболовство                      04 05    9580,895
Лесное хозяйство                                      04 07    392,875
Транспорт                                             04 08   11258,437
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                   04 09  80468,10920
Другие вопросы в области национальной экономики       04 12     4433,2
Жилищно-коммунальное хозяйство                        05 00  62789,88797
Жилищное хозяйство                                    05 01  32244,65097
Коммунальное хозяйство                                05 02   23829,747
Благоустройство                                       05 03    6715,490
Образование                                           07 00   343632,232
Дошкольное образование                                07 01   121077,467
Общее образование                                     07 02   206470,313
Молодежная политика и оздоровление детей              07 07   12931,300
Другие вопросы в области образования                  07 09    3153,152
Культура и кинематография                             08 00   64426,567
Культура                                              08 01   64426,567
Социальная политика                                   10 00   28407,446
Пенсионное обеспечение                                10 01      779
Социальное обслуживание населения                     10 02   10702,096
Социальное обеспечение населения                      10 03   15834,350
Охрана семьи и детства                                10 04      1092
Физическая культура и спорт                           11 00      5751
Массовый спорт                                        11 02      5751
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований общего
характера                                             14 00     49741
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований                                           14 01     34458
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований общего характера                          14 03     15283
Всего расходов:                                              720227,46140