Приложение к Решению от 25.11.2010 г № 561 План

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города На плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Плановый период
2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1035967 1052660
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2715 2715
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 91694 91710
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 585526 586265
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 36463 36463
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3507 19349
Резервные фонды 01 11 100000 100000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 216062 216158
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 11317 11317
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7543 7543
Миграционная политика 03 11 248 248
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3526 3526
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 39121 39121
Лесное хозяйство 04 07 3484 3484
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 35637 35637
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2092843 1590545
Жилищное хозяйство 05 01 58914 58914
Коммунальное хозяйство 05 02 132743 112285
Благоустройство 05 03 1833145 1351287
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 68041 68059
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3711954 3727539
Дошкольное образование 07 01 1231050 1236021
Общее образование 07 02 2164072 2174521
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 29671 29719
Другие вопросы в области образования 07 09 287161 287278
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 174589 175041
Культура 08 01 154522 154953
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 20067 20088
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 113497 116037
Стационарная медицинская помощь 09 01 30370 31103
Амбулаторная помощь 09 02 49011 50694
Скорая медицинская помощь 09 04 4728 4834
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 29388 29406
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 498034 506765
Пенсионное обеспечение 10 01 15468 16308
Социальное обеспечение населения 10 03 364263 372154
Охрана семьи и детства 10 04 118303 118303
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 59887 56750
Массовый спорт 11 02 59887 56750
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 198390 382936
Условно утвержденные расходы 99 99 198390 382936
Итого 7935599 7658711