Наименование города (района) | Объем возмещения расходов в месяц, руб. | ||
для одиноко проживающего гражданина | на семью из двух человек | на семью из трех и более человек | |
Абатский | 1900 | 2600 | 3200 |
Армизонский | 1900 | 2600 | 3200 |
Аромашевский | 1900 | 2600 | 3200 |
Бердюжский | 1900 | 2600 | 3200 |
Вагайский | 1900 | 2600 | 3200 |
Викуловский | 1900 | 2600 | 3200 |
Голышмановский | 1900 | 2600 | 3200 |
Заводоуковский | 2600 | 3200 | 3800 |
Исетский | 1900 | 2600 | 3200 |
Ишимский | 1900 | 2600 | 3200 |
Казанский | 1900 | 2600 | 3200 |
Нижнетавдинский | 1900 | 2600 | 3200 |
Омутинский | 1900 | 2600 | 3200 |
Сладковский | 1900 | 2600 | 3200 |
Сорокинский | 1900 | 2600 | 3200 |
Тобольский | 1900 | 2600 | 3200 |
Тюменский | 1900 | 2600 | 3200 |
Уватский | 1900 | 2600 | 3200 |
Упоровский | 1900 | 2600 | 3200 |
Юргинский | 1900 | 2600 | 3200 |
Ялуторовский | 1900 | 2600 | 3200 |
Ярковский | 1900 | 2600 | 3200 |
г. Ишим | 3200 | 4500 | 6400 |
г. Тобольск | 3200 | 4500 | 6400 |
г. Тюмень | 6400 | 8900 | 10800 |
г. Ялуторовск | 2600 | 3200 | 3800 |
--------------------------------
<*> членами семьи лица, имеющего право на социальную поддержку в соответствии с настоящим Положением, признаются проживающие совместно с ним его супруг и дети.