Показатели | Код показ. | Ед. изм. | 2008 факт | 2009 факт | 2010 оценка | прогноз | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||||
Число учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования - всего (с учетом структурных подразделений школ, отделений и групп кратковременного пребывания, организованных при ОУ) | 001 | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
в том числе: | |||||||||
- муниципальные бюджетные учреждения | 002 | единиц | |||||||
- муниципальные автономные учреждения | 003 | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
- государственные учреждения | 004 | единиц | |||||||
- негосударственные учреждения | 005 | единиц | |||||||
- учреждения "начальная школа детский сад" | 006 | единиц | |||||||
- структурные подразделения общеобразовательных школ | 007 | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- число образовательных учреждений, в которых функционируют отделения дошкольного образования | 008 | единиц | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
- число образовательных учреждений, в которых функционируют ГКП | 009 | единиц | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
- прочие (учреждения дополнительного образования и др.) | 010 | единиц | |||||||
Кроме того: | |||||||||
Число частных детских садов и развивающих центров | 011 | единиц | |||||||
Число мест в учреждениях, оказывающих услуги дошкольного образования - всего | 012 | мест | 1119 | 1131 | 959 | 959 | 959 | 959 | |
в том числе: | |||||||||
- муниципальные бюджетные учреждения | 013 | мест | |||||||
- муниципальные автономные учреждения | 014 | мест | 767 | 792 | 605 | 605 | 605 | 605 | |
- государственные учреждения | 015 | мест | |||||||
- негосударственные учреждения | 016 | мест | |||||||
- учреждения "начальная школа детский сад" | 017 | мест | |||||||
- структурные подразделения общеобразовательных школ | 018 | мест | 171 | 168 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
- отделения дошкольного образования в образовательных учреждениях | 019 | мест | 35 | 33 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
- группы кратковременного пребывания в образовательных учреждениях | 020 | мест | 146 | 138 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
- прочие (учреждения дополнительного образования и др.) | 021 | мест | |||||||
Численность детей, посещающих учреждения, оказывающие услуги дошкольного образования - всего (с учетом структурных подразделений школ, отделений и групп кратковременного пребывания, организованных при ОУ) | 022 | человек | 1102 | 1107 | 1119 | 1125 | 1125 | 1125 | |
Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию | 023 | человек | 949 | 957 | 969 | 970 | 970 | 970 | |
Численность детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу | 024 | человек | 483 | 462 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Кроме того: | |||||||||
Численность детей, посещающих частные детские сады и развивающие центры | 025 | человек | |||||||
Справочно: | |||||||||
Численность детей от 1 до 7 лет, проживающих на территории района (города) | 026 | человек | 1494 | 1553 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | |
Численность детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории района (города) | 027 | человек | 955 | 957 | 969 | 970 | 970 | 970 | |
Численность детей от 5 до 7 лет, проживающих на территории района (города) | 028 | человек | 483 | 462 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | 029 | мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 7 лет | 748,996 | 728,268 | 615,533 | 615,533 | 615,5327 | 615,533 | |
Число общеобразовательных учреждений - всего | 030 | единиц | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
в том числе: | |||||||||
- вечерние школы | 031 | единиц | 1 | ||||||
- дневные школы | 032 | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
из их числа: | |||||||||
- муниципальные | 033 | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
- государственные | 034 | единиц | |||||||
- негосударственные | 035 | единиц | |||||||
Из общего числа дневных школ малокомплектные школы | 036 | единиц | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Число мест в общеобразовательных учреждениях - всего | 037 | мест | 4633 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | |
в том числе: | |||||||||
- в вечерних школах | 038 | мест | 100 | ||||||
- в дневных школах | 039 | мест | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | |
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях - всего | 040 | человек | 2781 | 2669 | 2669 | 2660 | 2660 | 2660 | |
в том числе: | |||||||||
- в вечерних школах | 041 | человек | 28 | ||||||
- в дневных школах | 042 | человек | 2753 | 2669 | 2669 | 2660 | 2660 | 2660 | |
из их числа: | |||||||||
- муниципальные | 043 | человек | 2753 | 2669 | 2669 | 2660 | 2660 | 2660 | |
- государственные | 044 | человек | |||||||
- негосударственные | 045 | человек | |||||||
Из общего числа учащихся дневных школ - в малокомплектных школах | 046 | человек | 413 | 545 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования | 047 | человек | 2753 | 2669 | 2669 | 2660 | 2660 | 2660 | |
Справочно: | |||||||||
Численность детей и подростков школьного возраста (от 7 до 18 лет), проживающих в районе (городе) | 048 | человек | 2920 | 2820 | 2800 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Число учреждений дополнительного образования | 049 | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | |
из общего числа: | |||||||||
- музыкальные школы | 050 | единиц | |||||||
- спортивные школы | 051 | единиц | |||||||
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования - всего | 052 | человек | 577 | 583 | - | - | - | - | |
из общего числа: | |||||||||
- музыкальные школы | 053 | человек | |||||||
- спортивные школы | 054 | человек | |||||||
Количество учреждений начального профессионального образования | 055 | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Численность обучающихся в учреждениях начального профессионального образования | 056 | человек | 205 | 243 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Выпущено квалифицированных рабочих | 057 | человек | 96 | 61 | 88 | 80 | 80 | 80 | |
Количество средних специальных учебных заведений | 058 | единиц | |||||||
Численность обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования | 059 | человек | |||||||
Выпущено специалистов со средним профессиональным образованием | 060 | человек | |||||||
Количество высших учебных заведений | 061 | единиц | |||||||
Численность обучающихся в высших учебных заведениях | 062 | человек | |||||||
Выпущено специалистов с высшим профессиональным образованием | 063 | человек | |||||||
Количество филиалов высших учебных заведений, расположенных на территории города (района) | 064 | единиц | |||||||
из них филиалов ВУЗов других регионов | 065 | единиц | |||||||
Численность обучающихся в филиалах высших учебных заведений | 066 | человек | |||||||
из них в филиалах ВУЗов других регионов | 067 | человек |
--------------------------------
<*> - субъекты РФ, кроме Тюменской области