Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма тыс. руб. |
1 00 00000 00 0000 00 Налоговые и неналоговые доходы 46142,9 | ||
1 01 00000 00 0000 00 Налоги на прибыль, доходы 38528,8 | ||
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38528,8 | ||
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1982,6 | ||
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1953,6 | ||
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 29,0 | ||
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 851,0 | ||
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 367,0 | ||
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 484,0 | ||
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 604,6 | ||
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 604,6 | ||
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 254,4 | ||
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 254,4 | ||
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 199,5 | ||
1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 150,0 | ||
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 49,5 | ||
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1715,0 | ||
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 30,0 | ||
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1685,0 | ||
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2007,0 | ||
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2007,0 | ||
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 304976 | ||
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 34348,0 | ||
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 119544,0 | ||
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 121390,1 | ||
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 29693,9 | ||
Всего доходов: 351118,9 |