N п/п | Наименование организации в субъекте Российской Федерации | Сбытовая надбавка (без учета НДС) | ||
тарифная группа "население" | потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы "население" | юридические лица | ||
ставка за обеспечение поставки одного кВт ч электроэнергии потребителям | ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | |||
руб./МВт ч | руб./МВт ч | руб./точка поставки | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" | 58,34 | 58,34 | - |
--------------------------------
<*> При утверждении ставок сбытовых надбавок было применено значение коэффициента, равное нулю.