Приложение к Решению от 26.05.2005 г № 201 Отчет

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Тюмени за 2004 год (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утвержденный план на 2004 год Уточненный план на 2004 год Исполнено за 2004 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ГОРОДСКАЯ ДУМА 23135 25097 25093
1.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 22690 23853 23849
1.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 17711 18399 18399
1.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 4979 5454 5450
1.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 445 1244 1244
2 СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 7939 7902 7902
2.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 7939 7902 7902
2.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 6420 6785 6785
2.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 1519 1117 1117
3 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 86982 86523 86418
3.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 71407 71536 71532
3.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 63727 63813 63812
3.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 1842 1885 1882
3.1.3 Расходы на реализацию госполномочий 0100 06 026 027 5838 5838 5838
3.2 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 0500 500 0 0
3.2.1 Содержание подведомственных структур 0500 01 601 075 500 0 0
3.3 Промышленность, энергетика и строительство 0700 3638 3638 3637
3.3.1 Целевые субсидии и субвенции 0700 05 302 290 1138 1138 1137
3.3.2 Капитальные вложения 0700 07 313 198 2500 2500 2500
3.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 0 308 308
3.4.1 Коммунальное хозяйство 1200 03 312 444 308 308
3.5 Прочие расходы 3000 11437 11041 10941
3.5.1 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 01 510 435 0 951 951
3.5.2 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 3000 02 511 394 1178 1178 1178
3.5.3 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 10259 8912 8812
4 ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 101943 64753 43798
4.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 33140 33259 33259
4.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 27857 30708 30708
4.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 3283 2551 2551
4.1.3 Расходы по казначейскому исполнению бюджета 0100 06 027 029 2000 0 0
4.1.4 Расходы на реализацию Положения о муниципальной службе 0100 06 026 027 0 0 0
4.2 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 0 1474 1474
4.3 Капитальные вложения 0700 07 313 198 2139 0 0
4.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 0 86 86
4.4.1 Коммунальное хозяйство 1200 03 312 444 0 86 86
4.5 Прочие расходы в области социальной политики 1800 06 515 397 0 0 0
4.6 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 1900 01 1170 3137 2885
4.6.1 Выплаты процентов 1900 01 460 330 1170 0 0
4.6.2 Выплаты процентов по муниципальному долгу 1900 01 462 331 0 3137 2885
4.7 Прочие расходы 3000 65494 26797 6094
4.7.1 Резервный фонд 3000 01 510 435 65194 22077 672
4.7.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 300 4720 5422
5 МУ "АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА" 49138 50416 50509
5.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 24949 24718 24718
5.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 24794 24464 24464
5.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 0 99 99
5.1.3 Расходы на реализацию госполномочий 0100 06 027 029 155 155 155
5.2 Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 23863 25315 25295
5.2.1 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 02 550 397 0 350 343
5.2.2 Коммунальное хозяйство 1200 03 312 444 23863 24965 24952
5.3 Прочие расходы 3000 126 183 181
5.3.1 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 3000 02 511 394 100 100 100
5.3.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 26 83 81
5.4 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0100 06 200 200 315
6 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА 7912 8185 8185
6.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 7912 8185 8185
6.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 6880 7181 7181
6.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 1032 1004 1004
7 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ТЮМЕНЬ 5320 5144 5144
7.1 Расходы на содержание избирательной комиссии 3000 02 511 394 5320 5144 5144
8 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 18504 26222 20109
8.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 5455 5525 5525
8.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 5030 5107 5107
8.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 425 418 418
8.2 Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 13049 20618 14532
8.2.1 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 02 550 397 0 6000 0
8.2.2 Расходы на уличное освещение 1200 02 550 492 0 1500 1494
8.2.3 Расходы на озеленение 1200 02 550 494 13049 12979 12899
8.2.4 Коммунальное хозяйство 1200 03 312 444 0 139 139
8.3 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 0 79 52
9 КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ 2123 2202 2202
9.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 2123 2192 2192
9.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 2050 2065 2065
9.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 73 127 127
9.2 Коммунальное хозяйство 1200 03 312 444 0 10 10
10 ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 23154 24201 24200
10.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 23154 23367 23367
10.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 20787 21097 21097
10.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 2367 2270 2270
10.2 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 0800 02 344 212 0 804 803
10.3 Коммунальное хозяйство 1200 03 312 444 0 30 30
11 КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 214455 216973 213625
11.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 3615 3792 3792
11.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 3179 3574 3574
11.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 436 218 218
11.2 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 83290 83290 83290
11.2.1 Государственная поддержка автомобильного транспорта 1000 01 372 290 72540 72862 72862
11.2.2 Прочие виды транспорта 1000 05 380 290 10750 10428 10428
11.3 Содержание подведомственных структур 1300 02 601 075 0 238 238
11.4 Социальная политика 1800 06 126265 128368 125020
11.4.1 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в РФ", из бюджета субъекта РФ 1800 06 489 333 37588 37588 37588
11.4.2 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 1800 06 498 333 84700 84700 84700
11.4.3 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий" 1800 06 350 290 3953 6056 2708
11.4.4 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" 1800 06 351 290 24 24 24
11.5 Прочие расходы 3000 1285 1285 1285
11.5.1 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 3000 02 511 394 185 185 185
11.5.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 1100 1100 1100
12 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 1490892 1573822 1557662
12.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 13463 14408 14408
12.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 13342 14234 14234
12.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 121 174 174
12.2 Образование 1400 1429779 1498125 1484221
12.2.1 Дошкольное образование 1400 01 400 259 476437 507426 503729
12.2.2 Школы начальные, неполные и средние 1400 02 400 260 764122 797514 793101
12.2.3 Вечерние и заочные средние школы 1400 02 400 262 22696 24069 23195
12.2.4 Школы-интернаты 1400 02 400 263 20531 20297 20286
12.2.5 Учреждения по внешкольной работе 1400 02 400 264 54878 59108 58182
12.2.6 Детские дома 1400 02 400 265 22057 23614 20951
12.2.7 Среднее профессиональное образование 1400 04 400 268 6801 5499 5385
12.2.8 Прочие расходы в области образования 1400 07 400 272 46137 44478 44228
12.2.9 Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1400 07 400 319 80 80 80
12.2.10 Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований по опеке и попечительству 1400 07 400 500 16040 16040 15084
12.3 Здравоохранение 1700 01 2570 2570 2570
12.3.1 Расходы на реализацию региональных целевых программ 1700 01 522 397 2570 2570 2570
12.4 Прочие мероприятия в области социальной политики 1800 06 522 397 150 150 150
12.5 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 01 510 435 0 13639 12845
12.6 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1400 44930 44930 43468
13 КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 97905 110795 109216
13.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 2212 2223 2223
13.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 2148 2159 2159
13.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 64 64 64
13.2 Коммунальное хозяйство 1200 02 0 7900 7900
13.2.1 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 02 550 397 0 7900 7900
13.3 Образование 1400 19644 21049 20813
13.3.1 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1400 02 400 264 19620 16975 16931
13.3.2 Прочие расходы в области образования 1400 07 400 272 24 0 0
13.3.3 Целевые субсидии и субвенции 1400 07 400 290 0 4074 3882
13.4 Культура и искусство и кинематография 1500 70193 73192 72904
13.4.1 Дома культуры и клубы 1500 01 410 280 29989 32157 31980
13.4.2 Государственная поддержка театров и концертных организаций 1500 01 411 281 3403 3605 3601
13.4.3 Библиотеки 1500 01 410 284 27032 28262 28184
13.4.4 Прочие учреждения 1500 01 412 287 9769 9168 9139
13.5 Прочие расходы 3000 1155 1730 1730
13.5.1 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 01 510 435 0 365 366
13.5.2 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 3000 02 511 394 40 40 40
13.5.3 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 1115 1325 1324
13.6 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1400 02 2206 2206 1728
13.7 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1500 01 2495 2495 1918
14 УПРАВЛЕНИЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 149592 162227 156739
14.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 6315 6455 6455
14.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 5716 5854 5854
14.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 599 601 601
14.2 Образование 1400 109209 114190 113389
14.2.1 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1400 02 400 264 96251 88208 87514
14.2.2 Прочие расходы в области образования 1400 07 400 272 7424 3898 3800
14.2.3 Целевые субсидии и субвенции 1400 07 400 290 0 16550 16541
14.2.4 Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1400 07 400 319 5534 5534 5534
14.3 Здравоохранение и физическая культура 1700 13743 14278 14262
14.3.1 Расходы на реализацию региональных целевых программ 1700 01 522 397 2230 2230 2227
14.3.2 Содержание подведомственных структур 1700 03 434 075 307 255 249
14.3.3 Мероприятия в области физической культуры и спорта 1700 03 434 293 8693 9365 9936
14.3.4 Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 1700 03 434 314 663 578 0
14.3.5 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1700 03 522 397 1850 1850 1850
14.4 Социальная политика 1800 7728 11403 11326
14.4.1 Молодежная политика 1800 03 446 323 7228 10903 10826
14.4.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1800 06 522 397 500 500 500
14.5 Прочие расходы 3000 25 3329 3322
14.5.1 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 01 510 435 0 2920 2913
14.5.2 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 3000 02 511 394 25 25 25
14.5.3 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 0 384 384
14.6 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1400 02 12572 12572 7985
15 УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 615536 666630 655214
15.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 6722 7221 7215
15.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 6124 6653 6651
15.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 598 568 564
15.2 Здравоохранение 1700 01 430956 469810 461155
15.2.1 Целевые субсидии и субвенции 1700 01 430 290 1000 1370 1370
15.2.2 Родильные дома 1700 01 430 295 26087 28715 28673
15.2.3 Больницы 1700 01 430 300 65872 79404 73408
15.2.4 Поликлиники 1700 01 430 301 143715 157025 154978
15.2.5 ФАПы 1700 01 430 302 2711 2782 2698
15.2.6 Дом ребенка 1700 01 430 304 29925 31658 31456
15.2.7 ССМП 1700 01 430 305 129388 139123 138961
15.2.8 Прочие расходы 1700 01 430 310 29887 27003 26884
15.2.9 Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи 1700 01 430 315 2171 2478 2477
15.2.10 Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 1700 01 515 386 0 52 50
15.2.11 Расходы на реализацию региональных целевых программ 1700 01 522 397 200 200 200
15.3 Социальная политика 1800 06 71210 81852 81604
15.3.1 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в РФ", из бюджета субъекта РФ 1800 06 484 57892 57892 57863
15.3.1.1 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 1800 06 484 348 57892 57892 57863
15.3.2 Фонд компенсаций 1800 06 489 3870 13257 13084
15.3.2.1 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 1800 06 489 348 2140 11387 11214
15.3.2.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1800 06 489 397 1730 1870 1870
15.3.3 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 1800 06 498 9448 10703 10657
15.3.3.1 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 1800 06 498 348 7182 7182 7144
15.3.3.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1800 06 498 397 2266 3521 3513
15.4 Прочие расходы 3000 0 1099 1078
15.4.1 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 01 510 435 0 1024 1003
15.4.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 0 75 75
15.5 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1700 01 430 106648 106648 104162
16 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 80642 95601 93240
16.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 8902 16552 16550
16.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 8331 15670 15669
16.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 571 882 881
16.2 Социальная политика 1800 66036 70274 68704
16.2.1 Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 1800 01 440 318 44108 45728 44707
16.2.2 Прочие учреждения 1800 01 440 323 12935 14128 13683
16.2.3 Социальная помощь 1800 02 442 322 5577 7143 7040
16.2.4 Выплата пенсий и пособий 1800 02 442 326 2881 2683 2683
16.2.5 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий" 1800 06 350 290 78 0 0
16.2.6 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" 1800 06 351 290 7 0 0
16.2.7 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1800 06 445 323 150 292 292
16.2.8 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1800 06 515 397 300 300 299
16.3 Прочие расходы 3000 495 3566 3273
16.3.1 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 01 510 435 0 2853 2561
16.3.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 495 713 712
16.4 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1800 01 5209 5209 4713
17 ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 24760 29381 29381
17.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 17153 17758 17758
17.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 15750 16403 16403
17.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 1403 1355 1355
17.2 Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 0 30 30
17.2.1 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 1200 03 312 444 0 30 30
17.3 Прочие расходы 3000 7607 11593 11593
17.3.1 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 7607 11593 11593
18 УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, РЫНКУ ТОВАРОВ И УСЛУГ 12379 13078 13078
18.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 11879 12256 12256
18.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 9562 9779 9779
18.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 543 703 703
18.1.3 Расходы на реализацию госполномочий 0100 06 026 027 1774 1774 1774
18.2 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 1200 03 312 444 0 30 30
18.3 Прочие расходы 3000 500 792 792
18.3.1 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 500 792 792
19 ОТДЕЛ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 82207 79812 79747
19.1 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 81812 78827 78805
19.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 0 590 590
19.3 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0500 01 395 395 352
20 ПРИЕМНИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 1939 1288 1288
20.1 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 1939 1288 1288
21 УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 12128 12558 12557
21.1 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 1300 12128 12558 12557
21.1.1 Целевой финансовый резерв 1300 02 399 254 1050 1050 1050
21.1.2 Мероприятия по гражданской обороне 1300 02 601 075 8649 9079 9078
21.1.3 Государственная противопожарная служба 1300 04 601 075 2429 2429 2429
22 МУ "КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ Г. ТЮМЕНИ" 22461 23988 23628
22.1 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 18249 19776 19764
22.1.2 Информационное обеспечение 1000 07 371 230 765 765 765
22.1.3 Содержание подведомственных структур 1000 07 379 075 17484 19011 18999
22.2 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 3000 02 511 394 100 100 100
22.3 Расходы, производимые за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1000 4112 4112 3764
23 МУ "БЮРО ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ И ПРОГРАММ" 5600 6138 4137
23.1 Средства массовой информации 1600 5600 5724 3723
23.1.1 Телевидение и радиовещание 1600 01 515 397 4000 4301 2301
23.1.2 Периодическая печать и издательства 1600 02 423 290 200 378 378
23.1.3 Прочие средства массовой информации 1600 03 424 397 1400 1045 1044
23.2 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 01 510 435 0 414 414
24 ДЕПАРТАМЕНТ КООРДИНАЦИИ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 498722 529415 527260
24.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 15285 16591 16583
24.1.1 Денежное содержание 0100 06 026 027 13945 14579 14579
24.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 027 029 1340 2012 2004
24.2 Капитальные вложения 0700 07 313 198 5990 5990 5990
24.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 494208 524021 504347
24.3.1 Жилищное хозяйство 1200 01 234879 254902 242420
24.3.1.1 Целевые субсидии и субвенции 1200 01 310 290 85081 89199 89193
24.3.1.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 01 310 397 103383 106883 97608
24.3.1.3 Субсидии малообеспеченным слоям населения 1200 01 352 356 46415 58820 55619
24.3.2 Коммунальное хозяйство 1200 02 241247 244763 237905
24.3.2.1 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 02 311 397 24956 23374 18490
24.3.2.2 Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 1200 02 311 440 106786 113422 113170
24.3.2.3 Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации 1200 02 311 442 42516 41478 41478
24.3.2.4 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 02 550 397 1532 12840 12839
24.3.2.5 Расходы на уличное освещение 1200 02 550 492 39586 27778 26258
24.3.2.6 Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах МО 1200 02 550 493 17868 17868 17771
24.3.2.7 Расходы по организации и содержанию мест захоронения 1200 02 550 495 8003 8003 7899
24.3.3 Прочие структуры и мероприятия жилищнокоммунального хозяйства 1200 03 18082 24356 24022
24.3.3.1 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 03 312 397 0 160 160
24.3.3.2 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 1200 03 312 444 18082 24196 23862
24.4 Социальная политика 1800 06 12579 12295 10821
24.4.1 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О реабилитации жертв политических репрессий" 1800 06 350 290 4428 3967 2560
24.4.2 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" 1800 06 351 290 82 136 82
24.4.3 Целевые субсидии и субвенции 1800 06 489 290 0 86 86
24.4.4 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 1800 06 498 345 8069 8106 8093
24.5 Прочие расходы 3000 -29340 -29482 -10481
24.5.1 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 01 510 435 0 462 301
24.5.2 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 3000 02 511 394 545 545 545
24.5.3 Другие ссуды 3000 03 514 399 -34241 -34241 -13633
24.5.4 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 4356 3752 2306
25 МУ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ" 25385 62627 55029
25.1 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 0700 07 313 198 12250 21084 14282
25.2 Коммунальное хозяйство 1200 02 0 2993 2993
25.2.1 Расходы по организации и содержанию мест захоронения 1200 02 550 495 0 2993 2993
25.3 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1300 02 0 5600 5600
25.3.1 Содержание подведомственных структур 1300 02 601 075 0 5600 5600
25.4 Образование 1400 9276 23902 23614
25.4.1 Детские дошкольные учреждения 1400 01 400 259 3361 3090 3027
25.4.2 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1400 02 400 260 3654 18275 18162
25.4.3 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1400 02 400 264 2261 2537 2425
25.5 Библиотеки 1500 01 410 284 1859 1859 1656
25.6 Поликлиники, госпитали, амбулатории, диагностические центры 1700 01 430 301 2000 2000 2000
25.7 Прочие расходы 3000 5189 4884
25.7.1 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 01 510 435 0 304 0
25.7.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 0 4885 4884
ИТОГО ГОРОД 3660753 3884978 3805361
26 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЛЕНИНСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 191041 196317 195409
26.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 10042 10218 10218
26.1.1 Денежное содержание 0100 06 038 027 8367 9025 9025
26.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 038 029 1675 1193 1193
26.2 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 30076 30804 30650
26.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 147175 150940 150937
26.3.1 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 02 550 397 3327 8184 8184
26.3.2 Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 1200 02 550 493 134886 130857 130855
26.3.3 Расходы на озеленение 1200 02 550 494 8962 11534 11533
26.3.4 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 1200 03 312 444 0 365 365
26.4 Целевой финансовый резерв 1300 02 399 254 1800 1800 1800
26.5 Прочие расходы 3000 1948 2555 1804
26.5.1 Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 01 510 435 0 592 586
26.5.2 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 3000 02 511 394 564 563 563
26.5.3 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 1384 1400 655
27 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КАЛИНИНСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 148293 152615 152614
27.1 Функционирование органов местного самоуправления 0100 06 9223 9671 9671
27.1.1 Денежное содержание 0100 06 038 027 8314 8630 8630
27.1.2 Расходы на содержание аппарата 0100 06 038 029 909 1041 1041
27.2 Правоохранительная деятельность 0500 01 601 075 26426 26628 26628
27.3 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 0700 07 313 198 69 69 69
27.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 108402 114160 114160
27.4.1 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капремонт) 1200 02 311 397 34 33 33
27.4.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 02 550 397 3549 10797 10797
27.4.3 Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 1200 02 550 493 94522 85673 85673
27.4.4 Расходы на озеленение 1200 02 550 494 10297 17297 17297
27.4.5 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 1200 03 312 444 360 360
27.5 Прочие расходы 3000 4173 2087 2086
27.5.1 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 3000 02 511 394 505 505 505
27.5.2 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 04 515 397 3668 1582 1581
