Приложение к Распоряжению от 03.05.2011 г № 89 Отчет

Отчет об исполнении доходов бюджета заводоуковского городского округа за I квартал 2011 года (тыс. руб.)


Код бюджетной классификации Наименование источника Уточненный план на год Исполнение (%) исполнения к году
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 191697 39611 21
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 191697 39611 21
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16450 3718 23
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15992 3577 22
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 458 141 31
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7850 2261 29
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 234 130 56
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7616 2131 28
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 11464 3494 30
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2260 547 24
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 9204 2947 32
000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и другим обязательным платежам 0 1 0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 6243 2230 36
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 70 0 0
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6118 2230 27
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 20 0 0
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 35 0 0
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 639 97 15
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 639 97 15
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 408 4 1
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 408 4 1
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3991 369 9
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 46 11 24
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2025 265 13
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1920 93 5
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5897 2670 45
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 57 1205 св. 100
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 57 1205 св. 100
Итого доходов: 244696 55660 23
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 802002 96794 12
291 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 802002 96794 12
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 132347 31763 24
291 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 132347 31763 24
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 215432 10452 5
291 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 1633 1633 100
291 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 2799 0 0
291 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 211000 8819 4
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 304852 84082 28
291 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 675 0 0
291 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2764 2764 100
291 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1102 0 0
291 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18827 4706 25
291 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 274256 74733 27
291 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 7228 1879,00 48
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 149371 330 0
291 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 149371 330 0
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -29833 0
291 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -29833 0
Всего доходов 1046698 152454 15