N п/п | Код ПМУ | Вид услуг | Стоимость |
1 | 01.065.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 265,00 |
2 | 03.07.005.01 | Описание и анализ ортопантомограммы челюстей | 115,00 |
3 | 03.07.005.02 | Описание и анализ дентальных и радиовизиографических снимков | 115,00 |
4 | 06.34.001.01 | Ортопантомограмма челюстей (один снимок) | 285,00 |
5 | 06.35.001.06 | Рентгенография зубов(один снимок) | 110,00 |
6 | 06.35.001.11 | Радиовизиография зубов (один снимок) | 110,00 |
7 | 11.07.001.01 | Биопсия мягких тканей и кости челюстнолицевой области | 255,00 |
8 | 11.24.001.01 | Проведение блокады одного выхода нервного окончания при лечении невралгии тройничного нерва | 125,00 |
9 | 11.24.006.01 | Анестезия проводниковая | 315,00 |
10 | 11.24.006.02 | Анестезия аппликационная | 95,00 |
11 | 11.24.006.03 | Анестезия внутрипульпарная, интралигаментарная, инфильтрационная | 190,00 |
12 | 11.31.006.01 | Проведение пункции (лимфатич. узла, кисты и др.) | 285,00 |
13 | 11.31.006.02 | Лечение заболеваний слюнных желез (каждое посещение, бужирование протоков) | 340,00 |
14 | 11.33.001.01 | Закрытый кюретаж патологического зубодесневого кармана в области 1 зуба | 255,00 |
15 | 11.33.001.06 | Открытый кюретаж патологического зубодесневого кармана в области 3 зубов | 1040,00 |
16 | 11.33.001.11 | Открытый кюретаж патологического зубодесневого кармана в области 3 зубов с гингивопластикой | 1185,00 |
17 | 11.35.001.01 | Извлечение инородного тела из одного корневого канала | 1410,00 |
18 | 12.07.001.01 | Тест-контроль методом окрашивания для определения уровня гигиены полости рта | 620,00 |
19 | 15.07.001.01 | Медикаментозная обработка раневой поверхности после вскрытия абсцесса, фурункула некрт., повяз. в чло | 230,00 |
20 | 15.31.001.01 | Снятие швов после оперативного вмешательства в челюстно-лицевой области | 230,00 |
21 | 15.32.001.01 | Наложение одного косметического шва на лице при травме мягких тканей | 340,00 |
22 | 15.32.006.01 | Медикаментозная обработка и перевязка после вскрытия воспалительного очага в челюстнолицевой области | 265,00 |
23 | 15.33.001.01 | Остановка луночкого кровотечения тампонадой | 215,00 |
24 | 15.33.001.02 | Остановка луночкого кровотечения после операции удаления зуба кровоостанавливающими средствами | 410,00 |
25 | 15.33.001.05 | Остановка луночкого кровотечения методом ушивания | 415,00 |
26 | 15.33.003.01 | Наложение десневой медикаментозной повязки в области 6 - 8 зубов | 735,00 |
27 | 15.34.001.01 | Шинирование и репозиция отломков костей при переломах челюстей | 650,00 |
28 | 15.35.001.01 | Шинирование при вывихе зуба, переломе корня композитным материалом химического отверждения | 680,00 |
29 | 15.35.001.06 | Шинирование при вывихе зуба, переломе корня композитным материалом светового отверждения | 1330,00 |
30 | 15.35.003.01 | Временное шинирование в области 4 - 6 зубов композитным материалом химического отверждения | 560,00 |
31 | 15.35.003.06 | Временное шинирование в области 4 - 6 зубов композитным материалом светового отверждения | 2355,00 |
32 | 15.45.001.01 | Снятие шин с одной челюсти | 210,00 |
33 | 15.45.006.01 | Укрепление вне ротового аппарата (лицевой маски) | 480,00 |
34 | 15.45.011.01 | Активация челюстных шин | 205,00 |
35 | 16.01.009.01 | Удаление дермоидных кист области лица | 795,00 |
36 | 16.01.011.03 | Наложение вторичных швов челюстно-лицевой области | 1575,00 |
37 | 16.03.018.01 | Секвестрэктомия | 1990,00 |
38 | 16.03.025.01 | Устранение деформации скуловой области с фиксацией скуловой кости | 2485,00 |
39 | 16.07.018.02 | Цистэктомия с резекцией верхушек нескольких зубов | 4200,00 |
40 | 17.32.001.06 | Электрокоагуляция в челюстно-лицевой области | 205,00 |
41 | 17.33.001.01 | Диатермокоагуляция 1 десневого сосочка корневого канала | 220,00 |
42 | 23.07.001.01 | Индивидуальное обучение методам гигиены полости рта | 755,00 |
43 | 23.33.001.01 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ, языка (гингиво-стоматит) (1 сеанс) | 590,00 |
44 | 23.35.001.01 | Подготовка зуба к внутриканальному электрофорезу | 265,00 |
45 | 23.35.001.02 | Проведение профессиональной гигиены всех зубов | 910,00 |
46 | 23.35.001.03 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 565,00 |
47 | 23.35.001.06 | Сошлифовка бугров 1 молочного зуба под контролем центральной окклюзии | 280,00 |
48 | 23.35.006.01 | Обработка зуба пескоструйным аппаратом | 370,00 |
49 | 23.35.011.01 | Снятие зубных отложений (не менее 8 зубов) | 470,00 |
50 | 25.24.001.01 | Лечение заболеваний нервной системы челюстно-лицевой области | 200,00 |
51 | 25.32.001.01 | Лечение лимфаденита, посещение | 200,00 |
52 | 25.34.001.01 | Лечение заболеваний височно-нижнечелюстных суставов (артритов, артрозов), 1 посещение | 180,00 |
53 | 25.34.006.01 | Вправление сложного вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 195,00 |
54 | 26.07.001.01 | Первичная хирургическая обработка мягких тканей или полости рта | 370,00 |
55 | 26.08.001.01 | Операция закрытие свища гайморовой пазухи с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута | 705,00 |
56 | 26.26.037.01 | Операция гемисекции одного корня | 510,00 |
57 | 26.32.006.01 | Операция иссечения доброкачественного новообразования | 400,00 |
58 | 26.32.011.01 | Вскрытие абсцесса в полости рта (разрез, дренаж) | 255,00 |
59 | 26.32.016.01 | Вскрытие абсцесса челюстно-лицевой области наружным путем (разрез, мед. об-ка, дренаж, повязка) | 420,00 |
60 | 26.33.001.01 | Иссечение гипертрофированного зубодесневого сосочка хирургическим методом | 360,00 |
61 | 26.33.001.06 | Операция иссечения капюшона при лечении перикоронарита | 235,00 |
62 | 26.33.005.01 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 450,00 |
63 | 26.34.006.01 | Лечение периостита (удаление зуба, разрез, промывание, дренирование, повязка) | 400,00 |
64 | 26.34.011.01 | Операция вылущивания ретенционной кисты | 330,00 |
65 | 26.34.016.01 | Операция экзостоз эктомии альвеолярного отростка в области 1 сегмента | 415,00 |
66 | 26.34.021.01 | Извлечение инородного тела из твердых тканей челюстно-лицевой области с выкраиванием слизисто-подкостного лоскута | 530,00 |
67 | 26.34.026.01 | Операция альвеолэктомия в области одной лунки | 415,00 |
68 | 26.35.001.01 | Операция удаления постоянного зуба | 420,00 |
69 | 26.35.001.06 | Операция удаления временного зуба | 345,00 |
70 | 26.35.008.01 | Сложное удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластинки альвеолвеолярного отростка | 650,00 |
71 | 26.35.008.06 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 520,00 |
72 | 26.35.013.01 | Операция удаления ретинированного зуба | 720,00 |
73 | 26.35.018.01 | Удаление сверхкомплектного дистопированного зуба | 665,00 |
74 | 26.37.001.01 | Операция цистэктомии в области 1 премоляра без удаления зубов | 600,00 |
75 | 26.37.001.06 | Операция цистотомии в области одного премоляра верхней или нижней челюсти | 510,00 |
76 | 26.37.003.01 | Операция цистэктомии в области 1 моляра без удаления зуба | 750,00 |
77 | 26.37.003.06 | Операция цистотомии в области одного моляра верхней или нижней челюсти | 600,00 |
78 | 26.37.005.01 | Операция цистотомии 1 зуба в области фронтальной группы зубов верхней или нижней челюсти | 440,00 |
79 | 26.37.008.01 | Операция цистэктомии в области 1 резца или клыка без удаления зубов | 530,00 |
80 | 26.37.010.01 | Операция резекции верхушки корня одного резца или клыка с ретроградным пломбированием канала | 530,00 |
81 | 26.37.010.02 | Операция резекции верхушки корня одного резца или клыка | 445,00 |
82 | 26.37.013.01 | Операция резекции верхушек корней одного премоляра с ретроградным пломбированием канала | 685,00 |
83 | 26.37.013.02 | Операция резекции верхушек корней одного премоляра | 595,00 |
84 | 26.37.016.01 | Операция резекции верхушек корней одного моляра с ретроградным пломбированием канала | 835,00 |
85 | 26.37.016.02 | Операция резекции верхушек корней одного моляра | 740,00 |
86 | 26.37.018.01 | Операция резекции верхушки корня двух и более зубов | 815,00 |
87 | 26.39.001.01 | Операция удаления камня из слюнного протока | 680,00 |
88 | 27.32.001.01 | Операция пластика уздечки губы, языка | 415,00 |
89 | 27.32.005.01 | Операция подсечение уздечки губы, языка | 230,00 |
90 | 27.33.005.01 | Гингивопластика в области 6 - 8 зубов | 1235,00 |
91 | 27.34.001.01 | Вестибулопластика в области нижней и верхней челюстей | 565,00 |
92 | 28.35.001.01 | Закрытие перфорации в области бифуркации корней и стенок зуба | 1780,00 |
93 | 28.35.003.01 | Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 4 - 6 зубов | 445,00 |
94 | 28.35.003.02 | Профилактика кариеса методом реминерализации эмали 2 зубов | 255,00 |
95 | 28.35.003.03 | Аппликация зуба фторсодержащим препаратом (Флюоропротектор) | 260,00 |
96 | 28.35.005.01 | Профилактика кариеса методом герметизации фиссур из стеклоиномерного цемента | 285,00 |
97 | 28.35.005.02 | Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 зуба композитом светового отверждения | 615,00 |
98 | 28.35.005.06 | Профилактика кариеса методом герметизации фиссур 1 зуба композитом химического отверждения | 370,00 |
99 | 28.35.008.01 | Лечение поверхностного среднего кариеса завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 370,00 |
100 | 28.35.008.02 | Лечение поверхностного среднего кариеса завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 710,00 |
101 | 28.35.008.03 | Лечение поверхностного среднего кариеса завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 990,00 |
102 | 28.35.008.04 | Лечение поверхностного среднего кариеса завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 530,00 |
103 | 28.35.008.05 | Лечение поверхностного среднего кариеса завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 885,00 |
104 | 28.35.008.06 | Лечение поверхностного среднего кариеса завершенного пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 1175,00 |
105 | 28.35.008.07 | Лечение поверхностного среднего кариеса завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 1435,00 |
106 | 28.35.008.08 | Лечение поверхностного среднего кариеса завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 2265,00 |
107 | 28.35.008.09 | Лечение поверхностного среднего кариеса завершенного пломбой из композита светового отверждения (IV класс) | 3220,00 |
108 | 28.35.008.11 | Инкрустация зуба | 1495,00 |
109 | 28.35.010.01 | Лечение поверхностного кариеса временного зуба методом серебрения 4-х зубов | 400,00 |
110 | 28.35.010.06 | Лечение поверхностного кариеса, эрозии зуба абразивным методом | 390,00 |
111 | 28.35.012.01 | Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 555,00 |
112 | 28.35.012.02 | Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 900,00 |
113 | 28.35.012.03 | Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 1180,00 |
114 | 28.35.012.04 | Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 715,00 |
115 | 28.35.012.05 | Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 1000,00 |
116 | 28.35.012.06 | Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 1365,00 |
117 | 28.35.012.07 | Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 1650,00 |
118 | 28.35.012.08 | Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 2450,00 |
119 | 28.35.012.09 | Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из композита светового отверждения (IV класс) | 3405,00 |
120 | 28.35.012.11 | Лечение глубокого кариеса (без постановки пломбы) | 460,00 |
121 | 28.35.014.01 | Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 370,00 |
122 | 28.35.014.02 | Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 710,00 |
123 | 28.35.014.03 | Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 995,00 |
124 | 28.35.014.04 | Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 445,00 |
125 | 28.35.014.05 | Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 885,00 |
126 | 28.35.014.06 | Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 1245,00 |
127 | 28.35.014.07 | Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 1435,00 |
128 | 28.35.014.08 | Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 2265,00 |
129 | 28.35.014.09 | Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное пломбой из композита светового отверждения (IV класс) | 3220,00 |
130 | 28.35.016.01 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов композитом химического отверждения | 1165,00 |
131 | 28.35.016.02 | Реставрация и восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов композитом светового отверждения | 2790,00 |
132 | 28.41.001.01 | Трепанация искусственной коронки при обострившейся форме осложненного кариеса | 190,00 |
133 | 29.38.001.01 | Лечение пульпита однокоренного зуба, завершенное пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 1825,00 |
134 | 29.38.001.02 | Лечение пульпита однокоренного зуба, завершенное пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 2170,00 |
135 | 29.38.001.03 | Лечение пульпита однокоренного зуба, завершенное пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 2500,00 |
136 | 29.38.001.04 | Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 1985,00 |
137 | 29.38.001.05 | Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 2340,00 |
138 | 29.38.001.06 | Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 2700,00 |
139 | 29.38.001.07 | Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 2890,00 |
140 | 29.38.001.08 | Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 3720,00 |
141 | 29.38.001.09 | Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (IV класс) | 4675,00 |
142 | 29.38.001.11 | Лечение пульпита однокорневого зуба (без постановки пломбы) | 1730,00 |
143 | 29.38.002.01 | Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 2080,00 |
144 | 29.38.002.02 | Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 2425,00 |
145 | 29.38.002.03 | Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 2705,00 |
146 | 29.38.002.04 | Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 2240,00 |
147 | 29.38.002.05 | Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 2585,00 |
148 | 29.38.002.06 | Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 2960,00 |
149 | 29.38.002.07 | Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 3145,00 |
150 | 29.38.002.08 | Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 3980,00 |
151 | 29.38.002.09 | Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (IV класс) | 4930,00 |
152 | 29.38.002.11 | Лечение пульпита двухкорневого зуба (без постановки пломбы) | 1985,00 |
153 | 29.38.003.01 | Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 2340,00 |
154 | 29.38.003.02 | Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 2685,00 |
155 | 29.38.003.04 | Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 2500,00 |
156 | 29.38.003.05 | Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 2855,00 |
157 | 29.38.003.07 | Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 3410,00 |
158 | 29.38.003.08 | Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 4240,00 |
159 | 29.38.003.11 | Лечение пульпита трехкорневого зуба (без постановки пломбы) | 2245,00 |
160 | 29.38.005.01 | Лечение пульпита и периодонтита временного и постоянного зуба импрегнационным методом завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 600,00 |
161 | 29.38.005.02 | Лечение пульпита и периодонтита временного и постоянного зуба импрегнационным методом завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 820,00 |
162 | 29.38.005.03 | Лечение пульпита и периодонтита временного и постоянного зуба импрегнационным методом завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 965,00 |
163 | 29.38.005.04 | Лечение пульпита и периодонтита временного и постоянного зуба импрегнационным методом завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 620,00 |
164 | 29.38.005.05 | Лечение пульпита и периодонтита временного и постоянного зуба импрегнационным методом завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 855,00 |
165 | 29.38.005.06 | Лечение пульпита и периодонтита временного и постоянного зуба импрегнационным методом завершенного пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 1010,00 |
166 | 29.38.005.07 | Лечение пульпита и периодонтита временного и постоянного зуба импрегнационным методом завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 1525,00 |
167 | 29.38.005.08 | Лечение пульпита и периодонтита временного и постоянного зуба импрегнационным методом завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 2235,00 |
168 | 29.38.005.09 | Лечение пульпита и периодонтита временного и постоянного зуба импрегнационным методом завершенного пломбой из композита светового отверждения (IV класс) | 3050,00 |
169 | 29.38.009.01 | Лечение пульпита биологическим методом завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 520,00 |
170 | 29.38.009.02 | Лечение пульпита биологическим методом завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 820,00 |
171 | 29.38.009.03 | Лечение пульпита биологическим методом завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 1100,00 |
172 | 29.38.009.04 | Лечение пульпита биологическим методом завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 760,00 |
173 | 29.38.009.05 | Лечение пульпита биологическим методом завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 995,00 |
174 | 29.38.009.06 | Лечение пульпита биологическим методом завершенного пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 1290,00 |
175 | 29.38.009.07 | Лечение пульпита биологическим методом завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 1585,00 |
176 | 29.38.009.08 | Лечение пульпита биологическим методом завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 2375,00 |
177 | 29.38.009.09 | Лечение пульпита биологическим методом завершенного пломбой из композита светового отверждения (IV класс) | 3330,00 |
178 | 29.38.009.11 | Лечение пульпита биологическим методом (без постановки пломбы) | 425,00 |
179 | 29.38.011.01 | Наложение девитальной пасты при острых и обострившихся формах пульпита | 270,00 |
180 | 30.33.013.01 | Склерозирующая терапия патологических зубодесневых карманов в области 2 зубов | 140,00 |
181 | 30.33.013.06 | Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов в виде орошения, аппликации не менее 8 зубов | 510,00 |
182 | 30.33.015.01 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 235,00 |
183 | 30.33.017.01 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 1825,00 |
184 | 30.33.017.02 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 2170,00 |
185 | 30.33.017.03 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 2450,00 |
186 | 30.33.017.04 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 1985,00 |
187 | 30.33.017.05 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 2340,00 |
188 | 30.33.017.06 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 2635,00 |
189 | 30.33.017.07 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 2890,00 |
190 | 30.33.017.08 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 3770,00 |
191 | 30.33.017.09 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (IV класс) | 4675,00 |
192 | 30.33.017.11 | Лечение периодонтита однокорневого зуба (без постановки пломбы) | 1725,00 |
193 | 30.33.019.01 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 2080,00 |
194 | 30.33.019.02 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 2425,00 |
195 | 30.33.019.03 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 2705,00 |
196 | 30.33.019.04 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 2240,00 |
197 | 30.33.019.05 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 2595,00 |
198 | 30.33.019.06 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 2890,00 |
199 | 30.33.019.07 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 3230,00 |
200 | 30.33.019.08 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 3980,00 |
201 | 30.33.019.09 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (IV класс) | 4930,00 |
202 | 30.33.019.11 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба (без постановки пломбы) | 1985,00 |
203 | 30.33.021.01 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 2335,00 |
204 | 30.33.021.02 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 2680,00 |
205 | 30.33.021.03 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 2960,00 |
206 | 30.33.021.04 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 2495,00 |
207 | 30.33.021.05 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 2850,00 |
208 | 30.33.021.06 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 3145,00 |
209 | 30.33.021.07 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 3400,00 |
210 | 30.33.021.08 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 4230,00 |
211 | 30.33.021.11 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба (без постановки пломбы) | 2235,00 |
212 | 30.33.022.01 | Депофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 575,00 |
213 | 30.33.023.01 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба однокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 420,00 |
214 | 30.33.023.02 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба однокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 720,00 |
215 | 30.33.023.03 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба однокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (IV класс) | 930,00 |
216 | 30.33.023.04 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба однокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 520,00 |
217 | 30.33.023.05 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба однокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 755,00 |
218 | 30.33.023.06 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба однокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из композита химического отверждения (IV класс) | 980,00 |
219 | 30.33.023.07 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба однокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 1425,00 |
220 | 30.33.023.08 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба однокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 2135,00 |
221 | 30.33.023.09 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба однокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из композита светового отверждения (IV класс) | 2950,00 |
222 | 30.33.025.01 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба многокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (I и V класс) | 580,00 |
223 | 30.33.025.02 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба многокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из стеклоиномерного цемента (II и III класс) | 730,00 |
224 | 30.33.025.04 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба многокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из композита химического отверждения (I и V класс) | 600,00 |
225 | 30.33.025.05 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба многокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из композита химического отверждения (II и III класс) | 765,00 |
226 | 30.33.025.07 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба многокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из композита светового отверждения (I и V класс) | 1435,00 |
227 | 30.33.025.08 | Лечение пульпита и периодонтита временного зуба многокорневого в 2 - 3 посещения завершенного пломбой из композита светового отверждения (II и III класс) | 2145,00 |
228 | 30.33.025.10 | Оказание неотложной помощи при обострившихся формах периодонтитов, завершенное раскрытие полости зуба | 1560,00 |
229 | 31.42.003.01 | Изготовление контрольной модели | 1010,00 |
230 | 33.43.004.01 | Изготовление и наложение одноканальной культевой вкладки прямым способом | 1590,00 |
231 | 33.43.004.02 | Изготовление и наложение двухканальной культевой вкладки прямым способом | 1910,00 |
232 | 33.43.004.03 | Изготовление и наложение трехканальной разборной культевой вкладки прямым способом | 2235,00 |
233 | 33.43.004.04 | Изготовление и наложение одноканальной культевой вкладки лабораторным методом | 2000,00 |
234 | 33.43.004.05 | Изготовление и наложение двухканальной культевой вкладки лабораторным методом | 2505,00 |
235 | 33.43.004.06 | Изготовление и наложение трехканальной разборной культевой вкладки лабораторным методом | 3005,00 |
236 | 33.43.005.11 | Припасовка и фиксация одного ретейнера на композит светового отверждения | 885,00 |
237 | 33.43.010.02 | Снятие цельнолитой коронки | 210,00 |
238 | 33.43.010.03 | Снятие штампованной коронки | 100,00 |
239 | 34.43.011.01 | Фиксация пина или штифта латунного | 305,00 |
240 | 34.43.011.02 | Фиксация штифта титанового | 345,00 |
241 | 34.43.011.03 | Фиксация штифта стекловолоконного | 620,00 |
242 | 34.43.011.04 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 250,00 |
243 | 34.43.011.05 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент (Фуджи+) | 400,00 |
244 | 34.43.011.06 | Фиксация коронки на фосфат цемент | 150,00 |
245 | 34.43.011.07 | Временная фиксация коронки | 200,00 |
246 | 34.44.024.01 | Коррекция съемного протеза (изготовленного в другой клинике) | 445,00 |
247 | 35.44.025.01 | Изготовление и наложение частичного съемного протеза из пластмассы | 4185,00 |
248 | 35.44.025.02 | Изготовление и наложение частичного съемного протеза из пластмассы с армирующей сеткой | 5030,00 |
249 | 35.44.025.05 | Изготовление и наложение частичного съемного протеза из пластмассы (с импортным гарнитуром) | 4840,00 |
250 | 35.44.025.06 | Изготовление и наложение частичного съемного протеза из пластмассы с армирующей сеткой (с импортным гарнитуром) | 5685,00 |
251 | 35.44.025.09 | Изготовление и наложение частичного съемного микропротеза из пластмассы | 2010,00 |
252 | 35.44.026.01 | Изготовление и наложение полного съемного протеза из пластмассы | 5095,00 |
