Приложение к Решению от 18.05.2011 г № 276 Классификация

Расходы бюджета казанского муниципального района за 2010 год по разделам и подразделам функциональной классификации руб.


Расходы Раздел 2. РАСХОДЫ Утвержденный план на 2010 г. Уточненный план на 2010 г. Исполнено за 2010 г.
0100 Общегосударственные вопросы 28274000 34585846,24 32717891,95
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 24914000 25722991,00 25670583,17
0105 Судебная система
0112 Резервные фонды 880000 217,63
0114 Другие общегосударственные вопросы 2480000 8862637,61 7047308,78
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 141000 5805886,95 5607809,95
0302 Органы внутренних дел
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 141000 5805886,95 5607809,95
0400 Национальная экономика 45725300 83553100,31 71085407,44
0401 Общеэкономические вопросы 4191200,00 4185677,13
0402 Топливно-энергетический комплекс 307141,69 307141,69
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 21138000 23782571,00 23760430,59
0407 Лесное хозяйство 397000 397000,00 396988,63
0408 Транспорт 12239000 12239000,00 12239000
0409 Дорожное хозяйство 7192000 33834982,00 23543616,47
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4759300 8801205,62 6652552,93
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 94457200 132891527,41 116612122,88
0501 Жилищное хозяйство 3385200 26213873,42 10149273,67
0502 Коммунальное хозяйство 91072000 106677653,99 106462849,21
0503 Благоустройство
0700 Образование 215284000 232880754,46 231538173,43
0701 Дошкольное образование 37410000 41419500,00 41120286,28
0702 Общее образование 170806000 181264409,46 180329698,57
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1450000 4158000,00 4157989,82
0709 Другие вопросы в области образования 5618000 6038845,00 5930198,76
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 37505000 43652919,00 43490379,27
0801 Культура 37505000 43652919,00 43490379,27
0804 Периодическая печать и издательства
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 8456000 16315684,00 16314764,63
0908 Физическая культура и спорт 8456000 16315684,00 16314764,63
1000 Социальная политика 24967500 49206426,50 43009328,18
1001 Пенсионное обеспечение 798000 487198,00 487197,84
1002 Социальное обслуживание населения 10823000 11229608,00 11229608
1003 Социальное обеспечение населения 10013500 34156620,50 28812284,11
1004 Охрана семьи и детства 3333000 3333000,00 2480238,23
1100 Межбюджетные трансферты 27433000 33333066,00 32456936,72
1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 13208000 13208000,00 13208000
1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2572000 2312000,00 2312000
1104 Иные межбюджетные трансферты 11653000 17813066,00 16936936,72
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 482243000 632225210,87 592832814,45
9700 Итого внутренних оборотов
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 482243000 632225210,87 592832814,45