Приложение к Решению от 27.05.2011 г № 209 Классификация

Расходы бюджета ишимского муниципального района за 2010 год по ведомственной структуре расходов бюджетов


Наименование расходов Администратор Рз Пр ЦСР ВР Исполнено, руб.
1 2 3 4 5 6 7
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ишимского муниципального района Тюменской области 002 115084386,02
Национальная экономика 002 04 00 000 00 00 000 68391568,42
Топливно-энергетический комплекс 002 04 02 000 00 00 000 12013138,82
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 02 102 00 00 000 12013138,82
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 02 102 02 00 000 12013138,82
Строительство объектов общегражданского назначения в рамках реализации программы газификации 002 04 02 102 02 77 000 12013138,82
Бюджетные инвестиции 002 04 02 102 02 77 003 12013138,82
Водное хозяйство 002 04 06 000 00 00 000 4171394,40
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 002 04 06 102 00 00 000 4171394,40
Строительство объектов общегражданского назначения 002 04 06 102 02 00 000 4171394,40
Бюджетные инвестиции 002 04 06 102 02 00 003 4171394,40
Дорожное хозяйство 002 04 09 000 00 00 000 52207035,20
Дорожное хозяйство 002 04 09 315 00 00 000 52207035,20
Содержание и управление дорожным хозяйством 002 04 09 315 01 00 000 52207035,20
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 002 04 09 315 01 00 365 52207035,20
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00 000 43963865,76
Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00 000 12146864,42
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 002 05 01 098 00 00 000 2900973,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 002 05 01 098 02 00 000 2900973,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 002 05 01 098 02 01 006 2900973,00
Строительство объектов общегражданского назначения 002 05 01 102 02 00 000 4001370,00
Бюджетные инвестиции 002 05 01 102 02 00 003 4001370,00
Поддержка жилищного хозяйства 002 05 01 360 00 00 000 5244521,42
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 002 05 01 360 02 00 000 5244521,42
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 01 360 02 00 500 5244521,42
Мероприятия в области жилищного хозяйства 002 05 01 360 03 00 000 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 01 360 03 00 500
Коммунальное хозяйство 002 05 02 000 00 00 000 30750559,88
Поддержка коммунального хозяйства 002 05 02 361 00 00 000 30750559,88
Мероприятия в области коммунального хозяйства 002 05 02 361 05 00 000 30750559,88
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 05 02 361 05 00 500 30750559,88
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 002 05 05 000 00 00 000 1066441,46
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 05 05 002 00 00 000 1066441,46
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 05 05 002 99 00 000 1066441,46
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 05 05 002 99 00 001 1066441,46
Социальная политика 002 10 00 000 00 00 000 2728951,84
Социальное обеспечение населения 002 10 03 000 00 00 000 2728951,84
Социальная помощь 002 10 03 505 00 00 000 2728951,84
Оказание других видов социальной помощи 002 10 03 505 86 00 000 2728951,84
Социальные выплаты 002 10 03 505 86 00 005 2728951,84
Отдел образования администрации Ишимского муниципального района 003 207638205,11
Национальная экономика 003 04 00 000 00 00 000 596852,00
Общеэкономические вопросы 003 04 01 000 00 00 000 596852,00
Реализация государственной политики занятости населения 003 04 01 510 00 00 000 596852,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 003 04 01 510 03 00 000 596852,00
Субсидии некоммерческим организациям 003 04 01 510 03 00 019 596852,00
Образование 003 07 00 000 00 00 000 205871882,16
Дошкольное образование 003 07 01 000 00 00 000 18690301,51
Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 000 18690301,51
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 01 420 99 00 000 18690301,51
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 01 420 99 00 001 89904,00
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 01 420 99 00 019 158545,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 01 420 99 72 000 18441852,51
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 01 420 99 72 001 9117293,64
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 01 420 99 72 019 9324558,87
Общее образование 003 07 02 000 00 00 000 178322335,09
Резервные фонды 003 07 02 070 00 00 000 146765,00
Резервные фонды местных администраций 003 07 02 070 05 00 000 146765,00
Резервные фонды местных администраций в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 070 05 72 000 146765,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 070 05 72 001 146765,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 07 02 421 00 00 000 151243369,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 421 99 00 000 151243369,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 421 99 00 001 1854602,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 421 99 72 000 149388767,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 421 99 72 001 149388767,33
Специальные (коррекционные) учреждения 003 07 02 433 00 00 000 11343800,76
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 02 433 99 00 000 11343800,76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 433 99 00 001 121804,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 433 99 72 000 11221996,76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 433 99 72 001 11221996,76
Мероприятия в области образования 003 07 02 436 00 00 000 12310000,00
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 003 07 02 436 12 00 000 12310000,00
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 436 12 72 000 12310000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 436 12 72 001 12310000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 07 02 520 00 00 000 3278400,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 003 07 02 520 09 00 000 3278400,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 02 520 09 72 000 3278400,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 02 520 09 72 001 3278400,00
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 000 00 00 000 4061000,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 003 07 07 431 00 00 000 94000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 003 07 07 431 01 00 000 94000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 07 431 01 72 000 94000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 07 431 01 72 001 94000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 003 07 07 432 00 00 000 3967000,00
Оздоровление детей в каникулярное время 003 07 07 432 03 00 000 3967000,00
Оздоровление детей в каникулярное время в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 07 432 03 72 001 3967000,00
Другие вопросы в области образования 003 07 09 000 00 00 000 4798245,56
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00 000 4798245,56
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 07 09 452 99 00 000 4798245,56
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 09 452 99 00 001 36251,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию образования 003 07 09 452 99 72 000 4761994,56
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 07 09 452 99 72 001 4761994,56
Социальная политика 003 10 00 000 00 00 000 1169470,95
Охрана семьи и детства 003 10 04 000 00 00 000 1169470,95
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 003 10 04 520 10 00 000 1169470,95
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках реализации программы по развитию образования 003 10 04 520 10 72 000 1169470,95
Социальные выплаты 003 10 04 520 10 72 005 1169470,95
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района 014 107919970,26
Другие общегосударственные вопросы 014 01 14 000 00 00 000 402959,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 14 092 00 00 000 402959,00
Выполнение других обязательств государства 014 01 14 092 03 00 000 402959,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 092 03 00 500 402959,00
Национальная экономика 014 04 00 000 00 00 000 1010326,75
Общеэкономические вопросы 014 04 01 000 00 00 000 910327,75
Реализация государственной политики занятости населения 014 04 01 510 00 00 000 910327,75
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 014 04 01 510 03 00 000 910327,75
Субсидии некоммерческим организациям 014 04 01 510 03 00 019 910327,75
Сельское хозяйство и рыболовство 014 04 05 000 00 00 000 99999,00
Государственная поддержка сельского хозяйства 014 04 05 260 00 00 000 99999,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 014 04 05 260 04 00 000 99999,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 04 05 260 04 00 500 99999,00
Образование 014 07 00 000 00 00 000 16513446,32
Общее образование 014 07 02 000 00 00 000 15755446,32
Учреждения по внешкольной работе с детьми 014 07 02 423 00 00 000 15755446,32
Субсидии некоммерческим организациям 003 07 02 423 99 00 019 77417,32
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 07 02 423 99 74 000 15678029,00
Субсидии некоммерческим организациям 014 07 02 423 99 74 019 15678029,00
Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07 000 00 00 000 758000,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 014 07 07 431 00 00 000 758000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 014 07 07 431 01 00 000 758000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 07 07 431 01 74 000 758000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 07 07 431 01 74 500 758000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 014 08 00 000 00 00 000 46910218,44
Культура 014 08 01 000 00 00 000 46910218,44
Резервные фонды 014 08 01 070 00 00 000 78130,00
Резервные фонды местных администраций 014 08 01 070 05 00 000 78130,00
Резервные фонды местных администраций в рамках реализации программы по развитию культуры 014 08 01 070 05 73 000 78130,00
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 070 05 73 019 78130,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 014 08 01 440 00 00 000 37650867,16
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 440 99 00 000 37650867,16
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 440 99 00 019 358867,16
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию культуры 014 08 01 440 99 73 000 37292000,00
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 440 99 73 019 37292000,00
Библиотеки 014 08 01 442 00 00 000 9181221,28
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 01 442 00 00 000 9181221,28
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 442 99 00 019 110221,28
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию культуры 014 08 01 442 99 73 000 9071000,00
Субсидии некоммерческим организациям 014 08 01 442 99 73 019 9071000,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 09 00 000 00 00 000 43083019,75
Физическая культура и спорт 014 09 08 000 00 00 000 43083019,75
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 014 09 08 512 00 00 000 43083019,75
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 014 09 08 512 97 00 000 43083019,75
Субсидии некоммерческим организациям 014 09 08 512 97 00 019 164019,75
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма в рамках реализации программы по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 014 09 08 512 97 74 000 42919000,00
Субсидии некоммерческим организациям 014 09 08 512 97 74 019 42919000,00
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального района 015 3831543,77
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 3010643,77
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 000 00 00 000 3010643,77
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 015 01 14 090 00 00 000 3010643,77
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 015 01 14 090 02 00 000 3010643,77
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках реализации программы развития имущественных и земельных отношений 015 01 14 090 02 75 000 3010643,77
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 090 02 75 500 3010643,77
Национальная экономика 015 04 00 000 00 00 000 820900,00
Другие вопросы в области национальной экономики 015 04 12 000 00 00 000 820900,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 015 04 12 340 00 00 000 820900,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 015 04 12 340 03 00 000 820900,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках реализации программы по развитию имущественных и земельных отношений 015 04 12 340 03 75 000 820900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 04 12 340 03 75 500 820900,00
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского муниципального района 016 29749320,00
Национальная экономика 016 04 00 000 00 00 000 29749320,00
Сельское хозяйство и рыболовство 016 04 05 000 00 00 000 29749320,00
Государственная поддержка сельского хозяйства 016 04 05 260 00 00 000 29749320,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 016 04 05 260 04 00 000 25880899,00
Субсидии юридическим лицам 016 04 05 260 04 00 006 25774000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 016 04 05 260 04 00 500 106899,00
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 016 04 05 2670501 000 3868421,00
Субсидии юридическим лицам 016 04 05 2670501 006 3868421,00
Администрация Ишимского муниципального района 056 179110375,10
Общегосударственные вопросы 056 01 00 000 00 00 000 49514330,26
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 056 01 03 000 00 00 000 73572,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 03 002 00 00 000 73572,00
Центральный аппарат 056 01 03 002 04 00 000 73572,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 03 002 04 00 500 73572,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 056 01 04 000 00 00 000 22439856,44
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 04 002 00 00 000 22439856,44
Центральный аппарат 056 01 04 002 04 00 000 21183291,49
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 04 00 500 21183291,49
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 056 01 04 002 08 00 000 1256564,95
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 04 002 08 00 500 1256564,95
Другие общегосударственные вопросы 056 01 14 000 00 00 000 27000901,82
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 01 14 0010000 000 209000,00
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 056 01 14 0014300 000 209000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 0014300 500 209000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 01 14 002 00 00 000 436000,00
Центральный аппарат 056 01 14 002 04 00 000 436000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 002 04 00 500 436000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 056 01 14 092 00 00 000 13164272,55
Выполнение других обязательств государства 056 01 14 092 03 00 000 13164272,55
Прочие расходы 056 01 14 092 03 00 013 1046906,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 092 03 00 500 12117366,55
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 056 01 14 102 00 00 000 13191629,27
Строительство объектов общегражданского назначения 056 01 14 102 02 00 000 13191629,27
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 01 14 102 02 00 500 13191629,27
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 056 03 00 000 00 00 000 836351,35
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 056 03 09 000 00 00 000 766351,35
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 056 03 09 218 00 00 000 766351,35
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 056 03 09 218 01 00 000 766351,35
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 056 03 09 218 01 00 500 766351,35
Миграционная политика 056 03 11 000 00 00 000 70000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 00 00 000 70000,00
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 056 03 11 515 01 00 000 70000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 03 11 515 01 00 500 70000,00
Национальная экономика 056 04 00 000 00 00 000 34638297,25
Общеэкономические вопросы 056 04 01 000 00 00 000 730900,25
Реализация государственной политики занятости населения 056 04 01 510 00 00 000 730900,25
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ 056 04 01 510 03 00 000 730900,25
Субсидии некоммерческим организациям 056 04 01 510 03 00 019 730900,25
Сельское хозяйство и рыболовство 056 04 05 000 00 00 000 3963757,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 05 002 00 00 000 2927001,00
Центральный аппарат 056 04 05 002 04 00 000 2927001,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 05 002 04 00 500 2927001,00
Государственная поддержка сельского хозяйства 014 04 05 260 00 00 000 1036756,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 014 04 05 260 04 00 000 1036756,00
Выполнение функций государственными органами 014 04 05 260 04 00 012 64000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 04 05 260 04 00 500 972756,00
Лесное хозяйство 056 04 07 000 00 00 000 349000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 07 002 00 00 000 349000,00
Центральный аппарат 056 04 07 002 04 00 000 349000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 07 002 04 00 500 349000,00
Транспорт 056 04 08 000 00 00 000 23914640,00
Автомобильный транспорт 056 04 08 303 00 00 000 23914640,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 056 04 08 303 02 00 000 23914640,00
Субсидии юридическим лицам 056 04 08 303 02 00 006 23914640,00
Другие вопросы в области национальной экономики 056 04 12 000 00 00 000 5680000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 056 04 12 002 00 00 000 1046000,00
Центральный аппарат 056 04 12 002 04 00 000 1046000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 056 04 12 002 04 00 500 1046000,00
Малое и среднее предпринимательство 056 04 12 345 00 00 000 4634000,00
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 056 04 12 345 01 00 000 4634000,00
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в части поддержки труднодоступных территорий 056 04 12 345 01 01 000 808000,00
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 01 006 808000,00
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках реализации программы по развитию малого и среднего предпринимательства 056 04 12 345 01 76 000 3826000,00
Субсидии юридическим лицам 056 04 12 345 01 76 006 3826000,00
Социальная политика 056 10 00 000 00 00 000 48720967,38
Пенсионное обеспечение 056 10 01 000 00 00 000 386000,68
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 056 10 01 491 00 00 000 386000,68
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 056 10 01 491 01 00 000 386000,68
Социальные выплаты 056 10 01 491 01 00 005 386000,68
Социальное обслуживание населения 056 10 02 000 00 00 000 14584858,00
Учреждения социального обслуживания населения 056 10 02 508 00 00 000 14584858,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 10 02 508 99 00 000 14584858,00
Прочие расходы 056 10 02 508 99 00 013 14584858,00
Социальное обеспечение населения 056 10 03 000 00 00 000 33750108,70
Федеральные целевые программы 056 10 03 100 00 00 000 27502990,00
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 056 10 03 100 11 00 000 5728790,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 056 10 03 100 11 01 021 5728790,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 056 10 03 104 00 00 000 21774200,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 056 10 03 104 02 00 000 21774200,00
Субсидии на обеспечение жильем 056 10 03 104 02 00 501 21774200,00
Социальная помощь 056 10 03 505 00 00 000 6247118,70
Мероприятия в области социальной политики 056 10 03 505 33 00 000 458530,00
Социальные выплаты 056 10 03 505 33 00 005 458530,00
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 056 10 03 505 37 00 000 2569000,00
Социальные выплаты 056 10 03 505 37 00 005 2569000,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 056 10 03 505 48 00 000 3219588,70
Социальные выплаты 056 10 03 505 48 00 005 3219588,70
Межбюджетные трансферты 11 00 45400428,86
Боровское сельское поселение 1779440,00
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1779440,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 572000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 572000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 572000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 572000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 173000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 173000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 173000,00
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 173000,00
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1034440,00
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1034440,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1034440,00
Бутусовское сельское поселение 1747084,00
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1747084,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 284000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 284000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 284000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 284000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 120000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 120000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 120000,00
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 120000,00
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1343084,00
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1343084,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1343084,00
Второпесьяновское сельское поселение 1708350,00
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1708350,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 233000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 233000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 233000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 233000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 120000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 120000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 120000,00
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 144,00
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1355350,00
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1355350,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 1355350,00
Гагаринское сельское поселение 1129110,00
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1129110,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 217000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 217000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 217000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 217000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 120000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 120000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 120000,00
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 120000,00
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 792110,00
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 792110,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 792110,00
Десятовское сельское поселение 1642782,00
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 1642782,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 595000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 595000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 595000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 595000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 120000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 120000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 120000,00
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 120000,00
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 927782,00
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 927782,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 056 11 04 521 03 00 017 927782,00
Дымковское сельское поселение 2254551,89
Межбюджетные трансферты 056 11 00 000 00 00 000 2254551,89
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 01 000 00 00 000 942000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 00 00 000 942000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 056 11 01 516 01 00 000 942000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 056 11 01 516 01 30 008 942000,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 056 11 03 000 00 00 000 173000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 056 11 03 001 00 00 000 173000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 056 11 03 001 36 00 000 173000,00
Фонд компенсаций 056 11 03 001 36 00 009 173000,00
Иные межбюджетные трансферты 056 11 04 000 00 00 000 1139551,89
Межбюджетные трансферты 056 11 04 521 00 00 000 1139551,89
