Приложение к Решению от 23.06.2011 г № 677 Классификация

Расходы бюджета города По разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2010 год (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Утвержденный план на 2010 год Уточненный план на 2010 год Исполнено за 2010 год
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1311600 1247666 1212762
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2283 2283 1952
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 81806 81806 81677
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 559664 549685 544400
Судебная система 01 05 0 119 119
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 33648 33628 33533
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3616 6650 6554
Резервные фонды 01 12 125930 1114 0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 504653 572381 544527
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 28710 45518 42557
Органы внутренних дел 03 02 15652 3526 3525
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8243 25410 25088
Миграционная политика 03 11 154 154 154
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4661 16428 13790
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3059790 6994780 5032441
Общеэкономические вопросы 04 01 0 10029 8073
Топливно-энергетический комплекс 04 02 0 40556 5815
Водное хозяйство 04 06 4973 6831 5436
Лесное хозяйство 04 07 20300 21305 20157
Транспорт 04 08 123121 162221 152142
Дорожное хозяйство 04 09 2766543 6460670 4567556
Связь и информатика 04 10 53771 124005 123043
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 91082 169163 150219
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2283571 3488951 2731036
Жилищное хозяйство 05 01 1188871 1877989 1378611
Коммунальное хозяйство 05 02 441090 798301 572954
Благоустройство 05 03 483441 625932 595489
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 170169 186729 183982
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 5436 3728 3617
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 0 2110 2110
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 889 889 778
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4547 729 729
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3743435 4731524 4468819
Дошкольное образование 07 01 1260418 1470242 1439879
Общее образование 07 02 2186007 2910971 2681181
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 29223 73986 73799
Другие вопросы в области образования 07 09 267787 276325 273960
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 196115 232553 229782
Культура 08 01 177115 214753 212466
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 19000 17800 17316
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 260733 307677 301219
Стационарная медицинская помощь 09 01 46259 52209 51904
Амбулаторная помощь 09 02 122332 163854 158266
Скорая медицинская помощь 09 04 10525 12366 12339
Физическая культура и спорт 09 08 55054 52686 52191
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 26563 26562 26519
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 871647 1642325 1251730
Пенсионное обеспечение 10 01 14172 14172 11371
Социальное обеспечение населения 10 03 766147 1536825 1149118
Охрана семьи и детства 10 04 91328 91328 91241
Итого 11761037 18694722 15273963