N п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Наименование товара, услуги | Тариф, руб./м3 | |
население (с НДС) | бюджетные и прочие потребители (без НДС) | |||
г. Тюмень, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменский муниципальный район | ||||
1 | ООО "Тюмень Водоканал" | холодная вода (с очисткой) | 17,45 | 14,79 |
холодная вода (без очистки) | 8,43 | 7,40 | ||
холодная вода (без очистки п. Утешево) | 13,42 | 11,37 | ||
водоотведение (выгреб) | 10,45 | 8,86 | ||
г. Тобольск | ||||
2 | ООО "ТобольскНефтехим"" | холодная вода (питьевая) | - | 11,75 |
холодная вода (осветленная) | - | 6,79 | ||
водоотведение (сеть) | - | 21,89 | ||
в т.ч. очистка стоков | - | 6,52 |
--------------------------------
<*> Согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч. 2).