ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 167838,3 51888,0 31
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования 01 02 492,7 492,7 100
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований 01 03 4479,8 2322,9 52
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций 01 04 97378,4 41835,4 43
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
финансового органа надзора 01 06 3389,2 2235,6 66
Резервные фонды 01 11 2000,0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 60098,1 5001,4 8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 8703,0 4449,0 51,1
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 02 03 8703,0 4449,0 51
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 411,5 411,5 100
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона 03 09 411,5 411,5 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 109602,9 46670,4 43
Общеэкономические вопросы 04 01 3859,0 359,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02 222,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14633,7 7418,2 51
Лесное хозяйство 04 07 394,0 164,8 42
Транспорт 04 08 79791,0 35224,2 44
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7096,9 2199,4 31
Другие вопросы в области национальной
экономики 04 12 3606,0 1303,9 36
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 723203,6 87568,2 12
Жилищное хозяйство 05 01 134907,0 34119,9 25
Коммунальное хозяйство 05 02 378672,2 24712,1 7
Благоустройство 05 03 209624,4 28736,2 14
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1039855,4 466285,4 45
Дошкольное образование 07 01 354538,0 144247,8 41
Общее образование 07 02 653628,4 300571,9 46
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 14749,0 12368,6 84
Другие вопросы в области образования 07 09 16940,0 9097,1 54
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 16022,6 9935,0 62
Культура 08 01 7798,1 5924,9 76
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии 08 04 8224,6 4010,0 49
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 97952,0 51568,4 53
Пенсионное обеспечение 10 01 582,0 134,9 23
Социальное обеспечение населения 10 03 78925,0 42540,8 54
Охрана семьи и детства 10 04 18445,0 8892,7 48
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 6449,1 5301,5 82,2
Массовый спорт 11 02 6449,1 5301,5 82
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 224,6 0,0 0,0
Обслуживание внутреннего
государственного и муниципального долга 13 01 224,6 0,0 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 00 187398,0 98690,0 53
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований 14 01 76683,0 42331,0 55
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований
общего характера 14 03 110715,0 56359,0 51
ИТОГО РАСХОДОВ 2357661,0 822767,4 35
Результат исполнения бюджета
(дефицит/профицит) -199302,3 -31829,1 X
|