Распоряжение от 20.07.2011 г № 64

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за первое полугодие 2011 года


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Ярковского муниципального района от 20.04.2010 N 102,
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за первое полугодие 2011 года по доходам в сумме 245664,0 тыс. руб., по расходам в сумме 229746,0 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 15918,0 тыс. руб. согласно приложению N 1 к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета в СМИ.
Глава района
В.Е.ВТОРУШИН
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Код бюджетной классификации Наименование доходов Уточненный план на год Исполнено % исполнения к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110612,2 53433,4 48,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 96475,6 45884,3 47,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 96475,6 45884,3 47,6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4779,4 2587,1 54,1
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4756,0 2570,4 54,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 23,4 16,7 71,4
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4483,6 2417,4 53,9
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 3,1 3,1 100,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1762,7 1061,7 60,2
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 370,0 168,6 45,6
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 370,0 168,6 45,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 100,2 100,2 100,0
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 100,2 100,2 100,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 112,6 23,1 20,5
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2525,0 1187,9 47,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 405386,6 192230,6 47,4
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджета субъектов РФ и муниципальных образований 107572,0 55937,0 52,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 72126,1 21307,0 29,5
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 161178,6 83693,0 51,9
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 62718,1 29501,8 47,0
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 3500,6 3500,6 100,0
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -1708,8 -1708,8 100,0
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 515998,8 245664,0 47,6
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 33937,4 19871,1 58,6
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 16879,0 7842,4 46,5
000 0111 0000000 000 000 Резервные фонды 228,9 0,0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 16829,5 12028,7 71,5
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона 2339,0 1785,3 76,3
000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2339,0 1785,3 76,3
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 644,2 622,2 96,6
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 644,2 622,2 96,6
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 68291,1 12968,8 19,0
000 0401 0000000 000 000 Общеэкономические вопросы 1071,7 47,1 4,4
000 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 2084,4 0,0
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 8384,9 5305,0 63,3
000 0407 0000000 000 000 Лесное хозяйство 330,7 56,5 17,1
000 0408 0000000 000 000 Транспорт 12994,2 6490,4 49,9
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37012,6 503,6 1,4
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 6412,6 566,2 8,8
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 64871,1 5526,2 8,5
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство 18085,9 4127,3 22,8
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство 42797,5 196,5 0,5
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство 3987,7 1202,4 30,2
000 0600 0000000 000 000 Охрана окружающей среды 2659,0 0,0 0,0
000 0605 0000000 000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2659,0 0,0
000 0700 0000000 000 000 Образование 204892,7 95658,3 46,7
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 35513,4 14492,1 40,8
000 0702 0000000 000 000 Общее образование 156932,8 75475,4 48,1
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 8070,4 3945,2 48,9
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 4376,1 1745,6 39,9
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография 40279,7 21149,7 52,5
000 0801 0000000 000 000 Культура 40279,7 21149,7 52,5
000 0900 0000000 000 000 Здравоохранение 0,0 0,0 0,0
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика 49305,7 28963,4 58,7
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 362,0 107,3 29,6
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 14217,0 7702,0 54,2
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 32427,7 20348,3 62,7
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 2299,0 805,8 35,1
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт 8551,0 4300,0 50,3
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 8551,0 4300,0 50,3
000 1400 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты общего характера 78045,2 38901,0 49,8
000 1401 0000000 000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 62116,0 29108,7 46,9
000 1403 0000000 000 000 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 15929,2 9792,3 61,5
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета - ИТОГО 553816,1 229746,0 41,5
Передано другим бюджетам в форме межбюджетных трансфертов 80384,2 40686,3 50,6
Раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -37817,3 15918,0
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
000 90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 37817,3 -15918,0
000 01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 37817,3 -15918,0
000 01 06 06 00 00 0000 500 Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов -515998,8 -270707,7
000 01 06 06 00 00 0000 600 Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов 553816,1 254789,7