Приложение к Решению от 29.07.2011 г № 29/4-11 Классификация

Исполнение по расходам бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов за I полугодие 2011 года (тыс. руб.)


Наименование Рз ПР Уточненный план на 2011 год Исполнено за I полугодие 2011 года
Общегосударственные вопросы 01 00 30579 12823
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 17411 7825
Резервные фонды 01 11 345
Другие общегосударственные вопросы 01 13 12823 4998
Национальная оборона 02 03 1578 818
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1578 818
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1151 232
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1151 232
Национальная экономика 04 00 126763 20808
Общеэкономические вопросы 04 01 678
Топливно-энергетический комплекс 04 02 19952 434
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 9181 8072
Лесное хозяйство 04 07 393 178
Транспорт 04 08 11258 5414
Дорожное хозяйство 04 09 80468 6494
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4433 650
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 38746 20809
Жилищное хозяйство 05 01 10635 7080
Коммунальное хозяйство 05 02 24806 12104
Благоустройство 05 03 3305 1625
Образование 07 00 138162 60827
Дошкольное образование 07 01 24094 12857
Общее образование 07 02 107484 44569
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3431 1975
Другие вопросы в области образования 07 09 3153 1426
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 51703 20160
Культура 08 01 51703 20160
Социальная политика 10 00 28316 15539
Пенсионное обеспечение 10 01 779 329
Социальное обслуживание населения 10 02 10686 5956
Социальное обеспечение населения 10 03 15759 8713
Охрана семьи и детства 10 04 1092 541
Физическая культура и спорт 11 00 5751 2718
Массовый спорт 11 02 5751 2718
Межбюджетные трансферты 14 00 49741 23703
Расходы бюджета - ИТОГО 472490 178437
Результат исполнения бюджета (дефицит -, профицит +) -64823 -25292