Наименование | Глав- ный рас- поря- ди- тель | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. |
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 001 | 508005 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 00 | 485327 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 5591 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | 5591 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 002 01 00 | 5591 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 002 01 99 | 5591 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 02 | 002 01 99 | 012 | 5591 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 1979 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 03 | 001 00 00 | 1979 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 001 | 01 | 03 | 001 10 00 | 1365 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 001 | 01 | 03 | 001 10 99 | 1365 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 001 10 99 | 012 | 1365 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 03 | 001 12 00 | 614 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 03 | 001 12 99 | 614 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 001 12 99 | 012 | 614 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 418082 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | 418082 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 418082 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 99 | 418082 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 04 | 002 04 99 | 012 | 418082 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 59675 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 092 00 00 | 59675 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 13 | 092 03 00 | 59675 | |
Выполнение других обязательств государства в рамках реализации программы по формированию кадровой политики | 001 | 01 | 13 | 092 03 32 | 8664 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 092 03 32 | 012 | 8664 |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 13 | 092 03 99 | 51011 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 092 03 99 | 012 | 51011 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 001 | 10 | 00 | 22679 | ||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 3120 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 491 00 00 | 3120 | |
Региональная доплата к пенсиям пенсионеров, получающих минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | 001 | 10 | 01 | 491 02 00 | 3120 | |
Доплаты к пенсиям главам администраций муниципальных образований | 001 | 10 | 01 | 491 02 06 | 3120 | |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 01 | 491 02 06 | 005 | 3120 |
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 19559 | ||
Социальная помощь | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 12827 | |
Оказание других видов социальной помощи | 001 | 10 | 03 | 505 86 00 | 12827 | |
Оказание других видов социальной помощи | 001 | 10 | 03 | 505 86 99 | 12827 | |
Социальные выплаты | 001 | 10 | 03 | 505 86 99 | 005 | 12827 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 00 00 | 6732 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 01 00 | 6732 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 03 | 514 01 99 | 6732 | |
Прочие расходы | 001 | 10 | 03 | 514 01 99 | 013 | 6732 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 177 | 641669 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 177 | 03 | 00 | 641669 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 177 | 03 | 09 | 61478 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 177 | 03 | 09 | 218 00 00 | 61478 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 177 | 03 | 09 | 218 01 00 | 61478 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 09 | 218 01 42 | 61478 | |
Выполнение функций государственными органами | 177 | 03 | 09 | 218 01 42 | 012 | 61478 |
Обеспечение пожарной безопасности | 177 | 03 | 10 | 580191 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 177 | 03 | 10 | 202 00 00 | 580191 | |
Военный персонал | 177 | 03 | 10 | 202 58 00 | 7146 | |
Военный персонал в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 10 | 202 58 42 | 7146 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 58 42 | 014 | 7146 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 03 | 10 | 202 67 00 | 568607 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 10 | 202 67 42 | 239407 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 67 42 | 014 | 239407 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 177 | 03 | 10 | 202 67 66 | 329200 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 67 66 | 014 | 329200 |
Вещевое обеспечение | 177 | 03 | 10 | 202 72 00 | 4439 | |
Вещевое обеспечение в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 177 | 03 | 10 | 202 72 42 | 4439 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 10 | 202 72 42 | 014 | 4439 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 002 | 79434 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 002 | 01 | 00 | 15399 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | 15399 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 01 | 13 | 002 00 00 | 15312 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 13 | 002 04 00 | 15312 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 13 | 002 04 99 | 15312 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 002 04 99 | 012 | 15312 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 01 | 13 | 092 00 00 | 87 | |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 13 | 092 03 00 | 87 | |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 13 | 092 03 99 | 87 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 092 03 99 | 012 | 87 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 002 | 02 | 00 | 56984 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 002 | 02 | 03 | 56984 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 02 | 03 | 001 00 00 | 56984 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 02 | 03 | 001 36 00 | 56984 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 002 | 02 | 03 | 001 36 99 | 56984 | |
Фонд компенсаций | 002 | 02 | 03 | 001 36 99 | 009 | 56984 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 002 | 04 | 00 | 7024 | ||
Связь и информатика | 002 | 04 | 10 | 7024 | ||
Информационные технологии и связь | 002 | 04 | 10 | 330 00 00 | 7024 | |
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 002 | 04 | 10 | 330 02 00 | 7024 | |
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 002 | 04 | 10 | 330 02 99 | 7024 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 04 | 10 | 330 02 99 | 012 | 7024 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 002 | 10 | 00 | 27 | ||
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 27 | ||
Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | 27 | |
Оказание других видов социальной помощи | 002 | 10 | 03 | 505 86 00 | 27 | |
Оказание других видов социальной помощи | 002 | 10 | 03 | 505 86 99 | 27 | |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 86 99 | 005 | 27 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 004 | 61928185 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 004 | 01 | 00 | 1891500 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 13 | 1891500 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 01 | 13 | 002 00 00 | 285169 | |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 13 | 002 04 00 | 171560 | |
Центральный аппарат в рамках реализации программы по градостроительной политике в части градостроительства | 004 | 01 | 13 | 002 04 49 | 171560 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 002 04 49 | 012 | 171560 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 01 | 13 | 002 99 00 | 113609 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках реализации программы по градостроительной политике | 004 | 01 | 13 | 002 99 48 | 113609 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 01 | 13 | 002 99 48 | 001 | 113609 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 004 | 01 | 13 | 092 00 00 | 107751 | |
Выполнение других обязательств государства | 004 | 01 | 13 | 092 03 00 | 107751 | |
Выполнение других обязательств государства в рамках реализации программы по развитию имущественных отношений | 004 | 01 | 13 | 092 03 39 | 88767 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 01 | 13 | 092 03 39 | 006 | 88767 |
Выполнение других обязательств государства | 004 | 01 | 13 | 092 03 99 | 18984 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 092 03 99 | 012 | 18984 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 01 | 13 | 521 00 00 | 10166 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 01 | 13 | 521 02 00 | 10166 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках реализации программы по развитию жилищного строительства | 004 | 01 | 13 | 521 02 48 | 10166 | |
Фонд компенсаций | 004 | 01 | 13 | 521 02 48 | 009 | 10166 |
Региональные целевые программы | 004 | 01 | 13 | 522 00 00 | 1488414 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 01 | 13 | 522 01 00 | 1488414 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию имущественных отношений | 004 | 01 | 13 | 522 01 39 | 731586 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 13 | 522 01 39 | 003 | 676155 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 522 01 39 | 012 | 55431 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию органов записи актов гражданского состояния | 004 | 01 | 13 | 522 01 57 | 177308 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 13 | 522 01 57 | 003 | 172781 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 522 01 57 | 012 | 4528 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 01 | 13 | 522 01 66 | 579519 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 01 | 13 | 522 01 66 | 003 | 566941 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 522 01 66 | 012 | 12578 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 004 | 03 | 00 | 890125 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 004 | 03 | 09 | 53537 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 004 | 03 | 09 | 302 00 00 | 53537 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 03 | 09 | 302 99 00 | 53537 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по развитию гражданской обороны и защиты населения | 004 | 03 | 09 | 302 99 42 | 53537 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 03 | 09 | 302 99 42 | 001 | 53537 |
Обеспечение пожарной безопасности | 004 | 03 | 10 | 5641 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 03 | 10 | 522 00 00 | 5641 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 03 | 10 | 522 01 00 | 5641 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 004 | 03 | 10 | 522 01 34 | 5641 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 03 | 10 | 522 01 34 | 003 | 5015 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 03 | 10 | 522 01 34 | 012 | 626 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 03 | 14 | 830948 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 03 | 14 | 522 00 00 | 830948 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 03 | 14 | 522 01 00 | 830948 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью | 004 | 03 | 14 | 522 01 34 | 401436 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 03 | 14 | 522 01 34 | 003 | 382587 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 03 | 14 | 522 01 34 | 012 | 18849 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 03 | 14 | 522 01 66 | 429512 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 03 | 14 | 522 01 66 | 003 | 428831 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 03 | 14 | 522 01 66 | 012 | 681 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 23710460 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 004 | 04 | 02 | 995436 | ||
Межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 02 | 521 00 00 | 157078 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 004 | 04 | 02 | 521 01 00 | 140502 | |
Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 004 | 04 | 02 | 521 01 99 | 140502 | |
Фонд софинансирования | 004 | 04 | 02 | 521 01 99 | 010 | 140502 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 004 | 04 | 02 | 521 03 00 | 16576 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 004 | 04 | 02 | 521 03 99 | 16576 | |
Иные межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 02 | 521 03 99 | 017 | 16576 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 02 | 522 00 00 | 838358 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 02 | 522 01 00 | 838358 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства | 004 | 04 | 02 | 522 01 31 | 838358 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 02 | 522 01 31 | 003 | 711548 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 02 | 522 01 31 | 012 | 126810 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 004 | 04 | 05 | 33200 | ||
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 05 | 522 00 00 | 33200 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 05 | 522 01 00 | 33200 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию агропромышленного комплекса | 004 | 04 | 05 | 522 01 41 | 5000 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 05 | 522 01 41 | 003 | 100 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 05 | 522 01 41 | 012 | 4900 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 05 | 522 01 66 | 28200 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 05 | 522 01 66 | 003 | 27646 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 05 | 522 01 66 | 012 | 554 |
Водное хозяйство | 004 | 04 | 06 | 62476 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 004 | 04 | 06 | 280 00 00 | 55663 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 01 00 | 15175 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 280 01 46 | 15175 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 280 01 46 | 012 | 15175 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 004 | 04 | 06 | 280 03 00 | 6649 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 280 03 46 | 6649 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 280 03 46 | 012 | 6649 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 004 | 04 | 06 | 280 04 00 | 33840 | |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 280 04 46 | 33840 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 280 04 46 | 012 | 33840 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 06 | 522 00 00 | 6813 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 06 | 522 01 00 | 6813 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по охране окружающей среды | 004 | 04 | 06 | 522 01 46 | 6813 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 06 | 522 01 46 | 003 | 6714 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 06 | 522 01 46 | 012 | 99 |
Транспорт | 004 | 04 | 08 | 2784405 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 004 | 04 | 08 | 002 00 00 | 8309 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 04 | 08 | 002 99 00 | 8309 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 002 99 50 | 8309 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 04 | 08 | 002 99 50 | 001 | 8309 |
Воздушный транспорт | 004 | 04 | 08 | 300 00 00 | 1043800 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 004 | 04 | 08 | 300 02 00 | 1043800 | |
Воздушный транспорт в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 300 02 50 | 316980 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 300 02 50 | 006 | 17741 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 08 | 300 02 50 | 012 | 299239 |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 300 02 66 | 726820 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 300 02 66 | 006 | 726820 |
Водный транспорт | 004 | 04 | 08 | 301 00 00 | 125429 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 004 | 04 | 08 | 301 03 00 | 125429 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 301 03 50 | 8057 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 301 03 50 | 006 | 8057 |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 301 03 66 | 117372 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 301 03 66 | 006 | 117372 |
Автомобильный транспорт | 004 | 04 | 08 | 303 00 00 | 55764 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 004 | 04 | 08 | 303 02 00 | 55764 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 55764 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 006 | 31130 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 08 | 303 02 50 | 012 | 24634 |
Железнодорожный транспорт | 004 | 04 | 08 | 305 00 00 | 85004 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 004 | 04 | 08 | 305 02 00 | 85004 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 305 02 50 | 85004 | |
Субсидии юридическим лицам | 004 | 04 | 08 | 305 02 50 | 006 | 85004 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 08 | 521 00 00 | 198867 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 04 | 08 | 521 02 00 | 142417 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 521 02 50 | 142417 | |
Фонд компенсаций | 004 | 04 | 08 | 521 02 50 | 009 | 142417 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 004 | 04 | 08 | 521 03 00 | 56450 | |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 004 | 04 | 08 | 521 03 99 | 56450 | |
Иные межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 08 | 521 03 99 | 017 | 56450 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 08 | 522 00 00 | 1267231 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 08 | 522 01 00 | 1267231 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по градостроительной политике в части развития транспорта | 004 | 04 | 08 | 522 01 50 | 268959 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 08 | 522 01 50 | 003 | 182786 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 08 | 522 01 50 | 012 | 86173 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 08 | 522 01 66 | 998272 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 08 | 522 01 66 | 003 | 983504 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 08 | 522 01 66 | 012 | 14768 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 004 | 04 | 09 | 19535648 | ||
Дорожное хозяйство | 004 | 04 | 09 | 315 00 00 | 3350254 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 004 | 04 | 09 | 315 01 00 | 3350254 | |
Содержание и управление дорожным хозяйством в рамках реализации программы по градостроительной политике в части дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 2786701 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 001 | 144597 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 315 01 47 | 365 | 2642104 |
Содержание и управление дорожным хозяйством в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 09 | 315 01 66 | 563553 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 315 01 66 | 365 | 563553 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 04 | 09 | 521 00 00 | 4678293 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 004 | 04 | 09 | 521 01 00 | 4678293 | |
Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 004 | 04 | 09 | 521 01 99 | 4678293 | |
Фонд софинансирования | 004 | 04 | 09 | 521 01 99 | 010 | 4678293 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 09 | 522 00 00 | 11507101 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 09 | 522 01 00 | 11507101 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по градостроительной политике в части дорожного хозяйства | 004 | 04 | 09 | 522 01 47 | 2263108 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 09 | 522 01 47 | 003 | 2263108 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 09 | 522 01 66 | 9243993 | |
Бюджетные инвестиции | 004 | 04 | 09 | 522 01 66 | 003 | 9243993 |
Связь и информатика | 004 | 04 | 10 | 14000 | ||
Информационные технологии и связь | 004 | 04 | 10 | 330 00 00 | 14000 | |
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 004 | 04 | 10 | 330 02 00 | 14000 | |
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи в рамках реализации программы по развитию информатизации (Электронная Тюменская область) | 004 | 04 | 10 | 330 02 53 | 14000 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 10 | 330 02 53 | 012 | 14000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 004 | 04 | 12 | 285296 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 004 | 04 | 12 | 338 00 00 | 132682 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках реализации программы по градостроительной политике в части градостроительства | 004 | 04 | 12 | 338 00 49 | 132682 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 12 | 338 00 49 | 012 | 132682 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 004 | 04 | 12 | 340 00 00 | 74500 | |
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 004 | 04 | 12 | 340 18 00 | 74500 | |
Мероприятия по реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы | 004 | 04 | 12 | 340 18 68 | 74500 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 12 | 340 18 68 | 012 | 74500 |
Региональные целевые программы | 004 | 04 | 12 | 522 00 00 | 78113 | |
Бюджетные инвестиции в рамках региональных целевых программ | 004 | 04 | 12 | 522 01 00 | 78113 | |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы по развитию имущественных отношений | 004 | 04 | 12 | 522 01 39 | 489 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 12 | 522 01 39 | 012 | 489 |
Бюджетные инвестиции в рамках реализации программы "Сотрудничество" | 004 | 04 | 12 | 522 01 66 | 33919 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 04 | 12 | 522 01 66 | 012 | 33919 |
